榆树市工业和信息化局2023年--2024年末发行的新增地方政府专项债券情况表
                        
                            
                                发布时间:
                                    2025-05-22 09:17
                                
                                来源:
                                    榆树市工业和信息化局
                                
                            
                            
                         
                        
                            单位:亿元
                                  
    
        
            | 债券项目基础信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | 
        
            | 债券名称 | 项目名称 | 发行金额 | 发行年度 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 还本付息方式 |  | 其中:债券资金安排 |  | 其中:债券资金安排 | 
        
            | 2023年吉林省政府专项债券(十一期) | 榆树市高端肉牛良种三产融合产业园区配套设施建设项目 | 1.08 | 2023 | 2023年7月20日 | 3.03 | 15年 | 每年付息到期一次还清 | 其他项目收益专项债券 | 8.52 | 1.08 | 2.70 | 1.08 |  |  | 
        
            | 2023年吉林省政府专项债券(二十五期) | 榆树市高端肉牛良种三产融合产业园区配套设施建设项目 | 0.62 | 2023 | 2023/8/30 | 2.82 | 15年 | 每年付息到期一次还清 | 其他项目收益专项债券 | 8.52 | 0.62 | 3.40 | 0.62 |  |  | 
        
            | 2023年吉林省政府专项债券(三十四期) | 榆树市高端肉牛良种三产融合产业园区配套设施建设项目 | 0.2 | 2023 | 2023/10/26 | 3.21 | 15年 | 每年付息到期一次还清 | 其他项目收益专项债券 | 8.52 | 0.20 | 3.80 | 0.20 |  |  | 
        
            | 2024年吉林省政府专项债券(二十八期) | 榆树市高端肉牛良种三产融合产业园区配套设施建设项目 | 1.1 | 2024 | 2024年10月20日 | 2.28 | 15年 | 每年付息到期一次还清 | 其他项目收益专项债券 | 8.52 | 1.10 | 5.20 | 1.10 |  |  | 
    
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。