榆树市住房和城乡建设局2023年--2024年末发行的新增地方政府专项债券情况表
                        
                            
                                发布时间:
                                    2025-05-22 10:00
                                
                                来源:
                                    榆树市国信房地产开发有限公司
                                
                            
                            
                         
                        
                            单位:亿元
                                  
    
        
            | 债券项目基础信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | 
        
            | 债券名称 | 项目名称 | 发行金额 | 发行年度 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 还本付息方式 |  | 其中:债券资金安排 |  | 其中:债券资金安排 | 
        
            | 2023年吉林省棚改专项债券(一期)-2023年吉林省政府专项债券(四期) | 榆树市2021年城镇棚户区改造项目 | 0.7 | 2023 | 2023-06-27 | 2.7600 | 7年 | 期限结束后一次性还本 | 0699 其他保障性住房 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |  |  | 
        
            | 2023年吉林省棚改专项债券(二期)-2023年吉林省政府专项债券(七期) | 榆树市2021年城镇棚户区改造项目 | 0.9 | 2023 | 2023/7/20 | 2.72 | 7年 | 期限结束后一次性还本 | 0699 其他保障性住房 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |  |  | 
        
            | 2023年吉林省棚改专项债券(五期)-2023年吉林省政府专项债券(二十四期) | 榆树市2021年城镇棚户区改造项目 | 0.2 | 2023 | 2023-08-30 | 2.6600 | 10年 | 期限结束后一次性还本 | 0699 其他保障性住房 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |  |  | 
        
            | 2024年吉林省棚改专项债券(一期)-2024年吉林省政府专项债券(七期) | 榆树市2021年城镇棚户区改造项目 | 0.6 | 2024 | 2024-07-11 | 2.3700 | 10年 | 期限结束后一次性还本 | 0699 其他保障性住房 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |  |  | 
    
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。