2023年--2024年末220182榆树市发行的新增地方政府专项债券情况表
                        
                            
                                发布时间:
                                    2025-06-25 15:10
                                
                                来源:
                                    榆树市财政局
                                
                            
                            
                         
                        
                            单位:亿元
                                
    
        
            |  | 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | 
        
            | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 |  | 其中:债券资金安排 |  | 其中:债券资金安排 | 
        
            | 2024年吉林省政府专项债券(十期) | 2405545 | 其他项目收益专项债券 | 0.01 | 2024-07-11 | 2.49 | 15年 |  | 67.0671 | 60.3030 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0000 |  | 
        
            | 2023年吉林省政府专项债券(十七期) | 2305856 | 其他项目收益专项债券 | 0.40 | 2023-07-31 | 3.13 | 15年 | 公共基础设施 | 2.2056 | 1.5000 | 0.4000 | 0.4000 | 0.0000 |  | 
        
            | 2023年吉林省政府专项债券(二十九期) | 2371185 | 其他项目收益专项债券 | 0.15 | 2023-09-25 | 3.08 | 15年 | 其他公共基础设施 | 2.0787 | 1.4000 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |  | 
        
            | 2024年吉林省政府专项债券(十六期) | 2405787 | 其他项目收益专项债券 | 2.22 | 2024-08-22 | 2.4 | 20年 | 水利公共基础设施(农村供水工程) | 70.7013 | 63.1030 | 2.2151 | 2.2151 | 0.0000 |  | 
        
            | 2023年吉林省棚改专项债券(一期)-2023年吉林省政府专项债券(四期) | 2305635 | 棚改专项债券 | 0.70 | 2023-06-27 | 2.76 | 7年 | 公共基础设施,其他公共基础设施 | 5.0355 | 3.0300 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0000 |  | 
        
            | 2023年吉林省政府专项债券(二十五期) | 2305989 | 其他项目收益专项债券 | 1.12 | 2023-08-30 | 2.82 | 15年 | 公共基础设施,其他公共基础设施 | 17.6747 | 10.5000 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 |  | 
        
            | 2024年吉林省政府专项债券(二十七期) | 2471103 | 其他项目收益专项债券 | 0.58 | 2024-10-22 | 2.17 | 10年 |  | 67.0671 | 60.3030 | 0.5800 | 0.5800 | 0.0000 |  | 
        
            | 2024年吉林省政府专项债券(二十三期) | 2405904 | 其他项目收益专项债券 | 0.27 | 2024-09-19 | 2.26 | 20年 |  | 67.0671 | 60.3030 | 0.2700 | 0.2700 | 0.0000 |  | 
        
            | 2023年吉林省政府专项债券(八期) | 2305737 | 其他项目收益专项债券 | 0.58 | 2023-07-20 | 2.72 | 7年 | 公共基础设施,其他公共基础设施 | 3.6727 | 2.4000 | 0.5800 | 0.5800 | 0.0000 |  | 
        
            | 2024年吉林省政府专项债券(十七期) | 2405788 | 其他项目收益专项债券 | 0.01 | 2024-08-22 | 2.42 | 30年 |  | 67.0671 | 60.3030 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0000 |  | 
        
            | 2023年吉林省政府专项债券(三十四期) | 2371328 | 其他项目收益专项债券 | 0.55 | 2023-10-26 | 3.21 | 15年 | 公共基础设施,交通公共基础设施(公路),其他公共基础设施 | 18.1263 | 10.6000 | 0.5500 | 0.5500 | 0.0000 |  | 
        
            | 2023年吉林省政府专项债券(十一期) | 2305740 | 其他项目收益专项债券 | 1.58 | 2023-07-20 | 3.03 | 15年 | 公共基础设施,其他公共基础设施 | 17.6747 | 10.5000 | 1.5800 | 1.5800 | 0.0000 |  | 
        
            | 2023年吉林省棚改专项债券(五期)-2023年吉林省政府专项债券(二十四期) | 2305988 | 棚改专项债券 | 0.20 | 2023-08-30 | 2.66 | 10年 | 公共基础设施,其他公共基础设施 | 5.0355 | 3.0300 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 |  | 
        
            | 2024年吉林省政府专项债券(九期) | 2405544 | 其他项目收益专项债券 | 0.10 | 2024-07-11 | 2.37 | 10年 |  | 67.0671 | 60.3030 | 0.0961 | 0.0961 | 0.0000 |  | 
        
            | 2024年吉林省政府专项债券(五期) | 2405395 | 其他项目收益专项债券 | 1.92 | 2024-06-20 | 2.36 | 10年 |  | 67.0671 | 60.3030 | 1.9240 | 1.9240 | 0.0000 |  | 
        
            | 2024年吉林省政府专项债券(二十九期) | 2471105 | 其他项目收益专项债券 | 0.70 | 2024-10-22 | 2.37 | 20年 |  | 67.0671 | 60.3030 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0000 |  | 
        
            | 2023年吉林省棚改专项债券(二期)-2023年吉林省政府专项债券(七期) | 2305736 | 棚改专项债券 | 0.90 | 2023-07-20 | 2.72 | 7年 | 公共基础设施,其他公共基础设施 | 5.0355 | 3.0300 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 |  | 
        
            | 2023年吉林省收费公路专项债券(五期)-2023年吉林省政府专项债券(三十二期) | 2371277 | 收费公路专项债券 | 11.09 | 2023-10-17 | 3.17 | 30年 |  | 67.0671 | 60.3030 | 11.0900 | 11.0900 | 0.0000 |  | 
        
            | 2024年吉林省棚改专项债券(一期)-2024年吉林省政府专项债券(七期) | 2405542 | 棚改专项债券 | 0.60 | 2024-07-11 | 2.37 | 10年 | 公共基础设施,其他公共基础设施 | 5.0355 | 3.0300 | 0.6000 | 0.6000 | 0.0000 |  | 
        
            | 2023年吉林省政府专项债券(三十三期) | 2371278 | 其他项目收益专项债券 | 0.05 | 2023-10-17 | 3.03 | 10年 |  | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |  | 
        
            | 2024年吉林省政府专项债券(二十八期) | 2471104 | 其他项目收益专项债券 | 1.10 | 2024-10-22 | 2.28 | 15年 | 公共基础设施,其他公共基础设施 | 8.5476 | 4.0000 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |  | 
    
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。