一网搜 登录| 注册
您当前的位置: 首页 > 信息公开 > 管理公开 > 财政专项资金

2024年--2025年末220182榆树市发行的新增地方政府一般债券情况表

发布时间: 2026-06-29 11:06 来源: 榆树市财政局
【字体: 打印
单位:亿元
  债券基本信息 债券项目总投资 债券项目已实现投资 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限   其中:债券资金安排   其中:债券资金安排
2025年吉林省政府一般债券(三期) 2505885 一般债券 0.46 2025-08-20 1.98 10年 3.7060 3.4600 0.4610 0.4610  
2025年吉林省政府一般债券(二期) 2505485 一般债券 0.39 2025-06-05 1.68 7年 2.4980 2.1100 0.3900 0.3900  
2025年吉林省政府一般债券(六期) 2571465 一般债券 3.59 2025-12-10 1.9 7年 18.3348 13.5700 3.5880 3.5880  
2024年吉林省政府一般债券(三期) 2405599 一般债券 0.90 2024-07-23 2.36 10年 6.3701 2.6649 0.8938 0.8938  
2025年吉林省政府一般债券(一期) 2505262 一般债券 2.46 2025-03-27 1.84 7年 16.6016 9.1599 2.3638 2.3638  
2024年吉林省政府一般债券(六期) 2471100 一般债券 0.53 2024-10-22 2.06 7年 6.0236 2.2685 0.5300 0.5300  
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。