附件1:
2019年度
榆树市供销合作社联合社部门预算
2019年5月30日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)负责对全市供销企业(市直公司、基层供销社)的经营管理工作。
(二)负责对全市供销企业(市直公司、基层供销社、供销新合作社有限公司)经营活动中的业务指导和综合协调上报工作。
(三)负责协调有关部门对农资产品供应、农产品的销售服务工作。
(四)负责市社机关及所属单位人事、机构编制管理、党务、精神文明、行风建设、工会、共青团、妇联、计生、纪检监察、安全保卫、社会治安综合治理等工作;负责监督所属单位国有资产的管理工作。
(五)承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责,榆树市供销合作社联合社内设8个机构,分别为行政办公室、业务科、农村经济组织协会、人事科、党委办公室、保卫科、财会科、信访科。
纳入榆树市供销合作社联合社2019年度部门预算编制范围的单位包括:
1.榆树市供销合作社联合社本级
2019年实有人员 34人,其中:在职人员14人,离退休人员20人。
第二部分 2019年度部门预算情况说明
一、关于榆树市供销合作社联合社2019年度收入支出预算总体情况说明
按照部门决算与部门预算相衔接的原则,预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2019年收入总计 281.68万元,支出总计281.68万元,与2018年相比,收、支总计各增加67.36万元,增长32 %。主要原因:人员工资的增长。
二、关于榆树市供销合作社联合社2019年度收入预算情况说明
本年收入合计281.68万元,其中:财政拨款收入281.68万元,占100 %。
三、关于榆树市供销合作社联合社2019年度支出预算情况说明
本年支出合计 281.68 万元,其中:基本支出218.68万元,占78 %;项目支出 62.7万元,占22 %。基本支出中,人员经费 206.23 万元,占94 %;公用经费12.75 万元,占6 %。
四、关于榆树市供销合作社联合社2019年度财政拨款收入支出预算总体情况说明
榆树市供销合作社联合社2019年财政拨款收入总计各 281.68万元,比2018年增加67.36万元,增长32 %。主要原因:人员工资的增长。
五、关于榆树市供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
(一)财政拨款支出预算总体情况
榆树市供销合作社联合社2019年财政拨款支出281.68万元,占本年支出合计的 100 %。与2018年相比,财政拨款支出增加67.36万元,增长32 %。主要原因:人员工资的增长。
(二)财政拨款支出预算结构情况
榆树市供销合作社联合社2019年财政拨款支出 281.68万元,主要用于以下方面 一般公共服务支出131.69万元,占 46.8%;社会保障和就业支出134.8 万元,占 47.8%;医疗卫生与计划生育支出支出 6.71万元,占2.4%;住房保障支出8.48万元,占3%。
(三)财政拨款支出预算具体情况
榆树市供销合作社联合社2019年财政拨款支出年初预算为 281.68万元,支出预算为 281.68万元,完成年初预算的 100 %。主要原因:
1.一般公共服务年初预算为 131.69万元,支出预算为 131.69万元,完成年初预算的 100 %。
2.社会保障和就业年初预算为134.80万元,支出预算为 134.80万元,完成年初预算的 100 %。
3.医疗卫生和计划生育支出年初预算为6.71万元,支出预算为6.71万元,完成年初预算的 100 %。
4.住房保障支出年初预算为8.48万元,支出预算为8.48万元,完成年初预算的 100 %。
六、关于榆树市供销合作合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
榆树市供销合作社联合社2019年财政拨款基本支出 218.98万元,其中:
人员经费 206.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。
公用经费12.75万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于榆树市供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
榆树市供销合作社联合社2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,其中:因公出国(境)费支出预算为 0万元;公务用车购置及运行费支出预算为 0万元;公务接待费支出预算为 0 万元。2019年“三公”经费支出预算数小于18年预算数的主要原因取消公务用车。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算数比2018年减少0.39万元,降低100 %。其中:公务接待费支出减少0.39万元,降低100 %。主要原因预计无招待费。
(二)“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出预算中,因公出国(境)费支出预算为 0万元;公务用车购置及运行费支出预算为 0万元;公务接待费支出预算为 0 万元。
2019年“三公”经费支出预算数小于18年预算数的主要原因:预计无招待费。
八、关于榆树市供销合作社联合社2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
榆树市供销合作社联合社2019年政府性基金年初结转和结余0 万元;本年收入0 万元 ;本年支出 0万元,其中:基本支出0 万元,项目支出 0万元,基本支出中,人员经费 0万元,公用经费 0万元,;年末结转和结余 0万元。
九、资金绩效情况说明
2019年预算中涉及绩效考核资金 0 万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年榆树市供销合作社联合社1家参公管理事业单位的机关运行经费预算财政拨款支出281.68万元,比2018年增加67.36万元,增长32%。主要原因是人员工资增加。
(二)政府采购支出情况
2019年榆树市供销合作社联合社政府采购支出预算总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2019年5月20日,榆树市供销社共有车辆0辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
三、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2019年部门预算 | |||||||||||||
一、一般公共预算 | |||||||||||||
收支预算表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||||||||
一、财政拨款收入 | 281.68 | 一、一般公共服务 | |||||||||||
财政预算拨款收入 | 二、国防支出 | ||||||||||||
非税收入 | 三、公共安全支出 | ||||||||||||
二、事业收入 | 四、教育支出 | ||||||||||||
教育收费收入 | 五、科学技术支出 | ||||||||||||
其他事业收入 | 六、文化体育与传媒支出 | ||||||||||||
三、事业单位经营收入 | 七、社会保障和就业 | 134.8 | |||||||||||
四、上级补助收入 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 6.71 | |||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 九、节能环保支出 | ||||||||||||
六、其他收入 | 十、城乡社区支出 | ||||||||||||
十一、农林水支出 | |||||||||||||
十二、交通运输支出 | |||||||||||||
十三、资源勘探电力信息等支出 | |||||||||||||
十四、商业服务业等支出 | 131.69 | ||||||||||||
十五、国土海洋气象等支出 | |||||||||||||
十六、住房保障支出 | 8.48 | ||||||||||||
十七、粮油物资储备支出 | |||||||||||||
本年收入合计 | 281.68 | 本年支出合计 | 281.68 | ||||||||||
上年结余 | 结转下年 | ||||||||||||
部门结余 | |||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | |||||||||||||
其他结余 | |||||||||||||
收入总计 | 281.68 | 支出总计 | 281.68 | ||||||||||
收入预算表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
功能分类科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结余 | ||||||||||
合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
小计 | 财政预算拨款收入 | 非税收入 | 小计 | 教育收费收入 | 其他事业收入 | ||||||||
一、一般公共服务 | 131.69 | 131.69 | 131.69 | 131.69 | |||||||||
(对口)事务 | |||||||||||||
行政运行 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | |||||||||
一般行政管理事务 | |||||||||||||
机关服务 | |||||||||||||
事业运行 | |||||||||||||
其他(对口)事务支出 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||||
二、社会保障和就业 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | |||||||||
行政事业单位离退休 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | |||||||||
未归口管理的行政单位离退休 | |||||||||||||
其他社会保障和就业支出 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | |||||||||
其他社会保障和就业支出 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | |||||||||
三、医疗卫生与计划生育支出 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | |||||||||
医疗保障 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | |||||||||
行政单位医疗 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | |||||||||
事业单位医疗 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | |||||||||
四、住房保障支出 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | |||||||||
住房改革支出 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | |||||||||
住房公积金 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | |||||||||
合 计 | 281.68 | 281.68 | 281.68 | 281.68 | |||||||||
支出预算表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||
一、一般公共服务 | 131.69 | 88.79 | 76.04 | 12.75 | 42.9 | ||||||||
(对口)事务 | |||||||||||||
行政运行 | 95.69 | 88.79 | 76.04 | 12.75 | 6.9 | ||||||||
一般行政管理事务 | |||||||||||||
机关服务 | |||||||||||||
事业运行 | |||||||||||||
其他(对口)事务支出 | 36 | 36 | |||||||||||
二、社会保障和就业 | 134.8 | 115 | 115 | 19.8 | |||||||||
行政事业单位离退休 | 97.2 | 95.2 | 95.2 | 2 | |||||||||
未归口管理的行政单位离退休 | |||||||||||||
其他社会保障和就业支出 | 37.6 | 19.8 | 19.8 | 17.8 | |||||||||
其他社会保障和就业支出 | 37.6 | 19.8 | 19.8 | 17.8 | |||||||||
三、医疗卫生与计划生育支出 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | ||||||||||
医疗保障 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | ||||||||||
行政单位医疗 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | ||||||||||
事业单位医疗 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | ||||||||||
四、住房保障支出 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | ||||||||||
住房改革支出 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | ||||||||||
住房公积金 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | ||||||||||
合 计 | 281.68 | 218.98 | 206.23 | 12.75 | 62.7 | ||||||||
财政拨款支出预算表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||
一、一般公共服务 | 131.69 | 88.79 | 76.04 | 12.75 | 42.9 | ||||||||
(对口)事务 | |||||||||||||
行政运行 | 95.69 | 88.79 | 76.04 | 12.75 | 6.9 | ||||||||
一般行政管理事务 | |||||||||||||
机关服务 | |||||||||||||
事业运行 | |||||||||||||
其他(对口)事务支出 | 36 | 36 | |||||||||||
二、社会保障和就业 | 134.8 | 115 | 115 | 19.8 | |||||||||
行政事业单位离退休 | 97.2 | 95.2 | 95.2 | 2 | |||||||||
未归口管理的行政单位离退休 | |||||||||||||
其他社会保障和就业支出 | 37.6 | 19.8 | 19.8 | 17.8 | |||||||||
其他社会保障和就业支出 | 37.6 | 19.8 | 19.8 | 17.8 | |||||||||
三、医疗卫生与计划生育支出 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | ||||||||||
医疗保障 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | ||||||||||
行政单位医疗 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | ||||||||||
事业单位医疗 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | ||||||||||
四、住房保障支出 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | ||||||||||
住房改革支出 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | ||||||||||
住房公积金 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | ||||||||||
合 计 | 281.68 | 218.98 | 206.23 | 12.75 | 62.7 | ||||||||
财政拨款基本支出预算表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
经济分类科目 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | 备 注 | |||||||||
一、工资福利支出 | 96.75 | 93.2 | 3.55 | ||||||||||
基本工资 | 33.52 | 33.52 | |||||||||||
津贴补贴 | 28.58 | 28.58 | |||||||||||
奖金 | 3.6 | 3.6 | |||||||||||
社会保障缴费 | 26.5 | 26.5 | |||||||||||
伙食补助费 | 0 | ||||||||||||
绩效工资 | 1 | 1 | |||||||||||
其他工资福利支出 | 3.55 | 3.55 | |||||||||||
二、商品和服务支出 | 16.1 | 6.9 | 9.2 | ||||||||||
办公费 | 2.9 | 2.9 | |||||||||||
印刷费 | 0 | ||||||||||||
咨询费 | 0 | ||||||||||||
手续费 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
水电费 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
邮电费 | 0 | ||||||||||||
取暖费 | 0 | ||||||||||||
物业管理费 | 0 | ||||||||||||
差旅费 | 5 | 5 | |||||||||||
因公出国(境)费用 | 0 | ||||||||||||
维修(护)费 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
租赁费 | 0 | ||||||||||||
会议费 | 0 | ||||||||||||
培训费 | 0 | ||||||||||||
公务接待费 | 0 | ||||||||||||
工会经费 | 0 | ||||||||||||
福利费 | 0 | ||||||||||||
公务用车运行维护费 | 0 | ||||||||||||
其他交通费 | 6.9 | 6.9 | |||||||||||
其他商品和服务支出 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
三、对个人和家庭的补助 | 106.13 | 106.13 | |||||||||||
离休费 | |||||||||||||
退休费 | 97.2 | 97.2 | |||||||||||
退职(役)费 | |||||||||||||
抚恤金 | |||||||||||||
生活补助 | 0.45 | 0.45 | |||||||||||
救济费 | |||||||||||||
医疗费 | |||||||||||||
助学金 | |||||||||||||
奖励金 | |||||||||||||
住房公积金 | 8.48 | 8.48 | |||||||||||
采暖补贴 | |||||||||||||
其他对个人和家庭的补助支出 | |||||||||||||
合 计 | 218.98 | 206.23 | 12.75 | ||||||||||
“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
项 目 | 2019年预算数 | 比2018年预算数增减 | 增减变化原因说明 | ||||||||||
合 计 | 0 | -0.39 | |||||||||||
1、因公出国(境)费用 | |||||||||||||
2、公务接待费 | 0 | -0.39 | 预计无招待费 | ||||||||||
3、公务用车费 | |||||||||||||
其中:(1)公务用车运行维护费 | |||||||||||||
(2)公务用车购置 | |||||||||||||
说明: | |||||||||||||
1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 | |||||||||||||
2、“2019年预算数”的实有人员 34 人,其中:在职人员 14 人,离退休人员 20 人。 | |||||||||||||
财政拨款收入支出总体情况表 | |||||||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 281.68 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||||||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||||||||
4 | 七、社会保障和就业 | 18 | 134.8 | 134.8 | |||||||||
5 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 19 | 6.71 | 6.71 | |||||||||
6 | 十四、商业服务业等支出 | 20 | 131.69 | 131.69 | |||||||||
7 | 十六、住房保障支出 | 21 | 8.48 | 8.48 | |||||||||
8 | 22 | ||||||||||||
本年收入合计 | 9 | 281.68 | 本年支出合计 | 23 | 281.68 | 281.68 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||||||||
13 | 27 | ||||||||||||
总计 | 14 | 281.68 | 总计 | 28 | 281.68 | 281.68 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
主办单位:榆树市人民政府电话:83808873
地址:长春市榆树市府前路 邮编:130400
政府网站标识码:2201820010吉ICP备20000120号吉公网安备 22018202000026号