收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 806.60 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 768.73 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 806.60 | 本年支出合计 | 22 | 768.73 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | 37.87 | |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 806.60 | 总计 | 26 | 806.60 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 806.60 | 806.60 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 768.73 | 207.53 | 175.07 | 32.46 | 561.20 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 806.60 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 806.60 | 本年支出合计 | 23 | 768.73 | 768.73 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 37.87 | 37.87 | ||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 806.60 | 总计 | 28 | 806.60 | 806.60 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 768.73 | 207.53 | 175.08 | 32.45 | 561.20 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 121.25 | 302 | 商品和服务支出 | 29.70 | 310 | 资本性支出 | 2.75 |
30101 | 基本工资 | 60.28 | 30201 | 办公费 | 8.96 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 39.37 | 30202 | 印刷费 | 2.99 | 31002 | 办公设备购置 | 2.75 |
30103 | 奖金 | 4.42 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.57 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.54 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.97 | 30211 | 差旅费 | 3.05 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 8.67 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.3 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 53.83 | 30215 | 会议费 | 31021 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 53.64 | 30217 | 公务招待费 | 0.13 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 0.19 | 30226 | 劳务费 | 5 | 31204 | 费用补贴 | |
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 8.7 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39906 | 赠与 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 175.08 | 公用经费合计 | 32.45 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | ||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
公开09表 | ||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||
( 2018 年度) | ||||||
项目名称 | 榆树市综合档案馆建设项目 | |||||
预算部门及编码 | 基层预算单位及编码 | |||||
项目预算 执行情况 (万元) |
预算数:208.7 | 执行数: | 561.2 | |||
其中:财政拨款 | 208.7 | 其中:财政拨款 | 561.2 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年 度 绩 效 目 标 完 成 情 况 |
预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
目标1:按建设项目中期规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效改善办公环境,满足发展需要。 |
目标1完成情况:完成档案馆项目建设,满足档案管理和办公需求,符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用,保障财政资金规范合理使用,提高财政的资金的使用效率。 |
|||||
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1:6803平米 | 指标1:6803平米 | 6803平方米 | ||
质量指标 | 指标1:验收合格 | 指标1:验收合格 | 验收合格 | |||
时效指标 | 指标1:按期完成 | 指标1:按期完成 | 按期完成 | |||
效果指标 | 社会效益 指标 |
指标1:服务有所提升 | 指标1:服务有所提升 | 服务有所提升 |