一网搜 登录| 注册
您当前的位置: 首页 > 信息公开 > 权威发布 > 公示公告

2024年度榆树市自然资源局国有土地成交结果公示(资产中心)

发布时间: 2025-01-16 09:30 来源: 榆树市自然资源局
【字体: 打印
受让单位 用地位置 宗地编号 项目名称 土地面积(平方米) 土地用途 供应方式 公示日期 成交价款(元) 出让年限
1 榆树市民政局 于家镇向阳村 220182108200GB***** 榆树于家养老服务中心建设项目 5748 社会福利用地 划拨 2024.10.17    
2 长春五棵树经济开发区管理委员会 五棵树镇龚家村 220182100206GB***** 榆树市滨江净水厂及配套工程建设项目 5492 公用设施用地 划拨 2025.1.8    
3 潘*华 新立镇大街道 220182106217GB***** 商业 54.6 商业 协议出让 2024.10.12 710.00 1
4 郭*平 华昌街道新民村 220182001201GB***** 商业 816.94 商业 协议出让 2024.11.13 8987.00 3
5 王*珍 榆树市青山乡街道 220182204200GB***** 商业 173 商业 协议出让 2024.11.11 1730.00 1
6 孟* 榆树市青山乡街道 220182204200GB***** 商业 181 商业 协议出让 2024.11.11 1810.00 1
7 郑* 五棵树繁荣 220182100200GB***** 住宅 478.8 住宅 协议出让 2024.11.12 17237.00 7
8 范*源 五棵树镇昌盛街 220182100200GB***** 住宅 620.16 住宅 协议出让 2024.11.21 3721.00 1
9 孟*东 弓棚镇弓棚街道 220182101224GB***** 商业 140.8 商业 协议出让 2024.12.4 2152.00 1
10 陈*玉 榆树市闵家镇闵家村 220182102200GB***** 住宅 677.96 住宅 协议出让 2024.12.10 27796.00 8
11 孙*国 城发乡双合村 220182207200GB***** 商业 348.88 商业 协议出让 2024.12.10 3838.00 1
12 石*华 太安乡太街道 220182202200GB***** 商业 257.55 商业 协议出让 2024.12.10 3091.00 1
13 卢*军 太安乡太街道 220182202200GB***** 商业 105.45 商业 协议出让 2024.12.10 1265.00 1
14 榆树市融兴城市开发有限公司 五棵树镇昌盛街 220182100200GB***** 物流仓储 4577.98 物流仓储 协议出让 2024.12.16 59514.00 5
15 王*军 八号镇西胜村 220182110213GB***** 物流仓储 10260 物流仓储 协议出让 2024.12.19 235980.00 10
16 姜*春 红星乡街道 220182201200GB***** 商业 383.29 商业 协议出让 2024.12.25 33128.00 40
17 刘*国 五棵树镇昌盛街 220182100200GB***** 住宅 178.18 住宅 协议出让 2024.12.26 1247.00 1
18 黄*国 五棵树镇昌盛街 220182100200GB***** 住宅 319.32 住宅 协议出让 2025.1.03 1916.00 1
19 中国邮政储蓄银行股份有限公司榆树市支行 榆树市繁荣大街西侧健康路北 220182001001GB***** 消防泵房及消水池建设项目 1429.93 其它商用地 协议出让 2025.1.06 11826.00 26
 
编辑:王 鑫 复审:范晓光 终审:樊德军