收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:榆树市社会保险事业管理局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 811.03 | 一、一般公共服务支出 | 17 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 18 | ||
三、事业收入 | 3 | …… | 19 | ||
四、经营收入 | 4 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 862.97 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 29.06 | |
六、其他收入 | 6 | …… | 22 | ||
7 | 十九、住房保障支出 | 23 | 29.27 | ||
8 | …… | 24 | |||
9 | 25 | ||||
10 | 26 | ||||
11 | 27 | ||||
本年收入合计 | 12 | 811.03 | 本年支出合计 | 28 | 921.30 |
用事业基金弥补收支差额 | 13 | 结余分配 | 29 | ||
年初结转和结余 | 14 | 140.64 | 年末结转和结余 | 30 | 30.37 |
15 | 31 | ||||
总计 | 16 | 951.67 | 总计 | 32 | 951.67 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |