收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:榆树市公安局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 19,981 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 四、公共安全支出 | 15 | 17,856 | |
三、事业收入 | 3 | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 1,026 | |
四、经营收入 | 4 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 17 | 449 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 十九、住房保障支出 | 18 | 457 | |
六、其他收入 | 6 | 19 | |||
7 | 20 | ||||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 19,981 | 本年支出合计 | 22 | 19,788 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 455 | 年末结转和结余 | 24 | 648 |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 20,436 | 总计 | 26 | 20,436 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |