2019年榆树市畜牧业管理局收入决算批复表

发布时间: 2020-09-30 13:38 来源: 榆树市畜牧业管理局
【字体: 打印
<![endif]-->
<![endif]-->
            收入决算批复表        
                    财决批复02表
部门:榆树市畜牧兽医局(汇总)                   金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 7,084.69 7,084.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 622.05 622.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 622.05 622.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 514.61 514.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 107.44 107.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 117.74 117.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 117.74 117.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 45.27 45.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 72.47 72.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110402   农村环境保护 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 4,842.58 4,842.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 4,842.58 4,842.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101   行政运行 215.58 215.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 1,871.48 1,871.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106   科技转化与推广服务 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108   病虫害控制 1,805.94 1,805.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130122   农业生产支持补贴 3.52 3.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 876.06 876.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 909.50 909.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 909.50 909.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160299   其他商业流通事务支出 909.50 909.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 142.82 142.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 142.82 142.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 142.82 142.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
                     
            —2.%d —