2019年榆树市畜牧业管理局支出决算批复表

发布时间: 2020-09-30 13:39 来源: 榆树市畜牧业管理局
【字体: 打印
<![endif]-->
<![endif]-->
          支出决算批复表        
                  财决批复03表
部门:榆树市畜牧兽医局(汇总)                 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 10,536.98 3,353.68 7,183.30 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 622.05 622.05 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 622.05 622.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 514.61 514.61 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 107.44 107.44 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 117.74 117.74 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 117.74 117.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 45.27 45.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 72.47 72.47 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 4,265.09 0.00 4,265.09 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 1,845.08 0.00 1,845.08 0.00 0.00 0.00
2110402   农村环境保护 1,845.08 0.00 1,845.08 0.00 0.00 0.00
21113 循环经济 2,420.01 0.00 2,420.01 0.00 0.00 0.00
2111301   循环经济 2,420.01 0.00 2,420.01 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 4,479.78 2,471.07 2,008.71 0.00 0.00 0.00
21301 农业 4,479.78 2,471.07 2,008.71 0.00 0.00 0.00
2130101   行政运行 215.58 215.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 1,871.48 1,848.19 23.29 0.00 0.00 0.00
2130106   科技转化与推广服务 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00
2130108   病虫害控制 1,805.94 407.30 1,398.64 0.00 0.00 0.00
2130122   农业生产支持补贴 3.52 0.00 3.52 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 513.26 0.00 513.26 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 909.50 0.00 909.50 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 909.50 0.00 909.50 0.00 0.00 0.00
2160299   其他商业流通事务支出 909.50 0.00 909.50 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 142.82 142.82 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 142.82 142.82 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 142.82 142.82 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
                   
          — 3.%d —