2019年榆树市畜牧业管理局一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

发布时间: 2020-09-30 13:44 来源: 榆树市畜牧业管理局
【字体: 打印
<![endif]-->
<![endif]-->
        一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表        
                财决批复06表
部门:榆树市畜牧兽医局(汇总)               金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 1,875.59 302 商品和服务支出 813.17 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 941.61 30201   办公费 64.78 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 605.26 30202   印刷费 12.85 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 13.51 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.55 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 54.65 30205   水费 2.19 31002   办公设备购置 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30206   电费 7.00 31003   专用设备购置 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 14.56 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 101.45 30208   取暖费 19.66 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 16.29 30211   差旅费 46.72 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 142.82 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 17.80 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 664.91 30215   会议费 2.50 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 19.94 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 622.05 30217   公务接待费 0.85 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 508.87 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 41.24 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 1.62 30225   专用燃料费 7.80 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 30.40 399 其他支出 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 6.00 39906   赠与 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 32.43 39999   其他支出 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助 0.00 30239   其他交通费用 5.28      
      30240   税金及附加费用 3.00      
      30299   其他商品和服务支出 9.98      
人员经费合计 2,540.51 公用经费合计 813.17
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。