收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:榆树市自然资源局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,915.10 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 17,583.24 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 11,489.14 | 二、外交支出 | 15 | |
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
七、其他收入 | 7 | …… | 20 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 18,404.24 | 本年支出合计 | 22 | 17,583.24 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 74.40 | 年末结转和结余 | 24 | 895.40 |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 18,478.64 | 总计 | 26 | 18,478.64 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |