收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门: | 榆树市自然资源局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 18,404.24 | 18,404.24 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 747.73 | 747.73 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 747.73 | 747.73 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 74.58 | 74.58 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 94.39 | 94.39 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 578.76 | 578.76 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 229.47 | 229.47 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 229.47 | 229.47 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 60.86 | 60.86 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 168.61 | 168.61 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 11489.13 | 11489.13 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出 | 11326.13 | 11326.13 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 10255.26 | 10255.26 | ||||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 337.87 | 337.87 | ||||||
21208099 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 733.00 | 733.00 | ||||||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 163.00 | 163.00 | ||||||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 163.00 | 163.00 | ||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5686.73 | 5686.73 | ||||||
22001 | 自然资源事务 | 5686.73 | 5686.73 | ||||||
2200101 | 行政运行 | 2526.69 | 2526.69 | ||||||
2200102 | 一般行政管理事务 | 466.50 | 466.50 | ||||||
2200110 | 国土整治 | 874.45 | 874.45 | ||||||
2200150 | 事业运行 | 1819.09 | 1819.09 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 251.18 | 251.18 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 251.18 | 251.18 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 251.18 | 251.18 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |