榆树市自然资源局2019年支出决算表

发布时间: 2020-09-30 15:38 来源: 榆树市自然资源局
【字体: 打印

支出决算表
                    公开03表
部门: 榆树市自然资源局             单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 17,583.24 5,382.17 4,692.46 689.71 12,201.07      
208 社会保障和就业支出 747.73 747.73            
20805 行政事业单位离退休 747.73 747.73            
2080502 事业单位离退休 74.58 74.58            
2080504 未归口管理的行政单位离退休 94.39 94.39            
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 578.76 578.76            
210 卫生健康支出 229.47 229.47            
21011 行政事业单位医疗 229.47 229.47            
2101101 行政单位医疗 60.86 60.86            
2101102 事业单位医疗 168.61 168.61            
212 城乡社区支出 11,489.13       11,489.13      
21208 国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出 11,326.13       11,326.13      
2120801 征地和拆迁补偿支出 10,255.26       10,255.26      
2120806 土地出让业务支出 337.87       337.87      
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 733.00       733.00      
21211 农业土地开发资金安排的支出 163.00       163.00      
2121100 农业土地开发资金安排的支出 163.00       163.00      
220 自然资源海洋气象等支出 4,865.73 4,153.79     711.94      
22001 自然资源事务 4,865.73 4,153.79     711.94      
2200101 行政运行 2,418.74 2,260.30     158.44      
2200102 一般行政管理事务  16.50       16.50      
2200110 国土整治 537.00       537.00      
2200150 事业运行 1893.49 1893.49            
221 住房保障支出 251.18 251.18            
22102 住房改革支出 251.18 251.18            
2210201 住房公积金  251.18 251.18            
注:本表反映部门本年度各项支出情况。