收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:榆树市交通运输局 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 |
其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 17,282.81 | 17,282.26 | 0.55 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 591.32 | 591.32 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 591.32 | 591.32 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 295.90 | 295.90 | |||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 105.29 | 105.29 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.12 | 190.12 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 143.23 | 143.23 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 143.23 | 143.23 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.27 | 8.27 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 134.96 | 134.96 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,908.40 | 1,908.40 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,908.40 | 1,908.40 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,908.40 | 1,908.40 | |||||||
214 | 交通运输支出 | 14,321.13 | 14,320.58 | 0.55 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 9,397.41 | 9,396.87 | 0.55 | ||||||
2140101 | 行政运行 | 193.23 | 193.23 | |||||||
2140104 | 公路建设 | 6,514.66 | 6,514.66 | |||||||
2140106 | 公路养护 | 640.07 | 640.07 | |||||||
2140112 | 公路运输管理 | 1,703.23 | 1,702.69 | 0.55 | ||||||
2140131 | 海事管理 | 67.52 | 67.52 | |||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 278.70 | 278.70 | |||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 3,026.71 | 3,026.71 | |||||||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 990.70 | 990.70 | |||||||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 1,052.63 | 1,052.63 | |||||||
2140403 | 对出租车的补贴 | 983.39 | 983.39 | |||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 320.00 | 320.00 | |||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 320.00 | 320.00 | |||||||
21462 | 车辆通行费安排的支出 | 1,577.00 | 1,577.00 | |||||||
2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 1,577.00 | 1,577.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 150.73 | 150.73 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 150.73 | 150.73 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 150.73 | 150.73 | |||||||
229 | 其他支出 | 168.00 | 168.00 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 168.00 | 168.00 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 168.00 | 168.00 | |||||||
注:本表反应部门本年度取得的各项收入情况。 |