单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 499.23 | 499.23 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 492.55 | 492.55 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 29.78 | 29.78 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 29.78 | 29.78 | ||
20811 | 残疾人事业 | 462.76 | 462.76 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 18.00 | 18.00 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 4.20 | 4.20 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 440.57 | 440.57 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.72 | 3.72 | ||
21005 | 医疗保障 | 3.72 | 3.72 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 3.72 | 3.72 | ||
221 | 住房保障支出 | 2.96 | 2.96 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2.96 | 2.96 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2.96 | 2.96 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |