收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 665.63 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 492.55 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 3.72 | |
六、其他收入 | 6 | 十九、住房保障支出 | 19 | 2.96 | |
7 | 二十一、其他支出 | 20 | 166.40 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 665.63 | 本年支出合计 | 22 | 665.63 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 665.63 | 合计 | 26 | 665.63 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |