2017年人民政府督查室财政拨款收入支出总体情况表
                        
                            
                                发布时间:
                                    2017-04-28 02:39
                                
                                来源:
                                    中共榆树市委榆树市人民政府督查室
                                
                            
                            
                         
                        
                            
单位:万元
    
        
            | 收入 | 支出 | 
        
            | 项    目 | 行次 | 金额 | 项    目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 
        
            | 栏    次 |  | 1 | 栏    次 |  | 2 | 3 | 4 | 
        
            | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 68.99 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 63.07 | 63.07 |  | 
        
            | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  | 
        
            |  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  | 
        
            |  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  | 
        
            |  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  | 
        
            |  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  | 
        
            |  | 7 |  | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 3.14 | 3.14 |  | 
        
            |  | 8 |  | 八、住房保障支出 | 22 | 2.78 | 2.78 |  | 
        
            | 本年收入合计 | 9 | 68.99 | 本年支出合计 | 23 | 68.99 | 68.99 |  | 
        
            | 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末结转和结余 | 24 |  |  |  | 
        
            | 一般公共预算财政拨款 | 11 | 68.99 |  | 25 |  |  |  | 
        
            | 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  | 
        
            |  | 13 |  |  | 27 |  |  |  | 
        
            | 总计 | 14 | 68.99 | 总计 | 28 | 68.99 | 68.99 |  | 
        
            | 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |