2017年榆树市住房和城乡建设局财政拨款收入支出总体情况表
                        
                            
                                发布时间:
                                    2017-04-28 03:10
                                
                                来源:
                                    榆树市住房和城乡建设局
                                
                            
                            
                         
                        
                            
    
        
            | 财政拨款收入支出总体情况表 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 部门: |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 | 
        
            | 收入 | 支出 | 
        
            | 项    目 | 行次 | 金额 | 项    目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 
        
            | 栏    次 |  | 1 | 栏    次 |  | 2 | 3 | 4 | 
        
            | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 47174.84 | 一、社会保障和就业 | 15 | 359.9 | 359.9 |  | 
        
            | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 16 | 44.7 | 44.7 |  | 
        
            |  | 3 |  | 三、城乡社区支出 | 17 | 42554.44 | 42554.44 |  | 
        
            |  | 4 |  | 四、住房保障支出 | 18 | 12247.61 | 12247.61 |  | 
        
            |  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  | 
        
            |  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  | 
        
            |  | 7 |  | …… | 21 |  |  |  | 
        
            |  | 8 |  |  | 22 |  |  |  | 
        
            | 本年收入合计 | 9 | 48174.84 | 本年支出合计 | 23 | 55206.65 | 55206.65 |  | 
        
            | 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 10683.30 | 年末结转和结余 | 24 | 3651.49 | 3651.49 |  | 
        
            | 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  | 
        
            | 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  | 
        
            |  | 13 |  |  | 27 |  |  |  | 
        
            | 总计 | 14 | 58858.14 | 总计 | 28 | 58858.14 | 58858.14 |  | 
        
            | 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |