榆树市民政局2018年财政拨款收入支出总体情况表
                        
                            
                                发布时间:
                                    2018-06-15 09:48
                                
                                来源:
                                    榆树市民政局
                                
                            
                            
                         
                        
                            <![endif]--> 
<![endif]--> 
    
        
            | 财政拨款收入支出总体情况表 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 部门: |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 | 
        
            | 收入 | 支出 | 
        
            | 项    目 | 行次 | 金额 | 项    目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 
        
            | 栏    次 |  | 1 | 栏    次 |  | 2 | 3 | 4 | 
        
            | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 24670.82 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 998.95 | 998.95 |  | 
        
            | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 24670.82 | 二、外交支出 | 16 |  |  |  | 
        
            |  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  | 
        
            |  | 4 |  | 七、社会保障和就业 | 18 | 25851.91 | 25851.91 |  | 
        
            |  | 5 |  | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 19 | 48 | 48 |  | 
        
            |  | 6 |  | 九、住房保障支出 | 20 | 49.03 | 49.03 |  | 
        
            |  | 7 |  | …… | 21 |  |  |  | 
        
            |  | 8 |  |  | 22 |  |  |  | 
        
            | 本年收入合计 | 9 | 24670.82 | 本年支出合计 | 23 | 26947.89 | 26947.89 |  | 
        
            | 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 2277.07 | 年末结转和结余 | 24 |  |  |  | 
        
            | 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  | 
        
            | 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  | 
        
            |  | 13 |  |  | 27 |  |  |  | 
        
            | 总计 | 14 | 26947.89 | 总计 | 28 | 26947.89 | 26947.89 |  | 
        
            | 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |