收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:榆树市人民政府法制办公室 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 95.10 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 105.91 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | …… | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 17 | 4.50 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | …… | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 十九、住房保障支出 | 19 | 4.56 | |
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 95.10 | 本年支出合计 | 22 | 114.97 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 19.87 | 年末结转和结余 | 24 | |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 114.97 | 总计 | 26 | 114.97 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |