收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 95.10 | 95.10 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 86.04 | 86.04 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 86.04 | 86.04 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 86.04 | 86.04 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.50 | 4.50 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.50 | 4.50 | |||||||
2101101 | 行政的单位医疗 | 4.50 | 4.50 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 4.56 | 4.56 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 4.56 | 4.56 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 4.56 | 4.56 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |