榆树市人民政府法制办公室2018年财政拨款收入支出决算总表
                        
                            
                                发布时间:
                                    2018-06-15 10:34
                                
                                来源:
                                    榆树市人民政府法制办公室
                                
                            
                            
                         
                        
                            
    
        
            | 财政拨款收入支出决算总表 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | 
        
            | 部门: |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 | 
        
            | 收入 | 支出 | 
        
            | 项    目 | 行次 | 金额 | 项    目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 
        
            | 栏    次 |  | 1 | 栏    次 |  | 2 | 3 | 4 | 
        
            | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 105.91 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 105.91 | 105.91 |  | 
        
            | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | …… | 16 |  |  |  | 
        
            |  | 3 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 17 | 4.50 | 4.50 |  | 
        
            |  | 4 |  | …… | 18 |  |  |  | 
        
            |  | 5 |  | 十九、住房保障支出 | 19 | 4.56 | 4.56 |  | 
        
            |  | 6 |  | …… | 20 |  |  |  | 
        
            |  | 7 |  | …… | 21 |  |  |  | 
        
            |  | 8 |  |  | 22 |  |  |  | 
        
            | 本年收入合计 | 9 | 95.10 | 本年支出合计 | 23 | 114.97 | 114.97 |  | 
        
            | 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 19.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  | 
        
            | 一般公共预算财政拨款 | 11 | 114.97 |  | 25 |  |  |  | 
        
            | 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  | 
        
            |  | 13 |  |  | 27 |  |  |  | 
        
            | 总计 | 14 | 114.97 | 总计 | 28 | 114.97 | 114.97 |  | 
        
            | 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |