榆树市交通运输局2019年财政拨款收入支出总体情况表
                        
                            
                                发布时间:
                                    2019-05-30 14:43
                                
                                来源:
                                    榆树市交通运输局
                                
                            
                            
                         
                        
                            
    
        
            | 财政拨款收入支出总体情况表 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 部门:榆树市交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 | 
        
            | 收入 | 支出 | 
        
            | 项    目 | 行次 | 金额 | 项    目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 
        
            | 栏    次 |  | 1 | 栏    次 |  | 2 | 3 | 4 | 
        
            | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,295.59 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  |  | 
        
            | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,775.00 | 二、外交支出 | 16 |  |  |  | 
        
            |  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  | 
        
            |  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  | 
        
            |  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  | 
        
            |  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  | 
        
            |  | 7 |  | 七、社会保障和就业 | 21 |  |  |  | 
        
            |  | 8 |  | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 29.24 | 29.24 |  | 
        
            |  | 7 |  | 九、节能环保支出 | 23 |  |  |  | 
        
            |  | 8 |  | 十、城乡社区支出 | 24 |  |  |  | 
        
            |  | 7 |  | 十一、农林水支出 | 25 |  |  |  | 
        
            |  | 8 |  | 十二、交通运输支出 | 26 | 6650.95 | 6650.95 |  | 
        
            |  | 7 |  | 十三、资源勘探电力信息等支出 | 27 |  |  |  | 
        
            |  | 8 |  | 十四、商业服务业等支出 | 28 |  |  |  | 
        
            |  | 7 |  | 十五、国土海洋气象等支出 | 29 |  |  |  | 
        
            |  | 8 |  | 十六、住房保障支出 | 30 | 25.73 | 25.73 |  | 
        
            |  | 7 |  | 十七、粮油物资储备支出 | 31 |  |  |  | 
        
            |  | 8 |  |  | 32 |  |  |  | 
        
            | 本年收入合计 | 9 | 6070.59 | 本年支出合计 | 33 | 6705.91 | 6705.91 |  | 
        
            | 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 769.84 | 年末结转和结余 | 34 | 134.52 | 134.52 |  | 
        
            | 一般公共预算财政拨款 | 11 | 769.84 |  | 35 |  |  |  | 
        
            | 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 36 |  |  |  | 
        
            |  | 13 |  |  | 37 |  |  |  | 
        
            | 总计 | 14 | 6840.43 | 总计 | 38 | 6840.43 | 6840.43 |  | 
        
            | 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |