政府性基金预算财政拨款收入支出情况表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1,775.00 | 1,775.00 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 155.00 | 155.00 | |||||
2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 1,620.00 | 1620 | |||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |