榆树市应急管理局2020年财政拨款收入支出总体情况表
                        
                            
                                发布时间:
                                    2020-04-03 18:29
                                
                                来源:
                                    榆树市应急管理局
                                
                            
                            
                         
                        
                            <![endif]--> 
<![endif]--> 
    
        
            | 财政拨款收入支出总体情况表 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 部门:应急管理局 |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 | 
        
            | 收入 | 支出 | 
        
            | 项    目 | 行次 | 金额 | 项    目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 
        
            | 栏    次 |  | 1 | 栏    次 |  | 2 | 3 | 4 | 
        
            | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 882.53 | 一、灾害防治及应急管理支出 | 15 | 814 | 814 |  | 
        
            | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、社会保障和就业 | 16 | 29.81 | 29.81 |  | 
        
            |  | 3 |  | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 17 | 17.09 | 17.09 |  | 
        
            |  | 4 |  | 四、住房保障支持出 | 18 | 21.63 | 21.63 |  | 
        
            |  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  | 
        
            |  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  | 
        
            |  | 7 |  | …… | 21 |  |  |  | 
        
            |  | 8 |  |  | 22 |  |  |  | 
        
            | 本年收入合计 | 9 | 882.53 | 本年支出合计 | 23 | 882.53 | 882.53 |  | 
        
            | 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末结转和结余 | 24 |  |  |  | 
        
            | 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  | 
        
            | 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  | 
        
            |  | 13 |  |  | 27 |  |  |  | 
        
            | 总计 | 14 | 882.53 | 总计 | 28 | 882.53 | 882.53 |  | 
        
            | 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |