榆树市政协2020年财政拨款收入支出总体情况表
                        
                            
                                发布时间:
                                    2020-04-03 19:57
                                
                                来源:
                                    榆树市政协
                                
                            
                            
                         
                        
                            <![endif]--> 
<![endif]--> 
    
        
            | 财政拨款收入支出总体情况表 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 部门: |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 | 
        
            | 收入 | 支出 | 
        
            | 项    目 | 行次 | 金额 | 项    目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 
        
            | 栏    次 |  | 1 | 栏    次 |  | 2 | 3 | 4 | 
        
            | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 294.86 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 256.35 |  |  | 
        
            | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  | 
        
            |  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  | 
        
            |  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  | 
        
            |  | 5 |  | 五、医疗卫生与计划生育支出 | 19 | 9.84 | 9.84 |  | 
        
            |  | 6 |  | 六、住房保障支出 | 20 | 12.45 | 12.45 |  | 
        
            |  | 7 |  | 七、社会保障和就业 | 21 | 16.22 | 16.22 |  | 
        
            |  | 8 |  |  | 22 |  |  |  | 
        
            | 本年收入合计 | 9 | 294.86 | 本年支出合计 | 23 | 332.8 |  |  | 
        
            | 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 37.94 | 年末结转和结余 | 24 |  |  |  | 
        
            | 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  | 
        
            | 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  | 
        
            |  | 13 |  |  | 27 |  |  |  | 
        
            | 总计 | 14 | 332.80 | 总计 | 28 |  |  |  | 
        
            | 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |