2015年财政拨款支出预算表 | ||
部门(单位)名称: | 单位:万元 | |
科 目 | 合 计 | 备 注 |
一、一般公共服务 | ||
人大事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
人大会议 | ||
人大立法 | ||
代表工作 | ||
人大信访工作 | ||
事业运行 | ||
其他人大事务支出 | ||
政协事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
政协会议 | ||
委员视察 | ||
参政议政 | ||
事业运行 | ||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
政务公开审批 | ||
信访事务 | ||
事业运行 | ||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | ||
发展与改革事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
物价管理 | ||
事业运行 | ||
其他发展与改革事务支出 | ||
统计信息事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
专项统计业务 | ||
专项普查活动 | ||
统计抽样调查 | ||
事业运行 | ||
其他统计信息事务支出 | ||
财政事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
预算改革业务 | ||
财政国库业务 | ||
信息化建设 | ||
财政委托业务支出 | ||
事业运行 | ||
其他财政事务支出 | ||
税收事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
税务办案 | ||
税务登记证及发票管理 | ||
代扣代收代征税款手续费 | ||
税务宣传 | ||
信息化建设 | ||
事业运行 | ||
其他税收事务支出 | ||
审计事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
审计业务 | ||
事业运行 | ||
其他审计事务支出 | ||
海关事务 | ||
缉私办案 | ||
其他海关事务支出 | ||
人力资源事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
军队转业干部安置 | ||
公务员招考 | ||
公务员综合管理 | ||
事业运行 | ||
其他人事事务支出 | ||
纪检监察事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
大案要案查处 | ||
中央巡视 | ||
事业运行 | ||
其他纪检监察事务支出 | ||
商贸事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
对外贸易管理 | ||
国际经济合作 | ||
国内贸易管理 | ||
招商引资 | ||
事业运行 | ||
其他商贸事务支出 | ||
知识产权事务 | ||
专利试点和产业化推进 | ||
事业运行 | ||
工商行政管理事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
工商行政管理专项 | ||
执法办案专项 | ||
消费者权益保护 | ||
信息化建设 | ||
事业运行 | ||
其他工商行政管理事务支出 | ||
质量技术监督与检验检疫事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
出入境检验检疫行政执法和业务管理 | ||
质量技术监督行政执法及业务管理 | ||
事业运行 | ||
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | ||
民族事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
民族工作专项 | ||
事业运行 | ||
其他民族事务支出 | ||
宗教事务 | ||
事业运行 | ||
其他宗教事务支出 | ||
港澳台侨事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
华侨事务 | ||
事业运行 | ||
档案事务 | ||
行政运行 | ||
档案馆 | ||
其他档案事务支出 | ||
民主党派及工商联事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
参政议政 | ||
群众团体事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
厂务公开 | ||
事业运行 | ||
其他群众团体事务支出 | ||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
专项业务 | ||
事业运行 | ||
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | ||
组织事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
事业运行 | ||
宣传事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
事业运行 | ||
其他宣传事务支出 | ||
统战事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
对外联络事务 | ||
一般行政管理事务 | ||
其他共产党事务支出 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
事业运行 | ||
其他共产党事务支出 | ||
其他一般公共服务支出 | ||
其他一般公共服务支出 | ||
三、国防支出 | ||
国防动员 | ||
人民防空 | ||
国防教育 | ||
预备役部队 | ||
民兵 | ||
其他国防动员支出 | ||
其他国防支出 | ||
四、公共安全支出 | 2,249 | |
武装警察 | ||
内卫 | ||
边防 | ||
消防 | ||
警卫 | ||
森林 | ||
公安 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
治安管理 | ||
国内安全保卫 | ||
刑事侦查 | ||
经济犯罪侦查 | ||
出入境管理 | ||
行动技术管理 | ||
禁毒管理 | ||
道路交通管理 | ||
网络侦控管理 | ||
反恐怖 | ||
网络运行及维护 | ||
拘押收教场所管理 | ||
警犬繁育及训养 | ||
信息化建设 | ||
事业运行 | ||
其他公安支出 | ||
国家安全 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
安全业务 | ||
事业运行 | ||
其他国家安全支出 | ||
检察 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
查办和预防职务犯罪 | ||
公诉和审判监督 | ||
事业运行 | ||
其他检察支出 | ||
法院 | 2,249 | |
行政运行 | 1,720 | |
一般行政管理事务 | ||
案件审判 | ||
事业运行 | ||
其他法院支出 | 529 | |
司法 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
普法宣传 | ||
法律援助 | ||
司法统一考试 | ||
事业运行 | ||
其他司法支出 | ||
监狱 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
犯人生活 | ||
犯人改造 | ||
狱政设施建设 | ||
事业运行 | ||
其他监狱支出 | ||
劳教 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
强制隔离戒毒人员教育 | ||
所政设施建设 | ||
其他强制隔离戒毒支出 | ||
国家保密 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
其他国家保密支出 | ||
其他公共安全支出 | ||
五、教育支出 | ||
教育管理事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
普通教育 | ||
学前教育 | ||
初中教育 | ||
高中教育 | ||
高等教育 | ||
其他普通教育支出 | ||
职业教育 | ||
中专教育 | ||
技校教育 | ||
高等职业教育 | ||
其他职业教育支出 | ||
成人教育 | ||
成人高等教育 | ||
成人广播电视教育 | ||
广播电视教育 | ||
广播电视学校 | ||
教育电视台 | ||
其他广播电视教育支出 | ||
特殊教育 | ||
其他特殊教育支出 | ||
进修及培训 | ||
教师进修 | ||
干部教育 | ||
其他进修及培训 | ||
其他教育支出 | ||
六、科学技术支出 | ||
科学技术管理事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
其他科学技术管理事务支出 | ||
基础研究 | ||
机构运行 | ||
应用研究 | ||
社会公益研究 | ||
技术研究与开发 | ||
机构运行 | ||
应用技术研究与开发 | ||
产业技术研究与开发 | ||
科技成果转化与扩散 | ||
科技条件与服务 | ||
机构运行 | ||
科技条件专项 | ||
其他科技条件与服务支出 | ||
社会科学 | ||
社会科学研究机构 | ||
社会科学研究 | ||
其他社会科学支出 | ||
科学技术普及 | ||
机构运行 | ||
科普活动 | ||
青少年科技活动 | ||
学术交流活动 | ||
科技馆站 | ||
其他科学技术普及支出 | ||
科技交流与合作 | ||
其他科技交流与合作支出 | ||
科技重大专项 | ||
其他科学技术支出 | ||
科技奖励 | ||
转制科研机构 | ||
其他科学技术支出 | ||
七、文化体育与传媒支出 | ||
文化 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
图书馆 | ||
文化展示及纪念机构 | ||
艺术表演团体 | ||
群众文化 | ||
文化交流与合作 | ||
文化创作与保护 | ||
文化市场管理 | ||
其他文化支出 | ||
文物 | ||
一般行政管理事务 | ||
文物保护 | ||
博物馆 | ||
其他文物支出 | ||
体育 | ||
行政运行 | ||
运动项目管理 | ||
体育训练 | ||
体育场馆 | ||
群众体育 | ||
其他体育支出 | ||
广播影视 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
广播 | ||
电视 | ||
电影 | ||
广播电视监控 | ||
其他广播影视支出 | ||
新闻出版 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
出版发行 | ||
版权管理 | ||
出版市场管理 | ||
其他新闻出版支出 | ||
其他文化体育与传媒支出 | ||
宣传文化发展专项支出 | ||
其他文化体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业 | 132 | |
人力资源和社会保障管理事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
综合业务管理 | ||
劳动保障监察 | ||
社会保险业务管理事务 | ||
社会保险经办机构 | ||
劳动关系和维权 | ||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | ||
民政管理事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
拥军优属 | ||
老龄事务 | ||
民间组织管理 | ||
行政区划和地名管理 | ||
基层政权和社区建设 | ||
部队供应 | ||
其他民政管理事务支出 | ||
财政对社会保险基金的补助 | ||
财政对基本养老保险基金的补助 | ||
财政对城乡居民社会养老保险基金的补助 | ||
财政对其他社会保险基金的补助 | ||
行政事业单位离退休 | 132 | |
未归口管理的行政单位离退休 | ||
企业改革补助 | ||
企业关闭破产补助 | ||
厂办大集体改革补助 | ||
其他企业改革发展补助 | ||
就业补助 | ||
扶持公共就业服务 | ||
公益性岗位补贴 | ||
小额担保贷款贴息 | ||
补充小额贷款担保基金 | ||
其他就业补助支出 | ||
抚恤 | ||
死亡抚恤 | ||
优抚事业单位支出 | ||
义务兵优待 | ||
其他优抚支出 | ||
退役安置 | ||
退役士兵安置 | ||
军队移交政府的离退休人员安置 | ||
军队移交政府离退休干部管理机构 | ||
其他退役安置支出 | ||
社会福利 | ||
儿童福利 | ||
老年福利 | ||
假肢矫形 | ||
社会福利事业单位 | ||
其他社会福利支出 | ||
残疾人事业 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
残疾人康复 | ||
残疾人就业和扶贫 | ||
残疾人体育 | ||
其他残疾人事业支出 | ||
城市居民最低生活保障 | ||
城市居民最低生活保障金支出 | ||
其他城市生活救助 | ||
流浪乞讨人员救助 | ||
其他城市生活救助支出 | ||
自然灾害生活救助 | ||
地方自然灾害生活补助 | ||
自然灾害灾后重建补助 | ||
其他自然灾害生活救助支出 | ||
红十字事业 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
农村最低生活保障 | ||
农村最低生活保障金支出 | ||
其他农村社会救助 | ||
农村五保供养 | ||
补充道路交通事故社会救助基金 | ||
交强险营业税补助基金支出 | ||
其他社会保障和就业支出 | ||
九、医疗卫生支出 | 49 | |
医疗卫生管理事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
公立医院 | ||
综合医院 | ||
中医(民族)医院 | ||
传染病医院 | ||
职业病防治医院 | ||
精神病医院 | ||
其他专科医院 | ||
行业医院 | ||
其他公立医院支出 | ||
基层医疗卫生机构 | ||
其他基层医疗卫生机构支出 | ||
公共卫生 | ||
疾病预防控制机构 | ||
卫生监督机构 | ||
妇幼保健机构 | ||
应急救治机构 | ||
其他专业公共卫生机构 | ||
基本公共卫生服务 | ||
重大公共卫生专项 | ||
突发公共卫生事件应急处理 | ||
其他公共卫生支出 | ||
医疗保障 | 49 | |
行政单位医疗 | 49 | |
事业单位医疗 | ||
新型农村合作医疗 | ||
城镇居民基本医疗保险 | ||
城乡医疗救助 | ||
其他医疗保障支出 | ||
中医药 | ||
中医(民族医)药专项 | ||
人口与计划生育事务 | ||
一般行政管理事务 | ||
人口规划与发展战略研究 | ||
计划生育家庭奖励 | ||
计划生育、生殖健康促进工程 | ||
计划生育避孕药具经费 | ||
人口和计划生育宣传教育经费 | ||
流动人口计划生育管理和服务 | ||
人口和计划生育目标责任制考核 | ||
其他人口与计划生育事务支出 | ||
食品和药品监督管理事务 | ||
行政运行 | ||
药品事务 | ||
医疗器械事务 | ||
食品安全事务 | ||
事业运行 | ||
其他食品和药品监督管理事务支出 | ||
其他医疗卫生支出 | ||
十、节能环保支出 | ||
环境保护管理事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
环境保护宣传 | ||
环境保护法规、规划及标准 | ||
环境国际合作及履约 | ||
其他环境保护管理事务支出 | ||
环境监测与监察 | ||
其他环境监测与监察支出 | ||
污染防治 | ||
大气 | ||
固体废弃物与化学品 | ||
放射源和放射性废物监管 | ||
排污费安排的支出 | ||
其他污染防治支出 | ||
自然生态保护 | ||
生态保护 | ||
自然保护区 | ||
生物及物种资源保护 | ||
天然林保护 | ||
森林管护 | ||
社会保险补助 | ||
政策性社会性支出补助 | ||
其他天然林保护支出 | ||
退耕还林 | ||
其他退耕还林支出 | ||
能源节约利用 | ||
污染减排 | ||
环境监测与信息 | ||
环境执法监察 | ||
减排专项支出 | ||
可再生能源 | ||
能源管理事务 | ||
行政运行 | ||
机关服务 | ||
其他能源管理事务支出 | ||
十一、城乡社区支出 | ||
城乡社区管理事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
工程建设标准规范编制与监管 | ||
工程建设管理 | ||
国家重点风景区规划与保护 | ||
住宅建设与房地产市场监管 | ||
其他城乡社区管理事务支出 | ||
城乡社区规划与管理 | ||
城乡社区公共设施 | ||
小城镇基础设施建设 | ||
其他城乡社区公共设施支出 | ||
建设市场管理与监督 | ||
十二、农林水支出 | ||
农业 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
事业运行 | ||
农垦运行 | ||
技术推广 | ||
病虫害控制 | ||
农产品质量安全 | ||
执法监管 | ||
统计监测与信息服务 | ||
农业行业业务管理 | ||
对外交流与合作 | ||
农业生产资料与技术补贴 | ||
农业生产保险补贴 | ||
农业组织化与产业化经营 | ||
农村公益事业 | ||
农业资源保护与利用 | ||
石油价格改革对渔业的补贴 | ||
对高校毕业生到基层任职补助 | ||
草原植被恢复费安排的支出 | ||
其他农业支出 | ||
林业 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
林业事业机构 | ||
森林培育 | ||
林业技术推广 | ||
森林资源管理 | ||
森林资源监测 | ||
森林生态效益补偿 | ||
动植物保护 | ||
湿地保护 | ||
林业执法与监督 | ||
防沙治沙 | ||
林业产业化 | ||
信息管理 | ||
林业政策制定与宣传 | ||
石油价格改革对林业的补贴 | ||
森林保险保费补贴 | ||
林业防灾减灾 | ||
其他林业支出 | ||
水利 | ||
行政运行 | ||
机关服务 | ||
水利行业业务管理 | ||
水利工程建设 | ||
水利工程运行与维护 | ||
水利前期工作 | ||
水土保持 | ||
水文测报 | ||
防汛 | ||
抗旱 | ||
农田水利 | ||
水利技术推广 | ||
大中型水库移民后期扶持专项支出 | ||
水资源费安排的支出 | ||
砂石资源费支出 | ||
水利建设移民支出 | ||
农村人畜饮水 | ||
其他水利支出 | ||
扶贫 | ||
农村基础设施建设 | ||
生产发展 | ||
其他扶贫支出 | ||
农业综合开发 | ||
机构运行 | ||
土地治理 | ||
其他农业综合开发支出 | ||
农村综合改革 | ||
对村级一事一议的补助 | ||
其他农村综合改革支出 | ||
促进金融支农支出 | ||
涉农贷款增量奖励 | ||
其他农林水事务支出 | ||
其他农林水事务支出 | ||
十三、交通运输支出 | ||
公路水路运输 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
公路新建 | ||
航道维护 | ||
海事管理 | ||
水路运输管理支出 | ||
取消政府还贷二级公路收费专项支出 | ||
其他公路水路运输支出 | ||
铁路运输 | ||
铁路路网建设 | ||
铁路还贷专项 | ||
民用航空运输 | ||
机场建设 | ||
其他民用航空运输支出 | ||
邮政业支出 | ||
邮政普遍服务与特殊服务 | ||
车辆购置税支出 | ||
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | ||
车辆购置税用于农村公路建设支出 | ||
十四、资源勘探电力信息等支出 | ||
资源勘探开发 | ||
行政运行 | ||
石油和天然气勘探开采 | ||
其他资源勘探业支出 | ||
制造业 | ||
交通运输设备制造业 | ||
电力监管 | ||
三峡库区移民专项支出 | ||
农村电网建设 | ||
工业和信息产业监管 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
专用通信 | ||
无线电监管 | ||
工业和信息产业支持 | ||
其他工业和信息产业监管支出 | ||
安全生产监管 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
安全监管监察专项 | ||
应急救援支出 | ||
煤炭安全 | ||
其他安全生产监管支出 | ||
国有资产监管 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
其他国有资产监管支出 | ||
支持中小企业发展和管理支出 | ||
行政运行 | ||
科技型中小企业技术创新基金 | ||
中小企业发展专项 | ||
其他资源勘探电力信息等事务支出 | ||
建设项目贷款贴息 | ||
其他资源勘探电力信息等事务支出 | ||
十五、商业服务业等支出 | ||
商业流通事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
民贸网点贷款贴息 | ||
其他商业流通事务支出 | ||
旅游业管理与服务支出 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
旅游行业业务管理 | ||
其他旅游业管理与服务支出 | ||
涉外发展服务支出 | ||
其他涉外发展服务支出 | ||
其他商业服务业等支出 | ||
服务业基础设施建设 | ||
其他商业服务业等支出 | ||
十六、金融支出 | ||
其他金融支出 | ||
十七、援助其他地区支出 | ||
农业 | ||
其他支出 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | ||
国土资源事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
国土资源规划及管理 | ||
土地资源调查 | ||
土地资源利用与保护 | ||
国土资源社会公益服务 | ||
国土资源行业业务管理 | ||
国土资源调查 | ||
地质灾害防治 | ||
地质及矿产资源调查 | ||
地质矿产资源利用与保护 | ||
矿产资源专项收入安排的支出 | ||
事业运行 | ||
其他国土资源事务支出 | ||
测绘事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
基础测绘 | ||
测绘工程建设 | ||
事业运行 | ||
其他测绘事务支出 | ||
地震事务 | ||
行政运行 | ||
地震监测 | ||
地震灾害预防 | ||
防震减灾基础管理 | ||
地震事业机构 | ||
其他地震事务支出 | ||
气象事务 | ||
气象事业机构 | ||
气象探测 | ||
气象信息传输及管理 | ||
气象服务 | ||
气象装备保障维护 | ||
气象基础设施建设与维修 | ||
其他气象事务支出 | ||
十九、住房保障支出 | 37 | |
保障性安居工程支出 | ||
廉租住房 | ||
沉陷区治理 | ||
棚户区改造 | ||
农村危房改造 | ||
公共租赁住房 | ||
住房改革支出 | 37 | |
住房公积金 | 37 | |
提租补贴 | ||
购房补贴 | ||
二十、粮油物资储备支出 | ||
粮油事务 | ||
行政运行 | ||
机关服务 | ||
粮食风险基金 | ||
其他粮油事务支出 | ||
物资事务 | ||
事业运行 | ||
重要商品储备 | ||
肉类储备 | ||
化肥储备 | ||
二十一、预备费 | ||
二十二、国债还本付息支出 | ||
地方向国外借款还本 | ||
国内债务付息 | ||
二十三、其他支出 | ||
年初预留 | ||
其他支出 | ||
合计 | 2,467 |
主办单位:榆树市人民政府电话:83808873 (仅受理网站维护相关内容)
地址:长春市榆树市府前路 邮编:130400
政府网站标识码:2201820010吉ICP备20000120号吉公网安备 22018202000026号