榆树市残疾人联合会2015年收支预算表
                        
                            
                                发布时间:
                                    2015-09-09 17:17
                                
                                来源:
                                    榆树市残疾人联合会
                                
                            
                            
                         
                        
                            
    
    
        
            | 部门(单位)名称:榆树市残联 |  | 单位:万元 | 
        
            | 收      入 | 支      出 | 
        
            | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 
        
            | 一、财政拨款 | 229.88 | 一、一般公共服务 |  | 
        
            | 二、事业收入 |  | 人大事务 |  | 
        
            | 三、经营收入 |  | 行政运行 |  | 
        
            | 四、其他收入 |  | 一般行政管理事务 |  | 
        
            |  |  | 八、社会保障和就业 | 223.20 | 
        
            |  |  | 行政事业单位离退休 | 27.20 | 
        
            |  |  | 未归口管理的行政单位离退休 |  | 
        
            |  |  | 残疾人事业 | 60.00 | 
        
            |  |  | 行政运行 |  | 
        
            |  |  | 一般行政管理事务 |  | 
        
            |  |  | 残疾人康复 |  | 
        
            |  |  | 残疾人就业和扶贫 |  | 
        
            |  |  | 残疾人体育 |  | 
        
            |  |  | 其他残疾人事业支出 | 60.00 | 
        
            |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 136.00 | 
        
            |  |  | 九、医疗卫生支出 | 3.72 | 
        
            |  |  | 医疗保障 | 3.72 | 
        
            |  |  | 行政单位医疗 |  | 
        
            |  |  | 事业单位医疗 | 3.72 | 
        
            |  |  | 十九、住房保障支出 | 2.96 | 
        
            |  |  | 保障性安居工程支出 |  | 
        
            |  |  | 廉租住房 |  | 
        
            |  |  | 沉陷区治理 |  | 
        
            |  |  | 棚户区改造 |  | 
        
            |  |  | 农村危房改造 |  | 
        
            |  |  | 公共租赁住房 |  | 
        
            |  |  | 住房改革支出 | 2.96 | 
        
            |  |  | 住房公积金 | 2.96 | 
        
            |  |  | 提租补贴 |  | 
        
            |  |  | 购房补贴 |  | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            | 收入合计 | 229.88 | 支出合计 | 229.88 | 
        
            | 用事业基金弥补收支差额 |  | 年末结转和结余结转 |  | 
        
            | 上年结转和结余 |  |  |  | 
        
            | 收入总计 | 229.88 | 支出总计 | 229.88 |