一网搜 登录| 注册

2016年榆树市社会保险基金支出决算表

发布时间: 2017-09-29 01:55 来源: 榆树市财政局
【字体: 打印
 
          单位:万元
项目 2015年决算数 2016年支出 2016年为上年的% 备注
预算数 执行数 为预算的%
一、社会保险基金支出合计 150,635 174,814 165,127 94% 110%  
    其中:社会保险待遇支出 83,474 98,577 91,063 92% 109%  
(一)企业职工基本养老保险基金支出 70,548 82,382 76,955 93% 109%  
    其中:基本养老金支出 66,163 77,891 73,028 94% 110%  
(二)失业保险基金支出 1,263 1,578 1,522 96% 121%  
    其中:失业保险基金支出 282 925 198 21% 70%  
(三)城乡居民社会养老保险基金支出 17,030 19,763 17,838 90% 105%  
    其中:基本养老金支出 17,029 19,761 17,837 90% 105%  
(四)城镇职工基本医疗保险基金支出 14,443 14,766 15,194 103% 105%  
    其中:基本医疗保险待遇支出 14,443 14,766 15,194 103% 105%  
(五)工伤保险基金支出 260 261 326 125% 125%  
    其中:工伤保险待遇支出 260 240 263 110% 101%  
(六)生育保险基金支出 153 164 171 104% 112%  
    其中:生育保险待遇支出 153 164 171 104% 112%  
(七)居民基本医疗保险基金支出 46,938 55,900 53,121 95% 113%  
    其中:基本医疗保险待遇支出 46,762 55,367 52,588 95% 112%  
   1.城镇居民基本医疗保险基金支出 3,035 3,140 3,570 114% 118%  
    其中:基本医疗保险待遇支出 2,859 2,607 3,037 116% 106%  
   2.新型农村合作医疗基金支出 43,903 52,760 49,551 94% 113%  
    其中:基本医疗保险待遇支出 43,903 52,760 49,551 94% 113%  
二、年末滚存结余     67,702      
    其中:企业职工基本养老保险基金结余     11,121      
             
社会保险基金支出总计     232,829      
    其中:企业职工基本养老保险基金支出总计     88,076