
| 2016年榆树市一般公共预算财政收支决算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 预 算 科 目 | 决算数 | 预 算 科 目 | 决算数 | 
| 一般公共预算财政收入 | 一般公共预算财政支出 | ||
| 税收收入 | 43,152 | 一般公共服务支出 | 32,861 | 
| 增值税 | 7,042 | 人大事务 | 541 | 
| 国内增值税 | 3,824 | 行政运行 | 462 | 
| 国有企业增值税 | 1,308 | 人大会议 | 79 | 
| 集体企业增值税 | 8 | 政协事务 | 242 | 
| 股份制企业增值税 | 977 | 行政运行 | 193 | 
| 港澳台和外商投资企业增值税 | 409 | 政协会议 | 45 | 
| 私营企业增值税 | 385 | 事业运行 | 4 | 
| 其他增值税 | 545 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12,890 | 
| 增值税税款滞纳金、罚款收入 | 4 | 行政运行 | 9,903 | 
| 营改增试点国内增值税划入(地方) | 188 | 一般行政管理事务 | 64 | 
| 改征增值税(项) | 3,218 | 信访事务 | 54 | 
| 改征增值税(目) | 3,333 | 事业运行 | 2,857 | 
| 改征增值税税款滞纳金、罚款收入 | 2 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 12 | 
| 营改增试点改征增值税划出(地方) | -117 | 发展与改革事务 | 2,508 | 
| 营业税 | 10,156 | 行政运行 | 382 | 
| 一般营业税 | 11,637 | 物价管理 | 203 | 
| 营业税税款滞纳金、罚款收入 | 52 | 事业运行 | 1,883 | 
| 营业税划出(地方) | -1,533 | 其他发展与改革事务支出 | 40 | 
| 企业所得税 | 6,458 | 统计信息事务 | 465 | 
| 国有烟草企业所得税 | 101 | 信息事务 | 78 | 
| 国有非银行金融企业所得税 | 1 | 专项普查活动 | 160 | 
| 其他国有非银行金融企业所得税 | 1 | 统计抽样调查 | 32 | 
| 其他国有企业所得税 | 284 | 事业运行 | 195 | 
| 集体企业所得税 | 7 | 财政事务 | 2,269 | 
| 股份制企业所得税 | 4,660 | 行政运行 | 744 | 
| 其他股份制企业所得税 | 4,660 | 财政国库业务 | 10 | 
| 港澳台和外商投资企业所得税 | 277 | 信息化建设 | 300 | 
| 其他港澳台和外商投资企业所得税 | 277 | 财政委托业务支出 | 40 | 
| 私营企业所得税 | 837 | 事业运行 | 971 | 
| 其他企业所得税 | 213 | 其他财政事务支出 | 204 | 
| 分支机构预缴所得税 | 27 | 税收事务 | 240 | 
| 股份制企业分支机构预缴所得税 | 27 | 代扣代收代征税款手续费 | 120 | 
| 跨市县分支机构预缴所得税 | 1 | 其他税收事务支出 | 120 | 
| 其他企业分支机构预缴所得税 | 1 | 审计事务 | 479 | 
| 企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 50 | 行政运行 | 304 | 
| 内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 50 | 事业运行 | 175 | 
| 个人所得税(款) | 1,954 | 人力资源事务 | 1,660 | 
| 个人所得税(项) | 1,953 | 行政运行 | 328 | 
| 其他个人所得税 | 1,953 | 军队转业干部安置 | 662 | 
| 个人所得税税款滞纳金、罚款收入 | 1 | 公务员考核 | 7 | 
| 资源税 | 21 | 事业运行 | 549 | 
| 其他资源税 | 21 | 其他人力资源事务支出 | 114 | 
| 城市维护建设税 | 2,262 | 纪检监察事务 | 694 | 
| 国有企业城市维护建设税 | 381 | 行政运行 | 677 | 
| 其他国有企业城市维护建设税 | 381 | 事业运行 | 17 | 
| 集体企业城市维护建设税 | 20 | 商贸事务 | 164 | 
| 股份制企业城市维护建设税 | 992 | 行政运行 | 91 | 
| 港澳台和外商投资企业城市维护建设税 | 205 | 招商引资 | 40 | 
| 私营企业城市维护建设税 | 509 | 事业运行 | 33 | 
| 其他城市维护建设税 | 149 | 工商行政管理事务 | 3,293 | 
| 城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入 | 6 | 行政运行 | 1,952 | 
| 房产税 | 1,802 | 事业运行 | 1,341 | 
| 国有企业房产税 | 158 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 1,050 | 
| 股份制企业房产税 | 549 | 事业运行 | 1,050 | 
| 港澳台和外商投资企业房产税 | 112 | 民族事务 | 45 | 
| 私营企业房产税 | 322 | 民族工作专项 | 45 | 
| 其他房产税 | 658 | 宗教事务 | 16 | 
| 房产税税款滞纳金、罚款收入 | 3 | 其他宗教事务支出 | 16 | 
| 印花税 | 624 | 档案事务 | 143 | 
| 其他印花税 | 624 | 档案馆 | 49 | 
| 城镇土地使用税 | 2,208 | 其他档案事务支出 | 94 | 
| 国有企业城镇土地使用税 | 148 | 民主党派及工商联事务 | 36 | 
| 集体企业城镇土地使用税 | 9 | 行政运行 | 25 | 
| 股份制企业城镇土地使用税 | 849 | 事业运行 | 11 | 
| 私营企业城镇土地使用税 | 507 | 群众团体事务 | 1,308 | 
| 港澳台和外商投资企业城镇土地使用税 | 36 | 行政运行 | 79 | 
| 其他城镇土地使用税 | 648 | 事业运行 | 302 | 
| 城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入 | 11 | 其他群众团体事务支出 | 927 | 
| 土地增值税 | 2,465 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 512 | 
| 国有企业土地增值税 | 59 | 行政运行 | 447 | 
| 股份制企业土地增值税 | 1,305 | 一般行政管理事务 | 15 | 
| 私营企业土地增值税 | 776 | 事业运行 | 50 | 
| 其他土地增值税 | 324 | 组织事务 | 485 | 
| 土地增值税税款滞纳金、罚款收入 | 1 | 行政运行 | 232 | 
| 车船税(款) | 1,574 | 一般行政管理事务 | 50 | 
| 车船税(项) | 1,574 | 事业运行 | 127 | 
| 耕地占用税(款) | 1,175 | 其他组织事务支出 | 76 | 
| 耕地占用税(项) | 1,175 | 宣传事务 | 301 | 
| 契税(款) | 5,133 | 行政运行 | 234 | 
| 契税(项) | 5,133 | 事业运行 | 67 | 
| 烟叶税(款) | 278 | 其他共产党事务支出(款) | 3,478 | 
| 烟叶税(项) | 278 | 行政运行 | 2,424 | 
| 非税收入 | 49,848 | 事业运行 | 1,054 | 
| 专项收入 | 4,569 | 其他一般公共服务支出(款) | 42 | 
| 排污费收入(项) | 479 | 其他一般公共服务支出(项) | 42 | 
| 排污费收入(目) | 479 | 公共安全支出 | 25,734 | 
| 水资源费收入 | 479 | 武装警察 | 2,318 | 
| 其他水资源费收入 | 479 | 消防 | 2,318 | 
| 教育费附加收入(项) | 977 | 公安 | 18,924 | 
| 教育费附加收入(目) | 977 | 行政运行 | 7,547 | 
| 地方教育附加收入 | 326 | 治安管理 | 65 | 
| 残疾人就业保障金收入 | 243 | 经济犯罪侦查 | 35 | 
| 教育资金收入 | 855 | 禁毒管理 | 20 | 
| 农田水利建设资金收入 | 641 | 道路交通管理 | 3,093 | 
| 育林基金收入 | 19 | 居民身份证管理 | 6 | 
| 水利建设专项收入 | 380 | 网络运行及维护 | 1,379 | 
| 其他专项收入(项) | 170 | 拘押收教场所管理 | 844 | 
| 广告收入 | 170 | 信息化建设 | 3,976 | 
| 行政事业性收费收入 | 28,965 | 其他公安支出 | 1,959 | 
| 公安行政事业性收费收入 | 387 | 检察 | 1,021 | 
| 居民身份证工本费 | 8 | 行政运行 | 966 | 
| 机动车号牌工本费 | 141 | 其他检察支出 | 55 | 
| 机动车行驶证工本费 | 69 | 法院 | 1,940 | 
| 机动车登记证书工本费 | 41 | 行政运行 | 21 | 
| 驾驶证工本费 | 37 | 案件审判 | 1,386 | 
| 驾驶许可考试费 | 91 | 其他法院支出 | 533 | 
| 司法行政事业性收费收入 | 87 | 司法 | 1,531 | 
| 公证费 | 87 | 行政运行 | 376 | 
| 财政行政事业性收费收入 | 42 | 一般行政管理事务 | 66 | 
| 证书工本费 | 42 | 基层司法业务 | 118 | 
| 人口和计划生育行政事业性收费收入 | 6 | 律师公证管理 | 10 | 
| 社会抚养费 | 6 | 法律援助 | 14 | 
| 质量监督检验检疫行政事业性收费收入 | 691 | 事业运行 | 919 | 
| 计量收费 | 441 | 其他司法支出 | 28 | 
| 产品质量监督检验费 | 248 | 教育支出 | 96,292 | 
| 其他缴入国库的质检行政事业性收费 | 2 | 教育管理事务 | 222 | 
| 人防办行政事业性收费收入 | 190 | 行政运行 | 222 | 
| 防空地下室易地建设费 | 177 | 普通教育 | 90,362 | 
| 其他缴入国库的人防办行政事业性收费 | 13 | 学前教育 | 2,039 | 
| 教育行政事业性收费收入 | 3,500 | 小学教育 | 47,631 | 
| 其他缴入国库的教育行政事业性收费 | 3,500 | 初中教育 | 22,416 | 
| 国土资源行政事业性收费收入 | 22,345 | 高中教育 | 14,184 | 
| 土地登记费 | 155 | 其他普通教育支出 | 4,092 | 
| 耕地开垦费 | 22,190 | 职业教育 | 1,792 | 
| 建设行政事业性收费收入 | 532 | 中专教育 | 649 | 
| 房屋登记费 | 301 | 职业高中教育 | 1,143 | 
| 城市道路占用挖掘费 | 6 | 成人教育 | 352 | 
| 其他缴入国库的建设行政事业性收费 | 225 | 成人中等教育 | 352 | 
| 环保行政事业性收费收入 | 16 | 广播电视教育 | 67 | 
| 环境监测服务费 | 16 | 广播电视学校 | 67 | 
| 农业行政事业性收费收入 | 139 | 特殊教育 | 494 | 
| 国内植物检疫费 | 98 | 特殊学校教育 | 494 | 
| 农机监理费 | 41 | 进修及培训 | 1,119 | 
| 水利行政事业性收费收入 | 189 | 教师进修 | 574 | 
| 河道采砂管理费 | 147 | 干部教育 | 545 | 
| 水土保持补偿费 | 28 | 教育费附加安排的支出 | 1,450 | 
| 其他缴入国库的水利行政事业性收费 | 14 | 农村中小学校舍建设 | 293 | 
| 卫生行政事业性收费收入 | 814 | 农村中小学教学设施 | 70 | 
| 卫生监测费 | 13 | 城市中小学校舍建设 | 170 | 
| 预防性体检费 | 71 | 中等职业学校教学设施 | 40 | 
| 其他缴入国库的卫生行政事业性收费 | 730 | 其他教育费附加安排的支出 | 877 | 
| 民政行政事业性收费收入 | 17 | 其他教育支出(款) | 434 | 
| 婚姻登记证书工本费 | 17 | 其他教育支出(项) | 434 | 
| 人力资源和社会保障行政事业性收费收入 | 8 | 科学技术支出 | 795 | 
| 职业技能鉴定费 | 4 | 技术研究与开发 | 532 | 
| 其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费 | 4 | 产业技术研究与开发 | 505 | 
| 其他行政事业性收费收入 | 2 | 科技成果转化与扩散 | 27 | 
| 其他缴入国库的行政事业性收费 | 2 | 科技条件与服务 | 21 | 
| 罚没收入 | 5,155 | 其他科技条件与服务支出 | 21 | 
| 一般罚没收入 | 5,155 | 社会科学 | 2 | 
| 公安罚没收入 | 2,400 | 社会科学研究 | 2 | 
| 法院罚没收入 | 500 | 科学技术普及 | 25 | 
| 工商罚没收入 | 291 | 其他科学技术普及支出 | 25 | 
| 技术监督罚没收入 | 169 | 科技重大项目 | 170 | 
| 食品药品监督罚没收入 | 226 | 科技重大专项 | 170 | 
| 卫生罚没收入 | 78 | 其他科学技术支出(款) | 45 | 
| 交通罚没收入 | 807 | 其他科学技术支出(项) | 45 | 
| 审计罚没收入 | 33 | 文化体育与传媒支出 | 5,689 | 
| 其他一般罚没收入 | 651 | 文化 | 1,950 | 
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 11,147 | 行政运行 | 125 | 
| 利息收入 | 953 | 图书馆 | 188 | 
| 国库存款利息收入 | 162 | 文化活动 | 75 | 
| 其他利息收入 | 791 | 群众文化 | 557 | 
| 非经营性国有资产收入 | 5,982 | 文化交流与合作 | 170 | 
| 行政单位国有资产出租、出借收入 | 9 | 文化创作与保护 | 98 | 
| 行政单位国有资产处置收入 | 20 | 文化市场管理 | 80 | 
| 事业单位国有资产处置收入 | 5,412 | 其他文化支出 | 657 | 
| 其他非经营性国有资产收入 | 541 | 文物 | 377 | 
| 其他国有资源(资产)有偿使用收入 | 4,212 | 文物保护 | 182 | 
| 捐赠收入 | 7 | 博物馆 | 195 | 
| 国内捐赠收入 | 7 | 体育 | 86 | 
| 其他收入(款) | 5 | 群众体育 | 86 | 
| 其他收入(项) | 5 | 新闻出版广播影视 | 2,947 | 
| 广播 | 2,776 | ||
| 其他新闻出版广播影视支出 | 171 | ||
| 其他文化体育与传媒支出(款) | 329 | ||
| 其他文化体育与传媒支出(项) | 329 | ||
| 社会保障和就业支出 | 136,141 | ||
| 人力资源和社会保障管理事务 | 991 | ||
| 社会保险经办机构 | 816 | ||
| 劳动人事争议调解仲裁 | 15 | ||
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 160 | ||
| 民政管理事务 | 839 | ||
| 行政运行 | 248 | ||
| 行政区划和地名管理 | 44 | ||
| 基层政权和社区建设 | 55 | ||
| 其他民政管理事务支出 | 492 | ||
| 财政对社会保险基金的补助 | 46,655 | ||
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 30,571 | ||
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 16,074 | ||
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 10 | ||
| 行政事业单位离退休 | 47,479 | ||
| 归口管理的行政单位离退休 | 7,293 | ||
| 事业单位离退休 | 40,186 | ||
| 企业改革补助 | 1,241 | ||
| 企业关闭破产补助 | 1,241 | ||
| 就业补助 | 5,749 | ||
| 就业创业服务补贴 | 32 | ||
| 社会保险补贴 | 4,472 | ||
| 公益性岗位补贴 | 1,166 | ||
| 职业技能鉴定补贴 | 39 | ||
| 其他就业补助支出 | 40 | ||
| 抚恤 | 7,053 | ||
| 死亡抚恤 | 593 | ||
| 伤残抚恤 | 1,859 | ||
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2,899 | ||
| 优抚事业单位支出 | 305 | ||
| 义务兵优待 | 1,374 | ||
| 其他优抚支出 | 23 | ||
| 退役安置 | 385 | ||
| 退役士兵安置 | 262 | ||
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 123 | ||
| 社会福利 | 1,982 | ||
| 儿童福利 | 196 | ||
| 老年福利 | 946 | ||
| 殡葬 | 5 | ||
| 社会福利事业单位 | 675 | ||
| 其他社会福利支出 | 160 | ||
| 残疾人事业 | 745 | ||
| 残疾人康复 | 374 | ||
| 残疾人就业和扶贫 | 295 | ||
| 其他残疾人事业支出 | 76 | ||
| 自然灾害生活救助 | 494 | ||
| 地方自然灾害生活补助 | 494 | ||
| 最低生活保障 | 19,452 | ||
| 城市最低生活保障金支出 | 10,183 | ||
| 农村最低生活保障金支出 | 9,269 | ||
| 临时救助 | 632 | ||
| 临时救助支出 | 497 | ||
| 流浪乞讨人员救助支出 | 135 | ||
| 特困人员供养 | 2,307 | ||
| 城市特困人员供养支出 | 19 | ||
| 农村五保供养支出 | 2,288 | ||
| 其他生活救助 | 43 | ||
| 其他城市生活救助 | 43 | ||
| 其他社会保障和就业支出(款) | 94 | ||
| 其他社会保障和就业支出(项) | 94 | ||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 76,635 | ||
| 医疗卫生与计划生育管理事务 | 258 | ||
| 行政运行 | 250 | ||
| 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 8 | ||
| 公立医院 | 1,708 | ||
| 综合医院 | 342 | ||
| 中医(民族)医院 | 11 | ||
| 其他公立医院支出 | 1,355 | ||
| 基层医疗卫生机构 | 2,405 | ||
| 城市社区卫生机构 | 74 | ||
| 乡镇卫生院 | 561 | ||
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,770 | ||
| 公共卫生 | 11,525 | ||
| 疾病预防控制机构 | 844 | ||
| 卫生监督机构 | 282 | ||
| 妇幼保健机构 | 3,419 | ||
| 基本公共卫生服务 | 6,028 | ||
| 重大公共卫生专项 | 802 | ||
| 其他公共卫生支出 | 150 | ||
| 医疗保障 | 55,540 | ||
| 行政单位医疗 | 5,808 | ||
| 事业单位医疗 | 3,830 | ||
| 优抚对象医疗补助 | 290 | ||
| 新型农村合作医疗 | 39,189 | ||
| 城镇居民基本医疗保险 | 2,965 | ||
| 城乡医疗救助 | 3,152 | ||
| 其他医疗保障支出 | 306 | ||
| 计划生育事务 | 4,347 | ||
| 计划生育机构 | 1,308 | ||
| 计划生育服务 | 2,993 | ||
| 其他计划生育事务支出 | 46 | ||
| 食品和药品监督管理事务 | 534 | ||
| 食品安全事务 | 534 | ||
| 其他医疗卫生与计划生育支出(款) | 318 | ||
| 其他医疗卫生与计划生育支出(项) | 318 | ||
| 节能环保支出 | 3,863 | ||
| 环境保护管理事务 | 189 | ||
| 行政运行 | 189 | ||
| 环境监测与监察 | 571 | ||
| 其他环境监测与监察支出 | 571 | ||
| 污染防治 | 1,135 | ||
| 固体废弃物与化学品 | 53 | ||
| 排污费安排的支出 | 694 | ||
| 其他污染防治支出 | 388 | ||
| 退耕还林 | 120 | ||
| 退耕现金 | 115 | ||
| 其他退耕还林支出 | 5 | ||
| 能源节约利用(款) | 1,138 | ||
| 能源节约利用(项) | 1,138 | ||
| 污染减排 | 600 | ||
| 减排专项支出 | 600 | ||
| 其他节能环保支出(款) | 110 | ||
| 其他节能环保支出(项) | 110 | ||
| 城乡社区支出 | 34,494 | ||
| 城乡社区管理事务 | 4,204 | ||
| 行政运行 | 333 | ||
| 一般行政管理事务 | 20 | ||
| 市政公用行业市场监管 | 667 | ||
| 住宅建设与房地产市场监管 | 417 | ||
| 其他城乡社区管理事务支出 | 2,767 | ||
| 城乡社区规划与管理(款) | 709 | ||
| 城乡社区规划与管理(项) | 709 | ||
| 城乡社区公共设施 | 22,228 | ||
| 小城镇基础设施建设 | 1,509 | ||
| 其他城乡社区公共设施支出 | 20,719 | ||
| 城乡社区环境卫生(款) | 7,258 | ||
| 城乡社区环境卫生(项) | 7,258 | ||
| 建设市场管理与监督(款) | 95 | ||
| 建设市场管理与监督(项) | 95 | ||
| 农林水支出 | 113,615 | ||
| 农业 | 72,588 | ||
| 行政运行 | 320 | ||
| 事业运行 | 12,244 | ||
| 农垦运行 | 25 | ||
| 科技转化与推广服务 | 16,661 | ||
| 病虫害控制 | 279 | ||
| 执法监管 | 50 | ||
| 农业生产支持补贴 | 23,313 | ||
| 农业组织化与产业化经营 | 488 | ||
| 农产品加工与促销 | 52 | ||
| 农村公益事业 | 645 | ||
| 农业资源保护修复与利用 | 6,200 | ||
| 农村道路建设 | 55 | ||
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 42 | ||
| 其他农业支出 | 12,214 | ||
| 林业 | 2,673 | ||
| 行政运行 | 255 | ||
| 林业事业机构 | 1,633 | ||
| 森林培育 | 398 | ||
| 林业技术推广 | 1 | ||
| 森林生态效益补偿 | 129 | ||
| 林业执法与监督 | 10 | ||
| 林区公共支出 | 136 | ||
| 成品油价格改革对林业的补贴 | 54 | ||
| 林业防灾减灾 | 47 | ||
| 其他林业支出 | 10 | ||
| 水利 | 16,644 | ||
| 行政运行 | 715 | ||
| 水利行业业务管理 | 1,165 | ||
| 水利工程建设 | 4,189 | ||
| 水利工程运行与维护 | 170 | ||
| 水利前期工作 | 100 | ||
| 水利执法监督 | 217 | ||
| 水土保持 | 229 | ||
| 防汛 | 300 | ||
| 抗旱 | 95 | ||
| 农田水利 | 4,060 | ||
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 44 | ||
| 水资源费安排的支出 | 509 | ||
| 农村人畜饮水 | 3,643 | ||
| 其他水利支出 | 1,208 | ||
| 扶贫 | 6,247 | ||
| 生产发展 | 6,247 | ||
| 农业综合开发 | 8,643 | ||
| 土地治理 | 8,470 | ||
| 产业化经营 | 126 | ||
| 其他农业综合开发支出 | 47 | ||
| 农村综合改革 | 6,559 | ||
| 对村级一事一议的补助 | 2,007 | ||
| 国有农场办社会职能改革补助 | 103 | ||
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,449 | ||
| 普惠金融发展支出 | 261 | ||
| 涉农贷款增量奖励 | 21 | ||
| 小额担保贷款贴息 | 240 | ||
| 交通运输支出 | 39,347 | ||
| 公路水路运输 | 34,708 | ||
| 行政运行 | 159 | ||
| 公路新建 | 29,975 | ||
| 公路改建 | 1,043 | ||
| 公路养护 | 2,479 | ||
| 公路运输管理 | 947 | ||
| 海事管理 | 55 | ||
| 其他公路水路运输支出 | 50 | ||
| 民用航空运输 | 41 | ||
| 机场建设 | 41 | ||
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 3,665 | ||
| 对城市公交的补贴 | 457 | ||
| 对农村道路客运的补贴 | 1,461 | ||
| 对出租车的补贴 | 1,386 | ||
| 成品油价格改革补贴其他支出 | 361 | ||
| 车辆购置税支出 | 933 | ||
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 326 | ||
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 593 | ||
| 车辆购置税其他支出 | 14 | ||
| 资源勘探信息等支出 | 1,037 | ||
| 资源勘探开发 | 102 | ||
| 其他资源勘探业支出 | 102 | ||
| 安全生产监管 | 329 | ||
| 行政运行 | 232 | ||
| 其他安全生产监管支出 | 97 | ||
| 支持中小企业发展和管理支出 | 73 | ||
| 科技型中小企业技术创新基金 | 33 | ||
| 中小企业发展专项 | 40 | ||
| 其他资源勘探信息等支出(款) | 533 | ||
| 技术改造支出 | 10 | ||
| 其他资源勘探信息等支出(项) | 523 | ||
| 商业服务业等支出 | 406 | ||
| 商业流通事务 | 226 | ||
| 行政运行 | 81 | ||
| 事业运行 | 56 | ||
| 其他商业流通事务支出 | 89 | ||
| 涉外发展服务支出 | 159 | ||
| 其他涉外发展服务支出 | 159 | ||
| 其他商业服务业等支出(款) | 21 | ||
| 服务业基础设施建设 | 11 | ||
| 其他商业服务业等支出(项) | 10 | ||
| 金融支出 | 50 | ||
| 金融发展支出 | 50 | ||
| 其他金融发展支出 | 50 | ||
| 国土海洋气象等支出 | 7,317 | ||
| 国土资源事务 | 7,020 | ||
| 行政运行 | 2,305 | ||
| 国土资源规划及管理 | 47 | ||
| 土地资源调查 | 724 | ||
| 地质矿产资源利用与保护 | 4 | ||
| 事业运行 | 3,542 | ||
| 其他国土资源事务支出 | 398 | ||
| 气象事务 | 297 | ||
| 气象服务 | 211 | ||
| 其他气象事务支出 | 86 | ||
| 住房保障支出 | 25,155 | ||
| 保障性安居工程支出 | 18,861 | ||
| 棚户区改造 | 7,986 | ||
| 农村危房改造 | 9,497 | ||
| 公共租赁住房 | 1,064 | ||
| 其他保障性安居工程支出 | 314 | ||
| 住房改革支出 | 6,294 | ||
| 住房公积金 | 6,294 | ||
| 粮油物资储备支出 | 16,431 | ||
| 粮油事务 | 15,820 | ||
| 行政运行 | 150 | ||
| 粮食财务挂账利息补贴 | 20 | ||
| 事业运行 | 1,307 | ||
| 其他粮油事务支出 | 14,343 | ||
| 粮油储备 | 611 | ||
| 储备粮(油)库建设 | 611 | ||
| 债务付息支出 | 2,152 | ||
| 地方政府一般债务付息支出 | 2,152 | ||
| 地方政府一般债券付息支出 | 1,230 | ||
| 地方政府其他一般债务付息支出 | 922 | ||
| 债务发行费用支出 | 49 | ||
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 49 | ||
| 本年一般公共预算地方级财政收入合计 | 93,000 | 本年一般公共预算财政支出合计 | 618,327 | 
| 上级补助收入 | 501,773 | 上解上级支出 | 9,502 | 
| 返还性收入 | 11,041 | 体制上解支出 | 5,832 | 
| 增值税和消费税税收返还收入 | 10,318 | 出口退税专项上解支出 | 184 | 
| 所得税基数返还收入 | 251 | 成品油价格和税费改革专项上解支出 | 0 | 
| 成品油价格和税费改革税收返还收入 | 472 | 专项上解支出 | 3,486 | 
| 其他税收返还收入 | 0 | ||
| 一般性转移支付收入 | 315,786 | ||
| 体制补助收入 | 0 | ||
| 均衡性转移支付收入 | 65,094 | ||
| 老少边穷转移支付收入 | 2,757 | ||
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 40,981 | ||
| 结算补助收入 | 14,796 | ||
| 基层公检法司转移支付收入 | 1,906 | ||
| 义务教育等转移支付收入 | 12,774 | ||
| 基本养老保险和低保等转移支付收入 | 46,385 | ||
| 新型农村合作医疗等转移支付收入 | 34,852 | ||
| 农村综合改革转移支付收入 | 2,000 | ||
| 产粮(油)大县奖励资金收入 | 14,513 | ||
| 固定数额补助收入 | 59,193 | ||
| 其他一般性转移支付收入 | 20,535 | ||
| 专项转移支付收入 | 174,946 | ||
| 一般公共服务 | 474 | ||
| 公共安全 | 1,131 | ||
| 教育 | 7,850 | ||
| 科学技术 | 145 | ||
| 文化体育与传媒 | 1,467 | ||
| 社会保障和就业 | 29,520 | ||
| 医疗卫生与计划生育 | 15,415 | ||
| 节能环保 | 1,206 | ||
| 城乡社区 | 1,205 | ||
| 农林水 | 77,208 | ||
| 交通运输 | 6,113 | ||
| 资源勘探信息等 | 1,617 | ||
| 商业服务业等 | 335 | ||
| 金融 | 5 | ||
| 国土海洋气象等 | 851 | ||
| 住房保障 | 15,754 | ||
| 粮油物资储备 | 14,600 | ||
| 其他收入 | 50 | ||
| 上年结余 | 36,316 | ||
| 调入资金 | 13,637 | ||
| 政府性基金调入 | 1,639 | ||
| 其他调入 | 11,998 | ||
| 债务转贷收入 | 46,539 | 债务还本支出 | 11,598 | 
| 地方政府一般债务转贷收入 | 46,539 | 地方政府一般债务还本支出 | 11,598 | 
| 地方政府一般债券转贷收入 | 46,539 | 地方政府一般债券还本支出 | 1,599 | 
| 地方政府其他一般债务还本支出 | 9,999 | ||
| 增设预算周转金 | -25 | ||
| 安排预算稳定调节基金 | 25 | ||
| 年终结余 | 51,838 | ||
| 减:结转下年的支出 | 51,838 | ||
| 一般公共预算财政收入总计 | 691,265 | 一般公共预算财政支出总计 | 691,265 | 
主办单位:榆树市人民政府电话:83808873 (仅受理网站维护相关内容)
地址:长春市榆树市府前路 邮编:130400
政府网站标识码:2201820010吉ICP备20000120号吉公网安备 22018202000026号