一网搜 登录| 注册

2017年榆树市一般公共预算本级财政支出决算表

发布时间: 2018-09-30 03:37 来源: 榆树市财政局
【字体: 打印
 单位:万元 
一般公共预算财政支出 调整预算数 决算数 为调整预算数的% 备注
一般公共服务支出 36,074 35,827 99.3  
  人大事务 433 433 100.0  
      行政运行 384 384 100.0  
      人大会议 49 49 100.0  
  政协事务 271 271 100.0  
      行政运行 271 271 100.0  
  政府办公厅(室)及相关机构事务 16,052 15,952 99.4  
      行政运行 11,211 11,111 99.1  
      一般行政管理事务 65 65 100.0  
      信访事务 498 498 100.0  
      事业运行 4,278 4,278 100.0  
  发展与改革事务 2,423 2,323 95.9  
      行政运行 710 610 85.9  
      一般行政管理事务 40 40 100.0  
      物价管理 722 722 100.0  
      事业运行 951 951 100.0  
  统计信息事务 465 465 100.0  
      行政运行 23 23 100.0  
      信息事务 72 72 100.0  
      统计管理 10 10 100.0  
      专项普查活动 200 200 100.0  
      统计抽样调查 40 40 100.0  
      事业运行 120 120 100.0  
  财政事务 2,168 2,126 98.1  
      行政运行 892 850 95.3  
      一般行政管理事务 9 9 100.0  
      财政委托业务支出 10 10 100.0  
      事业运行 1,157 1,157 100.0  
      其他财政事务支出 100 100 100.0  
  税收事务 363 363 100.0  
      代扣代收代征税款手续费 120 120 100.0  
      事业运行 100 100 100.0  
      其他税收事务支出 143 143 100.0  
  审计事务 381 381 100.0  
      行政运行 186 186 100.0  
      事业运行 195 195 100.0  
  人力资源事务 1,698 1,698 100.0  
      行政运行 556 556 100.0  
      军队转业干部安置 767 767 100.0  
      事业运行 365 365 100.0  
      其他人力资源事务支出 10 10 100.0  
  纪检监察事务 583 583 100.0  
      行政运行 544 544 100.0  
      一般行政管理事务 8 8 100.0  
      事业运行 31 31 100.0  
  商贸事务 221 221 100.0  
      行政运行 159 159 100.0  
      招商引资 35 35 100.0  
      事业运行 27 27 100.0  
  工商行政管理事务 3,896 3,896 100.0  
      行政运行 2,784 2,784 100.0  
      事业运行 1,079 1,079 100.0  
      其他工商行政管理事务支出 33 33 100.0  
  质量技术监督与检验检疫事务 792 792 100.0  
      事业运行 792 792 100.0  
  宗教事务 5      
  档案事务 175 175 100.0  
      档案馆 170 170 100.0  
      其他档案事务支出 5 5 100.0  
  民主党派及工商联事务 37 37 100.0  
      行政运行 25 25 100.0  
      事业运行 12 12 100.0  
  群众团体事务 507 507 100.0  
      行政运行 122 122 100.0  
      事业运行 304 304 100.0  
      其他群众团体事务支出 81 81 100.0  
  党委办公厅(室)及相关机构事务 520 520 100.0  
      行政运行 362 362 100.0  
      一般行政管理事务 8 8 100.0  
      事业运行 150 150 100.0  
  组织事务 856 856 100.0  
      行政运行 275 275 100.0  
      一般行政管理事务 380 380 100.0  
      事业运行 131 131 100.0  
      其他组织事务支出 70 70 100.0  
  宣传事务 322 322 100.0  
      行政运行 166 166 100.0  
      一般行政管理事务 8 8 100.0  
      事业运行 148 148 100.0  
  统战事务 105 105 100.0  
      行政运行 100 100 100.0  
      事业运行 5 5 100.0  
  其他共产党事务支出 3,801 3,801 100.0  
      行政运行 3,320 3,320 100.0  
      事业运行 481 481 100.0  
国防支出 268 248 92.5  
  国防动员 268 248 92.5  
      民兵 154 154 100.0  
      其他国防动员支出 114 94 82.5  
公共安全支出 23,049 23,035 99.9  
  武装警察 1,396 1,396 100.0  
      消防 1,358 1,358 100.0  
      其他武装警察支出 38 38 100.0  
  公安 20,179 20,165 99.9  
      行政运行 10,516 10,502 99.9  
      一般行政管理事务 79 79 100.0  
      治安管理 20 20 100.0  
      禁毒管理 44 44 100.0  
      道路交通管理 3,889 3,889 100.0  
      网络运行及维护 1,743 1,743 100.0  
      拘押收教场所管理 652 652 100.0  
      信息化建设 887 887 100.0  
      其他公安支出 2,349 2,349 100.0  
  检察 47 47 100.0  
      行政运行 47 47 100.0  
  法院 54 54 100.0  
      行政运行 54 54 100.0  
  司法 1,373 1,373 100.0  
      行政运行 513 513 100.0  
      基层司法业务 62 62 100.0  
      律师公证管理 20 20 100.0  
      法律援助 5 5 100.0  
      事业运行 773 773 100.0  
教育支出 120,847 118,989 98.5  
  教育管理事务 477 477 100.0  
      行政运行 412 412 100.0  
      一般行政管理事务 65 65 100.0  
  普通教育 114,675 113,185 98.7  
      学前教育 2,748 2,748 100.0  
      小学教育 58,216 58,216 100.0  
      初中教育 34,125 34,125 100.0  
      高中教育 13,407 13,407 100.0  
      其他普通教育支出 6,179 4,689 75.9  
  职业教育 2,503 2,306 92.1  
      中专教育 623 426 68.4  
      职业高中教育 1,880 1,880 100.0  
  成人教育 364 364 100.0  
      成人中等教育 364 364 100.0  
  广播电视教育 71 71 100.0  
      广播电视学校 71 71 100.0  
  特殊教育 557 557 100.0  
      特殊学校教育 557 557 100.0  
  进修及培训 805 805 100.0  
      教师进修 544 544 100.0  
      干部教育 261 261 100.0  
  教育费附加安排的支出 1,380 1,209 87.6  
      其他教育费附加安排的支出 1,380 1,209 87.6  
  其他教育支出 15 15 100.0  
      其他教育支出(项) 15 15 100.0  
科学技术支出 98 55 56.1  
  科技条件与服务 40 10 25.0  
      其他科技条件与服务支出 40 10 25.0  
  科学技术普及 13      
  其他科学技术支出 45 45 100.0  
      其他科学技术支出 45 45 100.0  
文化体育与传媒支出 5,914 4,900 82.9  
  文化 3,009 2,055 68.3  
      行政运行 304 134 44.1  
      图书馆 334 224 67.1  
      群众文化 806 705 87.5  
      文化交流与合作 365 280 76.7  
      文化创作与保护 154 114 74.0  
      文化市场管理 150 82 54.7  
      其他文化支出 896 516 57.6  
  文物 274 274 100.0  
      文物保护 62 62 100.0  
      博物馆 212 212 100.0  
  体育 111 111 100.0  
      群众体育 111 111 100.0  
  新闻出版广播影视 2,352 2,292 97.4  
      广播 2,322 2,262 97.4  
      其他新闻出版广播影视支出 30 30 100.0  
  其他文化体育与传媒支出 168 168 100.0  
      其他文化体育与传媒支出(项) 168 168 100.0  
社会保障和就业支出 175,631 163,633 93.2  
  人力资源和社会保障管理事务 1,348 1,272 94.4  
      行政运行 111 35 31.5  
      就业管理事务 246 246 100.0  
      社会保险经办机构 971 971 100.0  
      其他人力资源和社会保障管理事务支出 20 20 100.0  
  民政管理事务 808 808 100.0  
      行政运行 299 299 100.0  
      行政区划和地名管理 37 37 100.0  
      其他民政管理事务支出 472 472 100.0  
  行政事业单位离退休 70,554 70,554 100.0  
      归口管理的行政单位离退休 7,869 7,869 100.0  
      事业单位离退休 50,524 50,524 100.0  
      对机关事业单位基本养老保险基金的补助 12,161 12,161 100.0  
  企业改革补助 825 825 100.0  
      企业关闭破产补助 825 825 100.0  
  就业补助 5,790 5,576 96.3  
      社会保险补贴 1,949 1,949 100.0  
      公益性岗位补贴 2,208 2,208 100.0  
      其他就业补助支出 1,633 1,419 86.9  
  抚恤 10,308 5,473 53.1  
      死亡抚恤 647 312 48.2  
      伤残抚恤 2,564 1,742 67.9  
      在乡复员、退伍军人生活补助 4,415 2,180 49.4  
      优抚事业单位支出 212 114 53.8  
      义务兵优待 2,470 1,125 45.5  
  退役安置 1,056 873 82.7  
      退伍士兵安置 896 739 82.5  
      军队移交政府的离退休人员安置 160 134 83.8  
  社会福利 2,255 1,781 79.0  
      儿童福利 109 32 29.4  
      老年福利 1,829 1,533 83.8  
      殡葬 3 2 66.7  
      社会福利事业单位 236 202 85.6  
      其他社会福利支出 78 12 15.4  
  残疾人事业 1,392 1,261 90.6  
      残疾人康复 393 393 100.0  
      残疾人就业和扶贫 20 20 100.0  
      残疾人生活和护理补贴 807 807 100.0  
      其他残疾人事业支出 172 41 23.8  
  自然灾害生活救助 953 424 44.5  
      中央自然灾害生活补助 806 404 50.1  
      地方自然灾害生活补助 147 20 13.6  
  最低生活保障 17,780 12,847 72.3  
      城市最低生活保障金支出 15,789 11,647 73.8  
      农村最低生活保障金支出 1,991 1,200 60.3  
  临时救助 197 102 51.8  
      临时救助支出 10 3 30.0  
      流浪乞讨人员救助支出 187 99 52.9  
  特困人员救助供养 1,777 1,777 100.0  
      农村特困人员救助供养支出 1,777 1,777 100.0  
  其他生活救助 13 10 76.9  
      其他城市生活救助 13 10 76.9  
  财政对基本养老保险基金的补助 59,980 59,980 100.0  
      财政对企业职工基本养老保险基金的补助 35,356 35,356 100.0  
      财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 24,624 24,624 100.0  
  其他社会保障和就业支出 595 70 11.8  
      其他社会保障和就业支出(项) 595 70 11.8  
医疗卫生与计划生育支出 76,626 75,546 98.6  
  医疗卫生与计划生育管理事务 371 371 100.0  
      行政运行 247 247 100.0  
      一般行政管理事务 74 74 100.0  
      其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 50 50 100.0  
  公立医院 1,142 1,119 98.0  
      中医(民族)医院 150 150 100.0  
      其他公立医院支出 992 969 97.7  
  基层医疗卫生机构 3,727 3,179 85.3  
      乡镇卫生院 157 157 100.0  
      其他基层医疗卫生机构支出 3,570 3,022 84.6  
  公共卫生 8,721 8,554 98.1  
      疾病预防控制机构 1,020 1,020 100.0  
      卫生监督机构 339 339 100.0  
      妇幼保健机构 405 405 100.0  
      精神卫生机构 88 88 100.0  
      基本公共卫生服务 6,537 6,370 97.4  
      重大公共卫生专项 317 317 100.0  
      其他公共卫生支出 15 15 100.0  
  计划生育事务 5,518 5,475 99.2  
      计划生育机构 156 156 100.0  
      计划生育服务 4,717 4,717 100.0  
      其他计划生育事务支出 645 602 93.3  
  食品和药品监督管理事务 402 402 100.0  
      食品安全事务 402 402 100.0  
  行政事业单位医疗 8,256 8,253 100.0  
      行政单位医疗 1,992 1,989 99.8  
      事业单位医疗 6,264 6,264 100.0  
  财政对基本医疗保险基金的补助 43,605 43,605 100.0  
      财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 10 10 100.0  
      财政对新型农村合作医疗基金的补助 40,989 40,989 100.0  
      财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 2,606 2,606 100.0  
  医疗救助 2,497 2,497 100.0  
      城乡医疗救助 2,472 2,472 100.0  
      疾病医疗救助 25 25 100.0  
  优抚对象医疗 414 118 28.5  
      优抚对象医疗补助 414 118 28.5  
  其他医疗卫生与计划生育支出 1,973 1,973 100.0  
      其他医疗卫生与计划生育支出 1,973 1,973 100.0  
节能环保支出 8,193 7,153 87.3  
  环境保护管理事务 393 393 100.0  
      行政运行 251 251 100.0  
      其他环境保护管理事务支出 142 142 100.0  
  环境监测与监察 780 780 100.0  
      其他环境监测与监察支出 780 780 100.0  
  污染防治 2,954 2,536 85.8  
      固体废弃物与化学品 38 38 100.0  
      其他污染防治支出 2,916 2,498 85.7  
  天然林保护 905 400 44.2  
      其他天然林保护支出 905 400 44.2  
  退耕还林 124 117 94.4  
      退耕现金 124 117 94.4  
  能源节约利用 2,372 2,372 100.0  
      能源节能利用(项) 2,372 2,372 100.0  
  可再生能源 240 200 83.3  
       可再生能源(项) 240 200 83.3  
  其他节能环保支出 425 355 83.5  
      其他节能环保支出(项) 425 355 83.5  
城乡社区支出 43,855 42,079 96.0  
  城乡社区管理事务 3,803 3,803 100.0  
      行政运行 230 230 100.0  
      一般行政管理事务 22 22 100.0  
      市政公用行业市场监管 2,220 2,220 100.0  
      住宅建设与房地产市场监管 448 448 100.0  
      其他城乡社区管理事务支出 883 883 100.0  
  城乡社区规划与管理 358 358 100.0  
      城乡社区规划与管理(项) 358 358 100.0  
  城乡社区公共设施 26,718 26,112 97.7  
      小城镇基础设施建设 137 137 100.0  
      其他城乡社区公共设施支出 26,581 25,975 97.7  
  城乡社区环境卫生 9,216 9,216 100.0  
      城乡社区环境卫生(项) 9,216 9,216 100.0  
  建设市场管理与监督 150 150 100.0  
      建设市场管理与监督(项) 150 150 100.0  
  其他城乡社区支出 3,610 2,440 67.6  
      其他城乡社区支出(项) 3,610 2,440 67.6  
农林水支出 287,807 257,368 89.4  
  农业 159,407 136,285 85.5  
      行政运行 420 420 100.0  
      一般行政管理事务 1,348 1,348 100.0  
      事业运行 16,320 13,320 81.6  
      科技转化与推广服务 19,560 16,460 84.2  
      病虫害控制 247 247 100.0  
      农产品质量安全 3 3 100.0  
      执法监管 189 189 100.0  
      农业生产支持补贴 79,477 79,477 100.0  
      农业组织化与产业化经营 325 325 100.0  
      农村公益事业 3,036 3,036 100.0  
      农业资源保护修复与利用 769 769 100.0  
      农村道路建设 863 863 100.0  
      成品油价格改革对渔业的补贴 98 98 100.0  
      对高校毕业生到基层任职补助 10 10 100.0  
      其他农业支出 36,742 19,720 53.7  
  林业 3,574 1,926 53.9  
      行政运行 698 492 70.5  
      林业事业机构 1,358 928 68.3  
      森林培育 335 121 36.1  
      森林生态效益补偿 256 128 50.0  
      林业政策制定与宣传 75 50 66.7  
      林区公共支出 35 12 34.3  
      其他林业支出 817 195 23.9  
  水利 31,554 26,818 85.0  
      行政运行 358 128 35.8  
      水利行业业务管理 1,934 1,934 100.0  
      水利工程建设 13,589 11,197 82.4  
      水利工程运行与维护 17 17 100.0  
      水利前期工作 963 963 100.0  
      水利执法监督 327 327 100.0  
      水土保持 316 316 100.0  
      水资源节约管理与保护 377 377 100.0  
      防汛 183 183 100.0  
      农田水利 2,659 2,659 100.0  
      大中型水库移民后期扶持专项支出 43 43 100.0  
      农村人畜饮水 6,202 6,202 100.0  
      其他水利支出 4,586 2,472 53.9  
  扶贫 6,661 6,531 98.0  
      农村基础设施建设 1,520 1,520 100.0  
      生产发展 2,418 2,418 100.0  
      社会发展 2,323 2,323 100.0  
      其他扶贫支出 400 270 67.5  
  农业综合开发 8,150 8,150 100.0  
      土地治理 7,000 7,000 100.0  
      其他农业综合开发支出 1,150 1,150 100.0  
  农村综合改革 5,446 5,446 100.0  
      对村级一事一议补助 1,367 1,367 100.0  
      国有农场办社会职能改革补助 131 131 100.0  
      对村民委员会和村党支部的补助 3,948 3,948 100.0  
  普惠金融发展支出 1,283 480 37.4  
      涉农贷款增量奖励 556 119 21.4  
      创业担保贴息 717 359 50.1  
      补充创业担保贷款基金 10 2 20.0  
  目标价格补贴 71,726 71,726 100.0  
      大豆目标价格补贴 837 837 100.0  
      其他目标价格补贴 70,889 70,889 100.0  
  其他农林水支出 6 6 100.0  
      化解其他公益性乡村债务支出 1 1 100.0  
      其他农林水事务支出(项) 5 5 100.0  
交通运输支出 72,714 71,768 98.7  
  公路水路运输 67,832 67,650 99.7  
      行政运行 378 196 51.9  
      一般行政管理事务 700 700 100.0  
      公路建设 62,111 62,111 100.0  
      公路养护 875 875 100.0  
      公路运输管理 2,667 2,667 100.0  
      海事管理 68 68 100.0  
      其他公路水路运输支出 1,033 1,033 100.0  
  民用航空运输 70      
  成品油价格改革对交通运输的补贴 3,866 3,866 100.0  
      对城市公交的补贴 1,226 1,226 100.0  
      对农村道路客运的补贴 1,285 1,285 100.0  
      对出租车的补贴 1,219 1,219 100.0  
      成品油价格改革补贴其他支出 136 136 100.0  
  车辆购置税支出 946 252 26.6  
      车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 485 67 13.8  
      车辆购置税用于农村公路建设支出 461 185 40.1  
资源勘探信息等支出 3,112 2,416 77.6  
  资源勘探开发 35 33 94.3  
      其他资源勘探业支出 35 33 94.3  
  工业和信息产业监管 357 357 100.0  
      其他工业和信息产业监管支出 357 357 100.0  
  安全生产监管 378 378 100.0  
      行政运行 254 254 100.0  
      其他安全生产监管支出 124 124 100.0  
  支持中小企业发展和管理支出 1,496 1,238 82.8  
      科技型中小企业技术创新基金 45 45 100.0  
      中小企业发展专项 918 918 100.0  
      其他支持中小企业发展和管理支出 533 275 51.6  
  其他资源勘探信息等支出 846 410 48.5  
      其他资源勘探信息等支出(项) 846 410 48.5  
商业服务业等支出 1,566 1,447 92.4  
  商业流通事务 1,383 1,364 98.6  
      行政运行 95 95 100.0  
      事业运行 38 38 100.0  
      其他商业流通事务支出 1,250 1,231 98.5  
  涉外发展服务支出 22      
  其他商业服务业等支出 161 83 51.6  
      其他商业服务业等支出(项) 161 83 51.6  
金融支出 120      
  金融发展支出 120      
国土海洋气象等支出 35,684 34,610 97.0  
  国土资源事务 35,514 34,440 97.0  
      行政运行 303 103 34.0  
      土地资源调查 110 110 100.0  
      国土整治 29,330 29,330 100.0  
      事业运行 5,771 4,897 84.9  
  气象事务 170 170 100.0  
      气象服务 130 130 100.0  
      其他气象事务支出 40 40 100.0  
住房保障支出 33,810 33,208 98.2  
  保障性安居工程支出 26,274 25,672 97.7  
      棚户区改造 8,254 8,254 100.0  
      农村危房改造 4,367 4,367 100.0  
      保障性住房租金补贴 1,979 1,979 100.0  
      其他保障性安居工程支出 11,674 11,072 94.8  
  住房改革支出 7,282 7,282 100.0  
      住房公积金 7,282 7,282 100.0  
  城乡社区住宅 254 254 100.0  
      其他城乡社区住宅支出 254 254 100.0  
粮油物资储备支出 17,745 15,895 89.6  
  粮油事务 17,345 15,895 91.6  
      行政运行 141 141 100.0  
      事业运行 446 446 100.0  
      其他粮油事务支出 16,758 15,308 91.3  
  粮油储备 400      
其他支出(类) 1,050 1,050 100.0  
  其他支出(款) 1,050 1,050 100.0  
      其他支出(项) 1,050 1,050 100.0  
债务付息支出 3,635 3,635 100.0  
  地方政府一般债务付息支出 3,635 3,635 100.0  
      地方政府一般债券付息支出 2,398 2,398 100.0  
      地方政府其他一般债务付息支出 1,237 1,237 100.0  
债务发行费用支出 158 158 100.0  
  地方政府一般债务发行费用支出 158 158 100.0  
一般公共预算财政支出合计 947,956 893,020 94.2  
上解上级支出   9,439    
  体制上解支出   5,832    
  专项上解支出   3,607    
债务还本支出   87,183    
  地方政府一般债务还本支出   87,183    
    地方政府一般债券还本支出   6,892    
    地方政府其他一般债务还本支出   80,291    
年终结余   54,936    
减:结转下年的支出   54,936    
一般公共预算财政支出总计   1,044,578