一网搜 登录| 注册

2017年榆树市一般公共预算财政支出决算表

发布时间: 2018-09-30 03:40 来源: 榆树市财政局
【字体: 打印
 单位:万元
项      目 2016年决算数 2017年支出 2017年
为上年%
备注
调整
预算数
决算数 为调整
预算的%
一、一般公共服务 32,861 36,074 35,827 99.3 109.0  
二、国防支出 264 268 248 92.5 93.9  
三、公共安全支出 25,734 23,049 23,035 99.9 89.5  
四、教育支出 96,292 120,847 118,989 98.5 123.6  
五、科学技术支出 795 98 55 56.1 6.9  
六、文化体育与传媒支出 5,689 5,914 4,900 82.9 86.1  
七、社会保障和就业支出 136,141 175,631 163,633 93.2 120.2  
八、医疗卫生与计划生育支出 76,635 76,626 75,546 98.6 98.6  
九、节能环保支出 3,863 8,193 7,153 87.3 185.2  
十、城乡社区支出 34,494 43,855 42,079 96.0 122.0  
十一、农林水支出 113,615 287,807 257,368 89.4 226.5  
十二、交通运输支出 39,347 72,714 71,768 98.7 182.4  
十三、资源勘探信息等支出 1,037 3,112 2,416 77.6 233.0  
十四、商业服务业等支出 406 1,566 1,447 92.4 356.4  
十五、金融支出 50 120        
十六、国土海洋气象等支出 7,317 35,684 34,610 97.0 473.0  
十七、住房保障支出 25,155 33,810 33,208 98.2 132.0  
十八、粮油物资储备支出 16,431 17,745 15,895 89.6 96.7  
十九、其他支出   1,050 1,050 100.0    
二十、债务付息支出 2,152 3,635 3,635 100.0 168.9  
 其中:地方政府一般债券付息支出 1,230 2,398 2,398 100.0 195.0  
       地方政府其他一般债务付息支出 922 1,237 1,237 100.0 134.2  
二十一、债务发行费支出 49 158 158 100.0 322.4  
一般公共预算财政支出合计 618,327 947,956 893,020 94.2 144.4  
上解支出 9,502   9,439   99.3  
    体制上解支出 5,832   5,832   100.0  
    出口退税专项上解支出 184          
    专项上解支出 3,486   3,607   103.5  
债务还本支出 11,598   87,183   751.7  
    地方政府一般债券还本支出 1,599   6,892   431.0  
     地方政府其他一般债务还本支出 9,999   80,291   803.0  
安排预算稳定调节基金 25          
增设预算周转金 -25          
年终结余 51,838   54,936   106.0  
  减:结转下年的支出 51,838   54,936   106.0  
一般公共预算财政支出总计 691,265   1,044,578   151.1