一网搜 登录| 注册

2017年榆树市一般公共预算财政收入决算表

发布时间: 2018-09-30 03:43 来源: 榆树市财政局
【字体: 打印
 单位:万元
项    目 2016年
决算数
2017年收入 2017年
为上年%
备注
调整
预算数
决算数 为调整
预算的%
一、税收收入 43,152 60,650 65,395 107.8 151.5  
增值税                 7,042 17,050 12,722 74.6 180.7  
其中:国内增值税 3,824 7,600 5,421 71.3 141.8  
      改征增值税 3,218 9,450 7,301 77.3 226.9  
营业税 10,156 3,500 2,104 60.1 20.7  
企业所得税         6,458 9,486 7,622 80.3 118.0  
个人所得税         1,954 2,728 2,291 84.0 117.2  
资源税 21 110 42 38.2 200.0  
城市维护建设税             2,262 4,945 2,415 48.8 106.8  
房产税 1,802 2,957 1,941 65.6 107.7  
印花税 624 890 670 75.3 107.4  
城镇土地使用税             2,208 3,096 2,496 80.6 113.0  
土地增值税 2,465 3,455 2,432 70.4 98.7  
车船税 1,574 2,210 3,300 149.3 209.7  
耕地占用税           1,175 2,213 7,067 319.3 601.4  
契税 5,133 7,590 20,056 264.2 390.7  
烟叶税 278 420 237 56.4 85.3  
二、非税收入 49,848 39,800 35,005 88.0 70.2  
专项收入 4,569 5,590 2,635 47.1 57.7  
其中:教育费附加收入 977 1,010 1,040 103.0 106.4  
      地方教育附加收入 326 330 346 104.8 106.1  
行政事业性收费收入   28,965 23,350 24,640 105.5 85.1  
罚没收入 5,155 5,240 5,571 106.3 108.1  
国有资源(资产)有偿使用收入 11,147 5,600 2,159 38.6 19.4  
捐赠收入 7          
其他收入                  5 20        
一般公共预算地方级财政收入合计 93,000 100,450 100,400 100.0 108.0  
上级补助收入 501,773   679,807   135.5  
返还性收入 11,041   13,414   121.5  
一般性转移支付收入 315,786   350,065   110.9  
专项转移支付收入 174,946   316,328   180.8  
调入预算稳定调节基金     25      
调入资金 13,637   43,725   320.6  
上年结余 36,316   51,838   142.7  
债务转贷收入 46,539   168,783   362.7  
地方政府一般债券转贷收入 46,539   168,783   362.7  
一般公共预算财政收入总计 691,265   1,044,578   151.1