2017年榆树市政府性基金收入决算表
                        
                            
                                发布时间:
                                    2018-09-30 03:24
                                
                                来源:
                                    榆树市政府
                                
                            
                            
                         
                        
                            
                                                 单位:万元
    
    
        
            | 项    目 | 2016年 决算数
 | 2017年收入 | 2017年 为上年%
 | 备注 | 
        
            | 调整 预算数
 | 决算数 | 为调整 预算的%
 | 
        
            | 新型墙体材料专项基金收入 | 133 | 200 | -7 | -3.5 | -5.3 |  | 
        
            | 城市公用事业附加收入 | 106 | 100 | 82 | 82.0 | 77.4 |  | 
        
            | 国有土地收益基金收入 | 2,171 | 1,450 | 1,789 | 123.4 | 82.4 |  | 
        
            | 农业土地开发资金收入 | 277 | 200 | 230 | 115.0 | 83.0 |  | 
        
            | 国有土地使用权出让收入 | 30,582 | 45,520 | 38,061 | 83.6 | 124.5 |  | 
        
            | 城市基础设施配套费收入 | 495 | 300 | 374 | 124.7 | 75.6 |  | 
        
            | 车辆通行费 | 1,673 | 1,000 | 1,876 | 187.6 | 112.1 |  | 
        
            | 污水处理费收入 | 360 | 340 | 400 | 117.6 | 111.1 |  | 
        
            | 彩票发行和彩票销售机构的业务费用 | 44 | 40 | 70 | 175.0 | 159.1 |  | 
        
            | 其他政府性基金收入 |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 其他收入 |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 政府性基金预算收入合计 | 35,841 | 49,150 | 42,875 | 87.2 | 119.6 |  | 
        
            | 省补助收入 | 14,278 |  | 7,864 |  | 55.1 |  | 
        
            | 债务转贷收入 | 2,600 |  | 8,158 |  | 313.8 |  | 
        
            | 上年结余 | 45,891 |  | 41,436 |  | 90.3 |  | 
        
            | 调入资金 | 108 |  | 177 |  | 163.9 |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 政府性基金预算收入总计 | 98,718 |  | 100,510 |  | 101.8 |  |