单位:万元
项 目 | 调整 预算数 |
决算数 | 为调整 预算的% |
备注 |
文化体育与传媒支出 | 22 | 22 | 100.0 | |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 22 | 22 | 100.0 | |
资助国产影片放映 | 4 | 4 | 100.0 | |
其他国家电影事业发展专项资金支出 | 18 | 18 | 100.0 | |
社会保障和就业支出 | 972 | 639 | 65.7 | |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 865 | 562 | 65.0 | |
移民补助 | 258 | 141 | 54.7 | |
基础设施建设和经济发展 | 521 | 410 | 78.7 | |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 86 | 11 | 12.8 | |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 107 | 77 | 72.0 | |
基础设施建设和经济发展 | 106 | 76 | 71.7 | |
其他小型水库移民扶助基金支出 | 1 | 1 | 100.0 | |
城乡社区支出 | 51,071 | 48,171 | 94.3 | |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 49,045 | 46,145 | 94.1 | |
征地和拆迁补偿支出 | 34,045 | 34,045 | 100.0 | |
城市建设支出 | 1,483 | 1,483 | 100.0 | |
农村基础设施建设支出 | 594 | 594 | 100.0 | |
补助被征地农民支出 | 677 | 677 | 100.0 | |
土地出让业务支出 | 349 | 349 | 100.0 | |
廉租住房支出 | 264 | 264 | 100.0 | |
棚户区改造支出 | 2,141 | 2,141 | 100.0 | |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9,492 | 6,592 | 69.4 | |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | ||||
其他城市公用事业附加安排的支出 | ||||
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,789 | 1,789 | 100.0 | |
征地和拆迁补偿支出 | 1,789 | 1,789 | 100.0 | |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | ||||
基本农田建设和保护支出 | ||||
土地整理支出 | ||||
其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | ||||
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 237 | 237 | 100.0 | |
城市公共设施 | ||||
其他城市基础设施配套费安排的支出 | 237 | 237 | 100.0 | |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | ||||
代征手续费 | ||||
其他污水处理费安排的支出 | ||||
农林水支出 | 90 | 82 | 91.1 | |
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入支出 | ||||
其他新菜地开发建设基金支出 | ||||
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 90 | 82 | 91.1 | |
基础设施建设和经济发展 | 90 | 82 | 91.1 | |
交通运输支出 | 1,876 | 1,650 | 88.0 | |
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | 1,876 | 1,650 | 88.0 | |
其他车辆通行费安排的支出 | 1,876 | 1,650 | 88.0 | |
资源勘探信息等支出 | 141 | 45 | 31.9 | |
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||
其他散装水泥专项资金支出 | ||||
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 141 | 45 | 31.9 | |
其他新型墙体材料专项基金支出 | 141 | 45 | 31.9 | |
其他支出 | 7,335 | 1,954 | 26.6 | |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | ||||
福利彩票销售机构的业务费支出 | ||||
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 7,335 | 1,954 | 26.6 | |
用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,658 | 809 | 48.8 | |
用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,009 | 230 | 22.8 | |
用于教育事业的彩票公益金支出 | 989 | 118 | 11.9 | |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 337 | 221 | 65.6 | |
用于文化事业的彩票公益金支出 | 20 | 15 | 75.0 | |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 359 | 158 | 44.0 | |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 2,963 | 403 | 13.6 | |
债务付息支出 | 168 | 168 | 100.0 | |
地方政府专项债务付息支出 | 168 | 168 | 100.0 | |
国有土地使用权出让金债务付息支出 | 168 | 168 | 100.0 | |
债务发行费支出 | 9 | 9 | 100.0 | |
地方政府专项债务发行费用支出 | 9 | 9 | 100.0 | |
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 9 | 9 | 100.0 | |
政府性基金预算支出合计 | 61,684 | 52,740 | 85.5 | |
上解省支出 | ||||
债务还本支出 | 8,158 | |||
调出资金 | 30,668 | |||
年终结余 | 8,944 | |||
政府性基金预算支出总计 | 100,510 |
主办单位:榆树市人民政府电话:83808873 (仅受理网站维护相关内容)
地址:长春市榆树市府前路 邮编:130400
政府网站标识码:2201820010吉ICP备20000120号吉公网安备 22018202000026号