一网搜 登录| 注册

2018年榆树市社会保险基金收入决算表

发布时间: 2019-09-12 01:06 来源: 榆树市政府
【字体: 打印
  
          单位:万元
项目 2017年决算数 2018年收入 2018年为上年的% 备注
预算数 决算数 为预算的%
一、社会保险基金收入合计 208,098  256,785  264,470  103.0  127.1   
    其中:保险费收入 78,708  118,003  114,024  96.6  144.9   
          财政补贴收入 112,322  115,370  126,082  109.3  112.3   
          利息收入 3,301  1,964  1,694  86.3  51.3   
(一)企业职工基本养老保险基金收入 89,233  76,424  122,569  160.4  137.4   
    其中:保险费收入 38,490  25,411  65,341  257.1  169.8   
          财政补贴收入 34,776  29,363  34,787  118.5  100.0   
          利息收入 2,559  210  289  137.6  11.3   
(二)失业保险基金收入 1,557  735  1,418  192.9  91.1   
    其中:保险费收入 1,174  708  963  136.0  82.0   
          财政补贴收入            
          利息收入 30  26  17  65.4  56.7   
(三)城乡居民基本养老保险基金收入 25,201  21,586  29,770  137.9  118.1   
    其中:保险费收入 2,996  2,966  3,836  129.3  128.0   
          财政补贴收入 21,780  18,233  24,910  136.6  114.4   
          利息收入 419  380  945  248.7  225.5   
(四)职工基本医疗保险基金收入 17,453  20,647  19,747  95.6  113.1   
    其中:保险费收入 17,355  20,467  19,646  96.0  113.2   
          财政补贴收入 10           
          利息收入 88  180  101  56.1  114.8   
(五)工伤保险基金收入 1,150  1,229  1,164  94.7  101.2   
    其中:保险费收入 1,143  1,201  1,153  96.0  100.9   
          财政补贴收入            
          利息收入 28  10  35.7  142.9   
(六)生育保险基金收入 848  981  1,030  105.0  121.5   
    其中:保险费收入 825  930  1,001  107.6  121.3   
          财政补贴收入            
          利息收入 23  51  29  56.9  126.1   
(七)城乡居民基本医疗保险基金收入 60,485  69,894  67,216  96.2  111.1   
    其中:保险费收入 16,725  22,069  22,084  100.1  132.0   
          财政补贴收入 43,595  47,599  44,980  94.5  103.2   
          利息收入 165  226  152  67.3  92.1   
   1.城镇居民基本医疗保险基金收入 3,399  4,994  4,425  88.6  130.2   
    其中:保险费收入 728  469  1,173  250.1  161.1   
          财政补贴收入 2,606  4,399  3,190  72.5  122.4   
          利息收入 65  126  62  49.2  95.4   
   2.新型农村合作医疗基金收入 57,086  64,900  62,791  96.8  110.0   
    其中:保险费收入 15,997  21,600  20,911  96.8  130.7   
          财政补贴收入 40,989  43,200  41,790  96.7  102.0   
          利息收入 100  100  90  90.0  90.0   
(八)机关事业单位基本养老保险基金收入 12,171  65,289  21,556  33.0  177.1   
    其中:保险费收入   44,251         
          财政补贴收入 12,161  20,175  21,405  106.1  176.0   
          利息收入 10  863  151  17.5  1,510.0   
二、滚存结余收入     96,979       
    其中:企业职工基本养老保险基金结余     16,147       
             
社会保险基金收入总计     361,449       
    其中:企业职工基本养老保险基金收入总计     138,716