
| 单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 2017年 决算数 | 2018年支出 | 2018年 为上年% | 备注 | ||
| 调整 预算数 | 决算数 | 为调整 预算的% | ||||
| 文化体育与传媒支出 | 22 | 60 | 60 | 100.0 | 272.7 | |
| 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 22 | 60 | 60 | 100.0 | 272.7 | |
| 资助国产影片放映 | 4 | 4 | 100.0 | |||
| 资助城市影院 | 30 | |||||
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 18 | 26 | 144.4 | |||
| 社会保障和就业支出 | 639 | 606 | 206 | 34.0 | 32.2 | |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 562 | 604 | 204 | 33.8 | 36.3 | |
| 移民补助 | 141 | 132 | 93.6 | |||
| 基础设施建设和经济发展 | 410 | 60 | 14.6 | |||
| 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 11 | 12 | 109.1 | |||
| 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 77 | 2 | 2 | 100.0 | 2.6 | |
| 基础设施建设和经济发展 | 76 | 2 | 2.6 | |||
| 其他小型水库移民扶助基金支出 | 1 | |||||
| 城乡社区支出 | 48,171 | 44,760 | 42,732 | 95.5 | 88.7 | |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 46,145 | 41,222 | 39,791 | 96.5 | 86.2 | |
| 征地和拆迁补偿支出 | 34,045 | 18,864 | 55.4 | |||
| 城市建设支出 | 1,483 | |||||
| 农村基础设施建设支出 | 594 | |||||
| 补助被征地农民支出 | 677 | 293 | 43.3 | |||
| 土地出让业务支出 | 349 | 232 | 66.5 | |||
| 廉租住房支出 | 264 | 764 | 289.4 | |||
| 棚户区改造支出 | 2,141 | 368 | 17.2 | |||
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,592 | 19,270 | 292.3 | |||
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,789 | 1,602 | 1,602 | 100.0 | 89.5 | |
| 征地和拆迁补偿支出 | 1,789 | 381 | 21.3 | |||
| 其他国有土地收益基金支出 | 1,221 | |||||
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 750 | 153 | 20.4 | |||
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 237 | 736 | 736 | 100.0 | 310.5 | |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 237 | 736 | 310.5 | |||
| 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 450 | 450 | 100.0 | |||
| 其他污水处理费安排的支出 | 450 | |||||
| 农林水支出 | 82 | 38 | 38 | 100.0 | 46.3 | |
| 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 82 | 38 | 38 | 100.0 | 46.3 | |
| 基础设施建设和经济发展 | 82 | 3 | 3.7 | |||
| 其他大中型水库库区基金支出 | 35 | |||||
| 交通运输支出 | 1,650 | 1,840 | 1,840 | 100.0 | 111.5 | |
| 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | 1,650 | 1,840 | 1,840 | 100.0 | 111.5 | |
| 其他车辆通行费安排的支出 | 1,650 | 1,840 | 111.5 | |||
| 资源勘探信息等支出 | 45 | |||||
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 45 | |||||
| 其他新型墙体材料专项基金支出 | 45 | |||||
| 其他支出 | 1,954 | 9,833 | 4,989 | 50.7 | 255.3 | |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 96 | 96 | 100.0 | |||
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 146 | 146 | 100.0 | |||
| 福利彩票销售机构的业务费支出 | 128 | |||||
| 彩票市场调控资金支出 | 18 | |||||
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,954 | 9,591 | 4,747 | 49.5 | 242.9 | |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 809 | 2,970 | 367.1 | |||
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 230 | 650 | 282.6 | |||
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 118 | 30 | 25.4 | |||
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 221 | 283 | 128.1 | |||
| 用于文化事业的彩票公益金支出 | 15 | |||||
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 158 | 216 | 136.7 | |||
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 403 | 598 | 148.4 | |||
| 债务付息支出 | 168 | 490 | 490 | 100.0 | 291.7 | |
| 地方政府专项债务付息支出 | 168 | 490 | 291.7 | |||
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 168 | 490 | 291.7 | |||
| 债务发行费支出 | 9 | 17 | 17 | 100.0 | 188.9 | |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 9 | 17 | 188.9 | |||
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 9 | 17 | 188.9 | |||
| 政府性基金预算支出合计 | 52,740 | 57,644 | 50,372 | 87.4 | 95.5 | |
| 上解省支出 | ||||||
| 债务还本支出 | 8,158 | |||||
| 调出资金 | 30,668 | |||||
| 年终结余 | 8,944 | 7,272 | 81.3 | |||
| 政府性基金预算支出总计 | 100,510 | 57,644 | 57.4 | |||
主办单位:榆树市人民政府电话:83808873 (仅受理网站维护相关内容)
地址:长春市榆树市府前路 邮编:130400
政府网站标识码:2201820010吉ICP备20000120号吉公网安备 22018202000026号