2018年榆树市政府性基金收入决算表
                        
                            
                                发布时间:
                                    2019-09-12 12:57
                                
                                来源:
                                    榆树市政府
                                
                            
                            
                         
                        
                            
    
        
            |  |  |  |  |  | 单位:万元 | 
        
            | 项    目 | 2017年 决算数
 | 2018年收入 | 2018年 为上年%
 | 备注 | 
        
            | 调整 预算数
 | 决算数 | 为调整 预算的%
 | 
        
            | 新型墙体材料专项基金收入 | -7 |  |  |  |  |  | 
        
            | 城市公用事业附加收入 | 82 |  |  |  |  |  | 
        
            | 国有土地收益基金收入 | 1,789 | 1,920 | 1,602 | 83.4 | 89.5 |  | 
        
            | 农业土地开发资金收入 | 230 | 400 | 153 | 38.3 | 66.5 |  | 
        
            | 国有土地使用权出让收入 | 38,061 | 47,420 | 23,825 | 50.2 | 62.6 |  | 
        
            | 城市基础设施配套费收入 | 374 | 800 | 736 | 92.0 | 196.8 |  | 
        
            | 车辆通行费 | 1,876 | 1,900 | 1,614 | 84.9 | 86.0 |  | 
        
            | 污水处理费收入 | 400 | 460 | 450 | 97.8 | 112.5 |  | 
        
            | 彩票发行和彩票销售机构的业务费用 | 70 | 80 | 66 | 82.5 | 94.3 |  | 
        
            | 其他政府性基金收入 |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 其他收入 |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 政府性基金预算收入合计 | 42,875 | 52,980 | 28,446 | 53.7 | 66.3 |  | 
        
            | 省补助收入 | 7,864 |  | 5,254 |  | 66.8 |  | 
        
            | 债务转贷收入 | 8,158 |  | 15,000 |  | 183.9 |  | 
        
            | 上年结余 | 41,436 |  | 8,944 |  | 21.6 |  | 
        
            | 调入资金 | 177 |  |  |  | 0.0 |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 政府性基金预算收入总计 | 100,510 |  | 57,644 |  | 57.4 |  |