单位:万元 | ||
一般公共预算财政支出 | 决算数 | 备注 |
一般公共预算支出合计 | 776,387 | |
一般公共服务支出 | 37,753 | |
人大事务 | 365 | |
行政运行 | 365 | |
政协事务 | 215 | |
行政运行 | 215 | |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 16,231 | |
行政运行 | 11,050 | |
一般行政管理事务 | 1,755 | |
信访事务 | 11 | |
事业运行 | 3,415 | |
发展与改革事务 | 2,078 | |
行政运行 | 1,036 | |
一般行政管理事务 | 35 | |
物价管理 | 673 | |
事业运行 | 298 | |
其他发展与改革事务支出 | 36 | |
统计信息事务 | 511 | |
行政运行 | 136 | |
信息事务 | 99 | |
统计抽样调查 | 30 | |
事业运行 | 246 | |
财政事务 | 2,316 | |
行政运行 | 1,083 | |
一般行政管理事务 | 26 | |
事业运行 | 1,050 | |
其他财政事务支出 | 157 | |
税收事务 | 385 | |
代扣代收代征税款手续费 | 185 | |
其他税收事务支出 | 200 | |
审计事务 | 456 | |
行政运行 | 266 | |
事业运行 | 190 | |
人力资源事务 | 2,044 | |
行政运行 | 991 | |
军队转业干部安置 | 765 | |
公务员考核 | 4 | |
事业运行 | 230 | |
其他人力资源事务支出 | 54 | |
纪检监察事务 | 1,591 | |
行政运行 | 1,170 | |
一般行政管理事务 | 385 | |
事业运行 | 36 | |
商贸事务 | 138 | |
行政运行 | 83 | |
招商引资 | 35 | |
事业运行 | 20 | |
工商行政管理事务 | 4,216 | |
行政运行 | 3,427 | |
事业运行 | 789 | |
质量技术监督与检验检疫事务 | 110 | |
质量技术监督技术支持 | 20 | |
事业运行 | 90 | |
民族事务 | 37 | |
其他民族事务支出 | 37 | |
档案事务 | 736 | |
档案馆 | 736 | |
民主党派及工商联事务 | 36 | |
行政运行 | 31 | |
事业运行 | 5 | |
群众团体事务 | 448 | |
行政运行 | 270 | |
事业运行 | 178 | |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 478 | |
行政运行 | 284 | |
一般行政管理事务 | 37 | |
事业运行 | 157 | |
组织事务 | 1,041 | |
行政运行 | 875 | |
事业运行 | 131 | |
其他组织事务支出 | 35 | |
宣传事务 | 429 | |
行政运行 | 291 | |
事业运行 | 138 | |
统战事务 | 86 | |
行政运行 | 86 | |
其他共产党事务支出 | 3,806 | |
行政运行 | 2,536 | |
事业运行 | 1,270 | |
公共安全支出 | 20,806 | |
武装警察 | 1,210 | |
消防 | 976 | |
其他武装警察支出 | 234 | |
公安 | 18,052 | |
行政运行 | 12,449 | |
道路交通管理 | 4,856 | |
拘押收教场所管理 | 714 | |
警犬繁育及训养 | 25 | |
其他公安支出 | 8 | |
检察 | 26 | |
行政运行 | 26 | |
法院 | 38 | |
行政运行 | 38 | |
司法 | 1,480 | |
行政运行 | 588 | |
基层司法业务 | 20 | |
律师公证管理 | 35 | |
法律援助 | 9 | |
社区矫正 | 20 | |
事业运行 | 808 | |
教育支出 | 111,307 | |
教育管理事务 | 178 | |
行政运行 | 178 | |
普通教育 | 105,470 | |
学前教育 | 2,555 | |
小学教育 | 51,003 | |
初中教育 | 24,661 | |
高中教育 | 12,836 | |
其他普通教育支出 | 14,415 | |
职业教育 | 1,859 | |
中专教育 | 881 | |
职业高中教育 | 978 | |
成人教育 | 364 | |
成人中等教育 | 364 | |
广播电视教育 | 61 | |
广播电视学校 | 61 | |
特殊教育 | 499 | |
特殊学校教育 | 499 | |
进修及培训 | 927 | |
教师进修 | 657 | |
干部教育 | 270 | |
教育费附加安排的支出 | 1,895 | |
其他教育费附加安排的支出 | 1,895 | |
其他教育支出(款) | 54 | |
其他教育支出(项) | 54 | |
科学技术支出 | 53 | |
科技条件与服务 | 27 | |
其他科技条件与服务支出 | 27 | |
科学技术普及 | 26 | |
其他科学技术普及支出 | 26 | |
文化体育与传媒支出 | 5,653 | |
文化 | 2,892 | |
行政运行 | 163 | |
图书馆 | 239 | |
群众文化 | 578 | |
文化交流与合作 | 50 | |
文化创作与保护 | 227 | |
文化市场管理 | 90 | |
其他文化支出 | 1,545 | |
文物 | 249 | |
博物馆 | 249 | |
体育 | 101 | |
群众体育 | 91 | |
其他体育支出 | 10 | |
新闻出版广播影视 | 2,252 | |
广播 | 2,193 | |
其他新闻出版广播影视支出 | 59 | |
其他文化体育与传媒支出(款) | 159 | |
其他文化体育与传媒支出(项) | 159 | |
社会保障和就业支出 | 165,595 | |
人力资源和社会保障管理事务 | 1,207 | |
就业管理事务 | 197 | |
社会保险经办机构 | 1,010 | |
民政管理事务 | 1,046 | |
行政运行 | 333 | |
行政区划和地名管理 | 20 | |
基层政权和社区建设 | 15 | |
其他民政管理事务支出 | 678 | |
行政事业单位离退休 | 73,750 | |
归口管理的行政单位离退休 | 6,375 | |
事业单位离退休 | 45,239 | |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 731 | |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 21,405 | |
企业改革补助 | 439 | |
企业关闭破产补助 | 439 | |
就业补助 | 5,730 | |
就业创业服务补贴 | 176 | |
职业培训补贴 | 90 | |
社会保险补贴 | 1,109 | |
公益性岗位补贴 | 4,259 | |
其他就业补助支出 | 96 | |
抚恤 | 5,907 | |
死亡抚恤 | 568 | |
伤残抚恤 | 3,102 | |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,449 | |
优抚事业单位支出 | 126 | |
义务兵优待 | 648 | |
其他优抚支出 | 14 | |
退役安置 | 600 | |
退役士兵安置 | 460 | |
军队移交政府的离退休人员安置 | 132 | |
军队移交政府离退休干部管理机构 | 8 | |
社会福利 | 1,256 | |
儿童福利 | 78 | |
老年福利 | 876 | |
殡葬 | 5 | |
社会福利事业单位 | 297 | |
残疾人事业 | 2,138 | |
残疾人康复 | 429 | |
残疾人就业和扶贫 | 531 | |
残疾人生活和护理补贴 | 1,120 | |
其他残疾人事业支出 | 58 | |
自然灾害生活救助 | 529 | |
中央自然灾害生活补助 | 529 | |
最低生活保障 | 4,521 | |
城市最低生活保障金支出 | 2,243 | |
农村最低生活保障金支出 | 2,278 | |
临时救助 | 40 | |
临时救助支出 | 35 | |
流浪乞讨人员救助支出 | 5 | |
特困人员救助供养 | 5,510 | |
城市特困人员救助供养支出 | 10 | |
农村特困人员救助供养支出 | 5,500 | |
其他生活救助 | 49 | |
其他城市生活救助 | 24 | |
其他农村生活救助 | 25 | |
财政对基本养老保险基金的补助 | 62,415 | |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 37,318 | |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 25,097 | |
其他社会保障和就业支出(款) | 458 | |
其他社会保障和就业支出(项) | 458 | |
医疗卫生与计划生育支出 | 79,126 | |
医疗卫生与计划生育管理事务 | 202 | |
行政运行 | 202 | |
公立医院 | 1,032 | |
中医(民族)医院 | 3 | |
其他公立医院支出 | 1,029 | |
基层医疗卫生机构 | 3,700 | |
城市社区卫生机构 | 5 | |
乡镇卫生院 | 47 | |
其他基层医疗卫生机构支出 | 3,648 | |
公共卫生 | 8,757 | |
疾病预防控制机构 | 1,246 | |
卫生监督机构 | 328 | |
妇幼保健机构 | 212 | |
基本公共卫生服务 | 6,776 | |
重大公共卫生专项 | 195 | |
计划生育事务 | 5,527 | |
计划生育机构 | 148 | |
计划生育服务 | 5,305 | |
其他计划生育事务支出 | 74 | |
食品和药品监督管理事务 | 83 | |
食品安全事务 | 83 | |
行政事业单位医疗 | 9,225 | |
行政单位医疗 | 2,774 | |
事业单位医疗 | 6,451 | |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 44,870 | |
财政对新型农村合作医疗基金的补助 | 41,680 | |
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 | 3,190 | |
医疗救助 | 2,642 | |
城乡医疗救助 | 2,498 | |
其他医疗救助支出 | 144 | |
优抚对象医疗 | 736 | |
优抚对象医疗补助 | 736 | |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 2,352 | |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 2,352 | |
节能环保支出 | 27,767 | |
环境保护管理事务 | 287 | |
行政运行 | 287 | |
环境监测与监察 | 821 | |
其他环境监测与监察支出 | 821 | |
污染防治 | 13,145 | |
水体 | 11,221 | |
固体废弃物与化学品 | 209 | |
其他污染防治支出 | 1,715 | |
自然生态保护 | 3,301 | |
农村环境保护 | 3,301 | |
天然林保护 | 743 | |
天然林保护工程建设 | 274 | |
其他天然林保护支出 | 469 | |
退耕还林 | 53 | |
退耕还林粮食折现补贴 | 53 | |
能源节约利用(款) | 1,862 | |
能源节能利用(项) | 1,862 | |
污染减排 | 2,311 | |
其他污染减排支出 | 2,311 | |
可再生能源(款) | 40 | |
可再生能源(项) | 40 | |
循环经济(款) | 4,500 | |
循环经济(项) | 4,500 | |
能源管理事务 | 204 | |
其他能源管理事务支出 | 204 | |
其他节能环保支出(款) | 500 | |
其他节能环保支出(项) | 500 | |
城乡社区支出 | 39,923 | |
城乡社区管理事务 | 5,165 | |
行政运行 | 200 | |
市政公用行业市场监管 | 2,177 | |
住宅建设与房地产市场监管 | 295 | |
其他城乡社区管理事务支出 | 2,493 | |
城乡社区规划与管理(款) | 435 | |
城乡社区规划与管理(项) | 435 | |
城乡社区公共设施 | 24,692 | |
其他城乡社区公共设施支出 | 24,692 | |
城乡社区环境卫生(款) | 8,978 | |
城乡社区环境卫生(项) | 8,978 | |
建设市场管理与监督(款) | 107 | |
建设市场管理与监督(项) | 107 | |
其他城乡社区支出(款) | 546 | |
其他城乡社区支出(项) | 546 | |
农林水支出 | 230,113 | |
农业 | 131,836 | |
行政运行 | 595 | |
一般行政管理事务 | 300 | |
事业运行 | 13,033 | |
科技转化与推广服务 | 3,951 | |
病虫害控制 | 591 | |
防灾救灾 | 2,366 | |
农业生产支持补贴 | 61,231 | |
农业组织化与产业化经营 | 313 | |
农村公益事业 | 1,440 | |
农业资源保护修复与利用 | 9,412 | |
成品油价格改革对渔业的补贴 | 39 | |
其他农业支出 | 38,565 | |
林业 | 3,073 | |
行政运行 | 364 | |
林业事业机构 | 1,057 | |
森林培育 | 892 | |
林业技术推广 | 10 | |
森林生态效益补偿 | 8 | |
林业防灾减灾 | 198 | |
其他林业支出 | 544 | |
水利 | 14,301 | |
行政运行 | 246 | |
水利行业业务管理 | 2,308 | |
水利工程建设 | 6,973 | |
水利工程运行与维护 | 146 | |
水利前期工作 | 200 | |
水利执法监督 | 102 | |
水土保持 | 295 | |
水资源节约管理与保护 | 466 | |
防汛 | 277 | |
抗旱 | 898 | |
农田水利 | 1,719 | |
水利技术推广 | 4 | |
大中型水库移民后期扶持专项支出 | 52 | |
农村人畜饮水 | 418 | |
其他水利支出 | 197 | |
扶贫 | 6,915 | |
农村基础设施建设 | 3,458 | |
生产发展 | 3,204 | |
社会发展 | 72 | |
其他扶贫支出 | 181 | |
农业综合开发 | 9,172 | |
土地治理 | 7,510 | |
产业化发展 | 1,652 | |
其他农业综合开发支出 | 10 | |
农村综合改革 | 8,896 | |
对村级一事一议的补助 | 2,681 | |
国有农场办社会职能改革补助 | 38 | |
对村民委员会和村党支部的补助 | 6,177 | |
普惠金融发展支出 | 646 | |
涉农贷款增量奖励 | 148 | |
创业担保贷款贴息 | 459 | |
其他普惠金融发展支出 | 39 | |
目标价格补贴 | 55,274 | |
其他目标价格补贴 | 55,274 | |
交通运输支出 | 11,643 | |
公路水路运输 | 7,768 | |
行政运行 | 159 | |
公路建设 | 4,173 | |
公路养护 | 1,713 | |
公路运输管理 | 1,596 | |
海事管理 | 68 | |
其他公路水路运输支出 | 59 | |
成品油价格改革对交通运输的补贴 | 2,704 | |
对城市公交的补贴 | 444 | |
对农村道路客运的补贴 | 1,158 | |
对出租车的补贴 | 1,091 | |
成品油价格改革补贴其他支出 | 11 | |
车辆购置税支出 | 1,171 | |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 480 | |
车辆购置税用于农村公路建设支出 | 490 | |
车辆购置税其他支出 | 201 | |
资源勘探信息等支出 | 1,495 | |
资源勘探开发 | 21 | |
其他资源勘探业支出 | 21 | |
建筑业 | 50 | |
其他建筑业支出 | 50 | |
安全生产监管 | 294 | |
行政运行 | 192 | |
其他安全生产监管支出 | 102 | |
支持中小企业发展和管理支出 | 614 | |
中小企业发展专项 | 398 | |
其他支持中小企业发展和管理支出 | 216 | |
其他资源勘探信息等支出(款) | 516 | |
其他资源勘探信息等支出(项) | 516 | |
商业服务业等支出 | 1,225 | |
商业流通事务 | 1,151 | |
行政运行 | 92 | |
事业运行 | 17 | |
其他商业流通事务支出 | 1,042 | |
涉外发展服务支出 | 11 | |
其他涉外发展服务支出 | 11 | |
其他商业服务业等支出(款) | 63 | |
其他商业服务业等支出(项) | 63 | |
金融支出 | 120 | |
金融发展支出 | 120 | |
其他金融发展支出 | 120 | |
国土海洋气象等支出 | 6,067 | |
国土资源事务 | 5,877 | |
行政运行 | 3,787 | |
一般行政管理事务 | 55 | |
国土整治 | 1,980 | |
事业运行 | 55 | |
气象事务 | 190 | |
气象服务 | 190 | |
住房保障支出 | 22,905 | |
保障性安居工程支出 | 13,287 | |
棚户区改造 | 10,539 | |
农村危房改造 | 2,748 | |
住房改革支出 | 9,350 | |
住房公积金 | 9,350 | |
城乡社区住宅 | 268 | |
其他城乡社区住宅支出 | 268 | |
粮油物资储备支出 | 5,811 | |
粮油事务 | 4,693 | |
行政运行 | 220 | |
一般行政管理事务 | 1,400 | |
事业运行 | 338 | |
其他粮油事务支出 | 2,735 | |
粮油储备 | 1,118 | |
储备粮(油)库建设 | 718 | |
其他粮油储备支出 | 400 | |
其他支出(类) | 300 | |
其他支出(款) | 300 | |
其他支出(项) | 300 | |
债务付息支出 | 8,685 | |
地方政府一般债务付息支出 | 8,685 | |
地方政府一般债券付息支出 | 8,682 | |
地方政府其他一般债务付息支出 | 3 | |
债务发行费用支出 | 40 | |
地方政府一般债务发行费用支出 | 40 |
主办单位:榆树市人民政府电话:83808873 (仅受理网站维护相关内容)
地址:长春市榆树市府前路 邮编:130400
政府网站标识码:2201820010吉ICP备20000120号吉公网安备 22018202000026号