一网搜 登录| 注册

2018年榆树市一般公共预算财政支出决算表

发布时间: 2019-09-12 12:42 来源: 榆树市政府
【字体: 打印

            单位:万元
项      目 2017年决算数 2018年支出 2018年
为上年%
备注
调整
预算数
决算数 为调整
预算的%
一、一般公共服务 35,827  38,662  37,753  97.6  105.4   
二、国防支出 248           
三、公共安全支出 23,035  20,806  20,806  100.0  90.3   
四、教育支出 118,989  116,195  111,307  95.8  93.5   
五、科学技术支出 55  53  53  100.0  96.4   
六、文化体育与传媒支出 4,900  6,128  5,653  92.2  115.4   
七、社会保障和就业支出 163,633  179,461  165,595  92.3  101.2   
八、医疗卫生与计划生育支出 75,546  79,630  79,126  99.4  104.7   
九、节能环保支出 7,153  28,782  27,767  96.5  388.2   
十、城乡社区支出 42,079  42,233  39,923  94.5  94.9   
十一、农林水支出 257,368  247,485  230,113  93.0  89.4   
十二、交通运输支出 71,768  13,106  11,643  88.8  16.2   
十三、资源勘探信息等支出 2,416  2,043  1,495  73.2  61.9   
十四、商业服务业等支出 1,447  1,732  1,225  70.7  84.7   
十五、金融支出   240  120  50.0     
十六、国土海洋气象等支出 34,610  7,527  6,067  80.6  17.5   
十七、住房保障支出 33,208  31,695  22,905  72.3  69.0   
十八、粮油物资储备支出 15,895  7,061  5,811  82.3  36.6   
十九、其他支出 1,050  1,508  300  19.9  28.6   
二十、债务付息支出 3,635  8,685  8,685  100.0  238.9   
 其中:地方政府一般债券付息支出 2,398  8,682  8,682  100.0  362.1   
       地方政府其他一般债务付息支出 1,237  100.0  0.2   
二十一、债务发行费支出 158  40  40  100.0  25.3   
一般公共预算财政支出合计 893,020  833,072  776,387  93.2  86.9   
上解支出 9,439    6,564    69.5   
    体制上解支出 5,832    5,832    100.0   
    出口退税专项上解支出            
    专项上解支出 3,607    732    20.3   
债务还本支出 87,183    8,769    10.1   
    地方政府一般债券还本支出 6,892    1,410    20.5   
     地方政府其他一般债务还本支出 80,291    7,359    9.2   
补充预算稳定调节基金     6,813       
增设预算周转金            
年终结余 54,936    56,685    103.2   
  减:结转下年的支出 54,936    56,685    103.2   
一般公共预算财政支出总计 1,044,578    855,218    81.9