一网搜 登录| 注册

2018年榆树市一般公共预算财政收入决算表

发布时间: 2019-09-12 12:41 来源: 榆树市政府
【字体: 打印

          单位:万元
项    目 2017年
决算数
2018年收入 2018年
为上年%
备注
调整
预算数
决算数 为调整
预算的%
一、税收收入 65,395  50,000  45,565  91.1  69.7   
增值税                 12,722  8,772  8,998  102.6  70.7   
其中:国内增值税 5,421  2,972  2,974  100.1  54.9   
      改征增值税 7,301  5,800  6,024  103.9  82.5   
营业税 2,104  750  638  85.1  30.3   
企业所得税         7,622  4,944  3,999  80.9  52.5   
个人所得税         2,291  1,680  1,452  86.4  63.4   
资源税 42  40  27  67.5  64.3   
城市维护建设税             2,415  2,964  2,678  90.4  110.9   
房产税 1,941  2,413  2,169  89.9  111.7   
印花税 670  740  807  109.1  120.4   
城镇土地使用税             2,496  3,000  2,285  76.2  91.5   
土地增值税 2,432  2,680  2,621  97.8  107.8   
车船税 3,300  3,500  3,915  111.9  118.6   
耕地占用税           7,067  4,965  1,626  32.7  23.0   
契税 20,056  12,900  13,689  106.1  68.3   
环境保护税   391  306  78.3     
烟叶税 237  261  355  136.0  149.8   
二、非税收入 35,005  17,600  21,927  124.6  62.6   
专项收入 2,635  2,300  2,708  117.7  102.8   
其中:教育费附加收入 1,040  1,040  1,110  106.7  106.7   
      地方教育附加收入 346  346  370  106.9  106.9   
行政事业性收费收入   24,640  8,690  9,429  108.5  38.3   
罚没收入 5,571  4,460  5,831  130.7  104.7   
国有资源(资产)有偿使用收入 2,159  2,150  3,935  183.0  182.3   
捐赠收入     24       
其他收入                             
一般公共预算地方级财政收入合计 100,400  67,600  67,492  99.8  67.2   
上级补助收入 679,807    690,025    101.5   
返还性收入 13,414    13,414    100.0   
一般性转移支付收入 350,065    400,508    114.4   
专项转移支付收入 316,328    276,103    87.3   
债务转贷收入 168,783    35,952    21.3   
地方政府一般债券转贷收入 168,783    35,952    21.3   
调入预算稳定调节基金 25           
调入资金 43,725    6,813    15.6   
上年结余 51,838    54,936    106.0   
一般公共预算财政收入总计 1,044,578    855,218    81.9