| 2019年榆树市社会保险基金收入决算表 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 单位:万元 | |
| 项目 | 2018年决算数 | 2019年收入 | 2019年为上年的% | 备注 | ||
| 预算数 | 决算数 | 为预算的% | ||||
| 一、社会保险基金收入合计 | 264,470  | 461,015  | 256,528  | 55.6  | 97.0  | 
 | 
|     其中:保险费收入 | 114,024  | 281,699  | 95,760  | 34.0  | 84.0  | 
 | 
|           财政补贴收入 | 126,082  | 176,486  | 123,982  | 70.3  | 98.3  | 
 | 
|           利息收入 | 1,694  | 1,389  | 3,646  | 262.5  | 215.2  | 
 | 
| (一)企业职工基本养老保险基金收入 | 122,569  | 69,215  | 113,023  | 163.3  | 92.2  | 
 | 
|     其中:保险费收入 | 65,341  | 35,056  | 42,414  | 121.0  | 64.9  | 
 | 
|           财政补贴收入 | 34,787  | 33,109  | 37,727  | 113.9  | 108.5  | 
 | 
|           利息收入 | 289  | 197  | 417  | 211.7  | 144.3  | 
 | 
| (二)失业保险基金收入 | 1,418  | 1,149  | 1,596  | 138.9  | 112.6  | 
 | 
|     其中:保险费收入 | 963  | 598  | 864  | 144.5  | 89.7  | 
 | 
|           财政补贴收入 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|           利息收入 | 17  | 21  | 220  | 1,047.6  | 1,294.1  | 
 | 
| (三)城乡居民基本养老保险基金收入 | 29,770  | 33,310  | 30,136  | 90.5  | 101.2  | 
 | 
|     其中:保险费收入 | 3,836  | 4,572  | 5,711  | 124.9  | 148.9  | 
 | 
|           财政补贴收入 | 24,910  | 28,160  | 23,446  | 83.3  | 94.1  | 
 | 
|           利息收入 | 945  | 520  | 817  | 157.1  | 86.5  | 
 | 
| (四)职工基本医疗保险基金收入 | 19,747  | 24,007  | 21,110  | 87.9  | 106.9  | 
 | 
|     其中:保险费收入 | 19,646  | 23,820  | 20,928  | 87.9  | 106.5  | 
 | 
|           财政补贴收入 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|           利息收入 | 101  | 187  | 181  | 96.8  | 179.2  | 
 | 
| (五)工伤保险基金收入 | 1,164  | 1,408  | 901  | 64.0  | 77.4  | 
 | 
|     其中:保险费收入 | 1,153  | 1,371  | 888  | 64.8  | 77.0  | 
 | 
|           财政补贴收入 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|           利息收入 | 10  | 37  | 13  | 35.1  | 130.0  | 
 | 
| (六)生育保险基金收入 | 1,030  | 1,158  | 1,103  | 95.3  | 107.1  | 
 | 
|     其中:保险费收入 | 1,001  | 1,094  | 1,056  | 96.5  | 105.5  | 
 | 
|           财政补贴收入 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|           利息收入 | 29  | 64  | 47  | 73.4  | 162.1  | 
 | 
| (七)城乡居民基本医疗保险基金收入 | 67,216  | 74,731  | 75,885  | 101.5  | 112.9  | 
 | 
|     其中:保险费收入 | 22,084  | 24,624  | 23,899  | 97.1  | 108.2  | 
 | 
|           财政补贴收入 | 44,980  | 49,861  | 50,341  | 101.0  | 111.9  | 
 | 
|           利息收入 | 152  | 246  | 1,645  | 668.7  | 1,082.2  | 
 | 
|    1.城镇居民基本医疗保险基金收入 | 4,425  | 5,743  | 6,370  | 110.9  | 144.0  | 
 | 
|     其中:保险费收入 | 1,173  | 1,080  | 1,921  | 177.9  | 163.8  | 
 | 
|           财政补贴收入 | 3,190  | 4,517  | 4,361  | 96.5  | 136.7  | 
 | 
|           利息收入 | 62  | 146  | 87  | 59.6  | 140.3  | 
 | 
|    2.新型农村合作医疗基金收入 | 62,791  | 68,988  | 69,516  | 100.8  | 110.7  | 
 | 
|     其中:保险费收入 | 20,911  | 23,544  | 21,978  | 93.3  | 105.1  | 
 | 
|           财政补贴收入 | 41,790  | 45,344  | 45,980  | 101.4  | 110.0  | 
 | 
|           利息收入 | 90  | 100  | 1,558  | 1,558.0  | 1,731.1  | 
 | 
| (八)机关事业单位基本养老保险基金收入 | 21,556  | 256,037  | 12,774  | 5.0  | 59.3  | 
 | 
|     其中:保险费收入 | 
 | 190,564  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|           财政补贴收入 | 21,405  | 65,356  | 12,468  | 19.1  | 58.2  | 
 | 
|           利息收入 | 151  | 117  | 306  | 261.5  | 202.6  | 
 | 
| 二、滚存结余收入 | 96,979  | 145,996  | 154,113  | 105.6  | 158.9  | 
 | 
|     其中:企业职工基本养老保险基金结余 | 16,147  | 43,974  | 43,974  | 100.0  | 272.3  | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 社会保险基金收入总计 | 361,449  | 607,011  | 410,641  | 67.6  | 113.6  | 
 | 
|     其中:企业职工基本养老保险基金收入总计 | 138,716  | 113,189  | 156,997  | 138.7  | 113.2  | 
 |