| 2019年榆树市一般公共预算财政支出决算表 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 单位:万元 | 
| 项      目 | 2018年决算数 | 2019年支出 | 2019年 | 备注 | ||
| 调整 | 决算数 | 为调整 | ||||
| 一、一般公共服务 | 37,753  | 37,953  | 37,791  | 99.6  | 100.1  | 
 | 
| 二、国防支出 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 三、公共安全支出 | 20,806  | 19,844  | 19,174  | 96.6  | 92.2  | 
 | 
| 四、教育支出 | 111,307  | 140,013  | 140,013  | 100.0  | 125.8  | 
 | 
| 五、科学技术支出 | 53  | 56  | 45  | 80.4  | 84.9  | 
 | 
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 5,653  | 5,269  | 5,269  | 100.0  | 93.2  | 
 | 
| 七、社会保障和就业支出 | 165,595  | 185,847  | 174,824  | 94.1  | 105.6  | 
 | 
| 八、卫生健康支出 | 79,126  | 90,642  | 85,563  | 94.4  | 108.1  | 
 | 
| 九、节能环保支出 | 27,767  | 20,269  | 18,733  | 92.4  | 67.5  | 
 | 
| 十、城乡社区支出 | 39,923  | 31,156  | 30,856  | 99.0  | 77.3  | 
 | 
| 十一、农林水支出 | 230,113  | 250,360  | 223,156  | 89.1  | 97.0  | 
 | 
| 十二、交通运输支出 | 11,643  | 13,786  | 13,786  | 100.0  | 118.4  | 
 | 
| 十三、资源勘探信息等支出 | 1,495  | 2,053  | 1,762  | 85.8  | 117.9  | 
 | 
| 十四、商业服务业等支出 | 1,225  | 1,701  | 1,608  | 94.5  | 131.3  | 
 | 
| 十五、金融支出 | 120  | 70  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 6,067  | 5,931  | 5,931  | 100.0  | 97.8  | 
 | 
| 十七、住房保障支出 | 22,905  | 48,442  | 37,457  | 77.3  | 163.5  | 
 | 
| 十八、粮油物资储备支出 | 5,811  | 1,662  | 1,662  | 100.0  | 28.6  | 
 | 
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 
 | 2,244  | 2,244  | 100.0  | 
 | 
 | 
| 二十、其他支出 | 300  | 1,208  | 1,208  | 100.0  | 402.7  | 
 | 
| 二十一、债务付息支出 | 8,685  | 10,214  | 10,214  | 100.0  | 117.6  | 
 | 
|  其中:地方政府一般债券付息支出 | 8,682  | 10,212  | 10,212  | 100.0  | 117.6  | 
 | 
|        地方政府其他一般债务付息支出 | 3  | 2  | 2  | 100.0  | 66.7  | 
 | 
| 二十二、债务发行费支出 | 40  | 23  | 23  | 100.0  | 57.5  | 
 | 
| 一般公共预算财政支出合计 | 776,387  | 868,743  | 811,319  | 93.4  | 104.5  | 
 | 
| 上解支出 | 6,564  | 
 | 7,166  | 
 | 109.2  | 
 | 
|     体制上解支出 | 5,832  | 
 | 5,832  | 
 | 100.0  | 
 | 
|     出口退税专项上解支出 | 
 | 
 | 1,334  | 
 | 
 | 
 | 
|     专项上解支出 | 732  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 债务还本支出 | 8,769  | 
 | 4,654  | 
 | 53.1  | 
 | 
|     地方政府一般债券还本支出 | 1,410  | 
 | 4,654  | 
 | 330.1  | 
 | 
|      地方政府其他一般债务还本支出 | 7,359  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 补充预算稳定调节基金 | 6,813  | 
 | 1,463  | 
 | 21.5  | 
 | 
| 增设预算周转金 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 年终结余 | 56,685  | 
 | 57,424  | 
 | 101.3  | 
 | 
|   减:结转下年的支出 | 56,685  | 
 | 57,424  | 
 | 101.3  | 
 | 
| 一般公共预算财政支出总计 | 855,218  | 
 | 882,026  | 
 | 103.1  | 
 |