| 2019年榆树市一般公共预算财政收入决算表 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 单位:万元 | |
| 项    目 | 2018年 | 2019年收入 | 2019年 | 备注 | ||
| 
 | 
 | 调整 | 决算数 | 为调整 | 
 | 
 | 
| 一、税收收入 | 45,565  | 39,623  | 40,413  | 102.0  | 88.7  | 
 | 
| 增值税                 | 8,998  | 8,850  | 8,906  | 100.6  | 99.0  | 
 | 
| 其中:国内增值税 | 2,974  | 2,650  | 2,662  | 100.5  | 89.5  | 
 | 
|       改征增值税 | 6,024  | 6,200  | 6,244  | 100.7  | 103.7  | 
 | 
| 企业所得税         | 3,999  | 3,854  | 3,861  | 100.2  | 96.5  | 
 | 
| 个人所得税         | 1,452  | 1,160  | 1,160  | 100.0  | 79.9  | 
 | 
| 资源税 | 27  | 40  | 40  | 100.0  | 148.1  | 
 | 
| 城市维护建设税             | 2,678  | 2,300  | 2,347  | 102.0  | 87.6  | 
 | 
| 房产税 | 2,169  | 2,400  | 2,447  | 102.0  | 112.8  | 
 | 
| 印花税 | 807  | 800  | 823  | 102.9  | 102.0  | 
 | 
| 城镇土地使用税             | 2,285  | 2,293  | 2,293  | 100.0  | 100.4  | 
 | 
| 土地增值税 | 2,621  | 1,560  | 1,763  | 113.0  | 67.3  | 
 | 
| 车船税 | 3,915  | 3,850  | 3,964  | 103.0  | 101.3  | 
 | 
| 耕地占用税           | 1,626  | 2,450  | 2,562  | 104.6  | 157.6  | 
 | 
| 契税 | 13,689  | 9,650  | 9,724  | 100.8  | 71.0  | 
 | 
| 环境保护税 | 306  | 260  | 299  | 115.0  | 97.7  | 
 | 
| 烟叶税 | 355  | 156  | 156  | 100.0  | 43.9  | 
 | 
| 其他税收收入 | 638  | 
 | 68  | 
 | 10.7  | 
 | 
| 二、非税收入 | 21,927  | 22,377  | 23,050  | 103.0  | 105.1  | 
 | 
| 专项收入 | 2,708  | 3,000  | 2,931  | 97.7  | 108.2  | 
 | 
| 其中:教育费附加收入 | 1,110  | 1,040  | 1,042  | 100.2  | 93.9  | 
 | 
|       地方教育附加收入 | 370  | 346  | 348  | 100.6  | 94.1  | 
 | 
| 行政事业性收费收入   | 9,429  | 9,000  | 9,172  | 101.9  | 97.3  | 
 | 
| 罚没收入 | 5,831  | 6,507  | 7,070  | 108.7  | 121.2  | 
 | 
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 3,935  | 3,870  | 3,877  | 100.2  | 98.5  | 
 | 
| 捐赠收入 | 24  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 其他收入                  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 一般公共预算地方级财政收入合计 | 67,492  | 62,000  | 63,463  | 102.4  | 94.0  | 
 | 
| 上级补助收入 | 690,025  | 
 | 706,771  | 
 | 102.4  | 
 | 
| 返还性收入 | 13,414  | 
 | 13,414  | 
 | 100.0  | 
 | 
| 一般性转移支付收入 | 400,508  | 
 | 654,551  | 
 | 163.4  | 
 | 
| 专项转移支付收入 | 276,103  | 
 | 38,806  | 
 | 14.1  | 
 | 
| 债务转贷收入 | 35,952  | 
 | 20,053  | 
 | 55.8  | 
 | 
| 地方政府一般债券转贷收入 | 35,952  | 
 | 20,053  | 
 | 55.8  | 
 | 
| 调入预算稳定调节基金 | 
 | 
 | 6,813  | 
 | 
 | 
 | 
| 调入资金 | 6,813  | 
 | 28,241  | 
 | 414.5  | 
 | 
| 上年结余 | 54,936  | 
 | 56,685  | 
 | 103.2  | 
 | 
| 一般公共预算财政收入总计 | 855,218  | 
 | 882,026  | 
 | 103.1  |  |