| 2020年度榆树市一般公共预算支出决算表 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 单位:万元 | 
| 项      目 | 2019年决算数 | 2020年支出 | 2020年 | 备注 | ||
| 调整 | 执行数 | 为调整 | ||||
| 一、一般公共服务 | 37,791  | 40,281  | 40,253  | 99.9  | 106.5  |   | 
| 二、国防支出 |   |   |   |   |   |   | 
| 三、公共安全支出 | 19,174  | 18,718  | 18,050  | 96.4  | 94.1  |   | 
| 四、教育支出 | 140,013  | 145,197  | 144,669  | 99.6  | 103.3  |   | 
| 五、科学技术支出 | 45  | 96  | 96  | 100.0  | 213.3  |   | 
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 5,269  | 5,115  | 5,115  | 100.0  | 97.1  |   | 
| 七、社会保障和就业支出 | 174,824  | 218,552  | 212,660  | 97.3  | 121.6  |   | 
| 八、卫生健康支出 | 85,563  | 94,062  | 93,036  | 98.9  | 108.7  |   | 
| 九、节能环保支出 | 18,733  | 25,921  | 25,354  | 97.8  | 135.3  |   | 
| 十、城乡社区支出 | 30,856  | 26,928  | 26,198  | 97.3  | 84.9  |   | 
| 十一、农林水支出 | 223,156  | 271,351  | 242,552  | 89.4  | 108.7  |   | 
| 十二、交通运输支出 | 13,786  | 38,897  | 38,897  | 100.0  | 282.1  |   | 
| 十三、资源勘探信息等支出 | 1,762  | 1,789  | 1,546  | 86.4  | 87.7  |   | 
| 十四、商业服务业等支出 | 1,608  | 1,176  | 657  | 55.9  | 40.9  |   | 
| 十五、金融支出 |   | 80  | 70  | 87.5  |   |   | 
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 5,931  | 9,868  | 9,868  | 100.0  | 166.4  |   | 
| 十七、住房保障支出 | 37,457  | 44,503  | 29,260  | 65.7  | 78.1  |   | 
| 十八、粮油物资储备支出 | 1,662  | 3,902  | 3,902  | 100.0  | 234.8  |   | 
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 2,244  | 4,026  | 2,279  | 56.6  | 101.6  |   | 
| 二十、其他支出 | 1,208  |   |   |   |   |   | 
| 二十一、债务付息支出 | 10,214  | 11,814  | 11,814  | 100.0  | 115.7  |   | 
|  其中:地方政府一般债券付息支出 | 10,212  | 11,727  | 11,727  | 100.0  | 114.8  |   | 
|        地方政府向外国政府借款付息支出 |   | 1  | 1  | 100.0  |   |   | 
|        地方政府向国际组织借款付息支出 | 
 | 86  | 86  | 100.0  |   |   | 
|        地方政府其他一般债务付息支出 | 2  |   |   |   |   |   | 
| 二十二、债务发行费支出 | 23  | 111  | 111  | 100.0  | 482.6  |   | 
| 一般公共预算财政支出合计 | 811,319  | 962,387  | 906,387  | 94.2  | 111.7  |   | 
| 上解支出 | 7,166  |   | 9,409  |   | 131.3  |   | 
|     体制上解支出 | 5,832  |   | 5,832  |   | 100.0  |   | 
|     专项上解支出 | 1,334  |   | 3,577  |   | 268.1  |   | 
| 债务还本支出 | 4,654  |   | 59,688  |   | 1,282.5  |   | 
|     地方政府一般债券还本支出 | 4,654  |   | 59,482  |   | 1,278.1  |   | 
|     地方政府向外国政府借款还本支出 |   |   | 4  |   |   |   | 
|     地方政府向国际组织借款还本支出 |   |   | 202  |   |   |   | 
|      地方政府其他一般债务还本支出 |   |   |   |   |   |   | 
| 补充预算稳定调节基金 | 1,463  |   | 2,245  |   | 153.5  |   | 
| 增设预算周转金 |   |   |   |   |   |   | 
| 年终结余 | 57,424  |   | 56,000  |   | 97.5  |   | 
|   减:结转下年的支出 | 57,424  |   | 56,000  |   | 97.5  |   | 
| 一般公共预算财政支出总计 | 882,026  |   | 1,033,729  |   | 117.2  |   |