| 项    目 | 2020年 | 2021年收入 | 2020年 | 备注 | ||
| 调整 | 决算数 | 为调整 | ||||
| 一、税收收入 | 60,461  | 51,784  | 51,429  | 99.3  | 85.1  | 
 | 
| 增值税                 | 20,191  | 17,879  | 17,338  | 97.0  | 85.9  | 
 | 
| 企业所得税         | 6,705  | 8,749  | 8,760  | 100.1  | 130.6  | 
 | 
| 个人所得税         | 1,554  | 1,810  | 1,958  | 108.2  | 126.0  | 
 | 
| 资源税 | 19  | 105  | 103  | 98.1  | 542.1  | 
 | 
| 城市维护建设税             | 2,598  | 2,456  | 2,409  | 98.1  | 92.7  | 
 | 
| 房产税 | 2,075  | 2,328  | 2,358  | 101.3  | 113.6  | 
 | 
| 印花税 | 930  | 1,080  | 1,108  | 102.6  | 119.1  | 
 | 
| 城镇土地使用税             | 1,881  | 2,074  | 2,101  | 101.3  | 111.7  | 
 | 
| 土地增值税 | 3,042  | 2,203  | 2,125  | 96.5  | 69.9  | 
 | 
| 车船税 | 4,394  | 5,583  | 5,678  | 101.7  | 129.2  | 
 | 
| 耕地占用税           | 6,870  | 308  | 307  | 99.7  | 4.5  | 
 | 
| 契税 | 9,736  | 6,678  | 6,665  | 99.8  | 68.5  | 
 | 
| 环境保护税 | 384  | 368  | 353  | 95.9  | 91.9  | 
 | 
| 烟叶税 | 62  | 163  | 164  | 100.6  | 264.5  | 
 | 
| 其他税收收入 | 20  | 
 | 2  | 
 | 10.0  | 
 | 
| 二、非税收入 | 20,072  | 34,740  | 35,764  | 102.9  | 178.2  | 
 | 
| 专项收入 | 2,980  | 3,418  | 3,498  | 102.3  | 117.4  | 
 | 
| 其中:教育费附加收入 | 1,161  | 1,242  | 1,067  | 85.9  | 91.9  | 
 | 
|       地方教育附加收入 | 774  | 828  | 712  | 86.0  | 92.0  | 
 | 
| 行政事业性收费收入   | 7,574  | 16,200  | 16,587  | 102.4  | 219.0  | 
 | 
| 罚没收入 | 4,563  | 6,100  | 6,461  | 105.9  | 141.6  | 
 | 
| 国有资本经营收入      | 
 | 
 | 0  | 
 | 
 | 
 | 
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 4,783  | 8,838  | 9,036  | 102.2  | 188.9  | 
 | 
| 捐赠收入 | 172  | 184  | 182  | 98.9  | 105.8  | 
 | 
| 其他收入                  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 一般公共预算地方级财政收入合计 | 80,533  | 86,524  | 87,193  | 100.8  | 108.3  | 
 | 
| 返还性收入 | 13,414  | 
 | 13,414  | 
 | 100.0  | 
 | 
| 一般性转移支付收入 | 701,624  | 
 | 599,324  | 
 | 85.4  | 
 | 
| 专项转移支付收入 | 54,975  | 
 | 42,241  | 
 | 76.8  | 
 | 
| 债务转贷收入 | 99,481  | 
 | 27,272  | 
 | 27.4  | 
 | 
| 地方政府一般债券转贷收入 | 99,481  | 
 | 27,272  | 
 | 27.4  | 
 | 
| 调入预算稳定调节基金 | 0  | 
 | 0  | 
 | 
 | 
 | 
| 调入资金 | 40,158  | 
 | 16,596  | 
 | 41.3  | 
 | 
| 上年结余 | 57,424  | 
 | 56,000  | 
 | 97.5  | 
 | 
| 一般公共预算财政收入总计 | 1,047,609  | 
 | 842,040  | 
 | 80.4  | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  |