|  | 单位:万元 | 
| 科目名称 | 一般公共预算基本支出决算数 | 
| 一般公共预算支出 | 785,405 | 
| 机关工资福利支出 | 101,575 | 
|   工资奖金津补贴 | 47,409 | 
|   社会保障缴费 | 34,636 | 
|   住房公积金 | 13,885 | 
|   其他工资福利支出 | 5,645 | 
| 机关商品和服务支出 | 46,282 | 
|   办公经费 | 21,161 | 
|   会议费 | 135 | 
|   培训费 | 231 | 
|   专用材料购置费 | 3,629 | 
|   委托业务费 | 15,992 | 
|   公务接待费 | 65 | 
|   因公出国(境)费用 |   | 
|   公务用车运行维护费 | 1,054 | 
|   维修(护)费 | 2,689 | 
|   其他商品和服务支出 | 1,326 | 
| 机关资本性支出(一) | 53,025 | 
|   房屋建筑物购建 |   | 
|   基础设施建设 | 30,003 | 
|   公务用车购置 | 48 | 
|   土地征迁补偿和安置支出 | 15,052 | 
|   设备购置 | 3,110 | 
|   大型修缮 | 1,718 | 
|   其他资本性支出 | 3,094 | 
| 机关资本性支出(二) | 22,295 | 
|   房屋建筑物购建 | 877 | 
|   基础设施建设 | 21,321 | 
|   公务用车购置 |   | 
|   设备购置 | 82 | 
|   大型修缮 |   | 
|   其他资本性支出 | 15 | 
| 对事业单位经常性补助 | 216,364 | 
|   工资福利支出 | 176,598 | 
|   商品和服务支出 | 39,766 | 
|   其他对事业单位补助 |   | 
| 对事业单位资本性补助 | 63,016 | 
|   资本性支出(一) | 36,670 | 
|   资本性支出(二) | 26,346 | 
| 对企业补助 | 19,529 | 
|   费用补贴 | 10,330 | 
|   利息补贴 | 247 | 
|   其他对企业补助 | 8,952 | 
| 对企业资本性支出 | 1,322 | 
|   资本金注入(一) |   | 
|   资本金注入(二) |   | 
|   政府投资基金股权投资 |   | 
|   其他对企业资本性支出 | 1,322 | 
| 对个人和家庭的补助 | 179,919 | 
|   社会福利和救助 | 42,918 | 
|   助学金 | 1,884 | 
|   个人农业生产补贴 | 122,518 | 
|   离退休费 | 4,087 | 
|   其他对个人和家庭补助 | 8,512 | 
| 对社会保障基金补助 | 65,733 | 
|   对社会保险基金补助 | 65,733 | 
|   补充全国社会保障基金 |   | 
|   对机关事业单位职业年金的补助 |   | 
| 债务利息及费用支出 | 12,432 | 
|   国内债务付息 | 12,301 | 
|   国外债务付息 | 71 | 
|   国内债务发行费用 | 60 | 
|   国外债务发行费用 |   | 
| 其他支出 | 3,913 | 
|   国家赔偿费用支出 |   | 
|   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 3,913 | 
|   经常性赠与 |   | 
|   资本性赠与 |   | 
|   其他支出 |   |