预 算 科 目 | 决算数 | 预 算 科 目 | 决算数 |
一般公共预算财政收入 | 一般公共预算财政支出 | ||
税收收入 | 47,903 | 一般公共服务支出 | 33,204 |
增值税 | 4,047 | 人大事务 | 475 |
其中:国内增值税 | 2,218 | 行政运行 | 474 |
改征增值税 | 1,829 | 事业运行 | 1 |
营业税 | 16,522 | 政协事务 | 246 |
企业所得税 | 8,116 | 行政运行 | 237 |
企业所得税退税 | 事业运行 | 9 | |
个人所得税 | 1,432 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 14,256 |
资源税 | 17 | 行政运行 | 11,453 |
城市维护建设税 | 2,163 | 一般行政管理事务 | 28 |
房产税 | 1,455 | 信访事务 | 143 |
印花税 | 593 | 事业运行 | 2,338 |
城镇土地使用税 | 1,857 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 294 |
土地增值税 | 3,249 | 发展与改革事务 | 1,724 |
车船税 | 1,322 | 行政运行 | 529 |
耕地占用税 | 1,767 | 战略规划与实施 | 190 |
契税 | 4,982 | 物价管理 | 72 |
烟叶税 | 381 | 事业运行 | 885 |
其他税收收入 | 其他发展与改革事务支出 | 48 | |
非税收入 | 40,500 | 统计信息事务 | 360 |
专项收入 | 5,056 | 信息事务 | 139 |
其中:教育费附加收入 | 1,021 | 专项普查活动 | 6 |
行政事业性收费收入 | 18,986 | 统计抽样调查 | 25 |
罚没收入 | 7,222 | 事业运行 | 147 |
国有资本经营收入 | 其他统计信息事务支出 | 43 | |
其中:国有企业计划亏损补贴 | 财政事务 | 2,289 | |
产权转让收入 | 行政运行 | 932 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 9,155 | 财政国库业务 | 22 |
其他收入 | 81 | 信息化建设 | 105 |
财政委托业务支出 | 10 | ||
事业运行 | 724 | ||
其他财政事务支出 | 496 | ||
税收事务 | 537 | ||
代扣代收代征税款手续费 | 100 | ||
其他税收事务支出 | 437 | ||
审计事务 | 382 | ||
行政运行 | 194 | ||
事业运行 | 188 | ||
人力资源事务 | 1,325 | ||
行政运行 | 375 | ||
军队转业干部安置 | 635 | ||
事业运行 | 207 | ||
其他人力资源事务支出 | 108 | ||
纪检监察事务 | 482 | ||
行政运行 | 437 | ||
事业运行 | 45 | ||
商贸事务 | 249 | ||
行政运行 | 86 | ||
招商引资 | 110 | ||
事业运行 | 53 | ||
工商行政管理事务 | 3,474 | ||
行政运行 | 3,161 | ||
事业运行 | 298 | ||
其他工商行政管理事务支出 | 15 | ||
质量技术监督与检验检疫事务 | 1,025 | ||
事业运行 | 1,025 | ||
民族事务 | 60 | ||
其他民族事务支出 | 60 | ||
档案事务 | 153 | ||
档案馆 | 7 | ||
其他档案事务支出 | 146 | ||
民主党派及工商联事务 | 28 | ||
行政运行 | 22 | ||
事业运行 | 4 | ||
其他民主党派及工商联事务支出 | 2 | ||
群众团体事务 | 466 | ||
行政运行 | 75 | ||
一般行政管理事务 | 10 | ||
事业运行 | 109 | ||
其他群众团体事务支出 | 272 | ||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 427 | ||
行政运行 | 316 | ||
事业运行 | 77 | ||
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 34 | ||
组织事务 | 828 | ||
行政运行 | 217 | ||
一般行政管理事务 | 147 | ||
事业运行 | 125 | ||
其他组织事务支出 | 339 | ||
宣传事务 | 412 | ||
行政运行 | 161 | ||
事业运行 | 148 | ||
其他宣传事务支出 | 103 | ||
其他共产党事务支出(款) | 3,797 | ||
行政运行 | 1,408 | ||
事业运行 | 398 | ||
其他共产党事务支出(项) | 1,991 | ||
其他一般公共服务支出(款) | 209 | ||
其他一般公共服务支出(项) | 209 | ||
公共安全支出 | 21,594 | ||
武装警察 | 2,032 | ||
消防 | 2,022 | ||
其他武装警察支出 | 10 | ||
公安 | 14,353 | ||
行政运行 | 5,639 | ||
一般行政管理事务 | 622 | ||
治安管理 | 6 | ||
防范和处理邪教犯罪 | 18 | ||
禁毒管理 | 20 | ||
道路交通管理 | 3,002 | ||
拘押收教场所管理 | 523 | ||
其他公安支出 | 4,523 | ||
检察 | 1,616 | ||
行政运行 | 810 | ||
其他检察支出 | 806 | ||
法院 | 2,256 | ||
行政运行 | 1,027 | ||
其他法院支出 | 1,229 | ||
司法 | 1,337 | ||
行政运行 | 418 | ||
一般行政管理事务 | 40 | ||
基层司法业务 | 12 | ||
法律援助 | 21 | ||
事业运行 | 560 | ||
其他司法支出 | 286 | ||
教育支出 | 101,894 | ||
教育管理事务 | 414 | ||
行政运行 | 192 | ||
其他教育管理事务支出 | 222 | ||
普通教育 | 94,550 | ||
学前教育 | 1,601 | ||
小学教育 | 36,645 | ||
初中教育 | 18,305 | ||
高中教育 | 16,166 | ||
其他普通教育支出 | 21,833 | ||
职业教育 | 1,747 | ||
中专教育 | 525 | ||
职业高中教育 | 1,222 | ||
成人教育 | 327 | ||
成人中等教育 | 327 | ||
广播电视教育 | 62 | ||
广播电视学校 | 62 | ||
特殊教育 | 601 | ||
特殊学校教育 | 601 | ||
进修及培训 | 2,526 | ||
教师进修 | 639 | ||
干部教育 | 1,884 | ||
培训支出 | 3 | ||
教育费附加安排的支出 | 1,359 | ||
其他教育费附加安排的支出 | 1,359 | ||
其他教育支出(款) | 308 | ||
其他教育支出(项) | 308 | ||
科学技术支出 | 637 | ||
技术研究与开发 | 510 | ||
产业技术研究与开发 | 510 | ||
科技条件与服务 | 9 | ||
其他科技条件与服务支出 | 9 | ||
科学技术普及 | 20 | ||
其他科学技术普及支出 | 20 | ||
科技重大专项(款) | 50 | ||
科技重大专项(项) | 50 | ||
其他科学技术支出(款) | 48 | ||
其他科学技术支出(项) | 48 | ||
文化体育与传媒支出 | 7,944 | ||
文化 | 1,666 | ||
行政运行 | 145 | ||
图书馆 | 198 | ||
文化活动 | 29 | ||
群众文化 | 408 | ||
文化创作与保护 | 90 | ||
文化市场管理 | 68 | ||
其他文化支出 | 728 | ||
文物 | 216 | ||
博物馆 | 216 | ||
体育 | 86 | ||
群众体育 | 86 | ||
广播影视 | 5,503 | ||
广播 | 5,325 | ||
其他广播影视支出 | 178 | ||
其他文化体育与传媒支出(款) | 473 | ||
其他文化体育与传媒支出(项) | 473 | ||
社会保障和就业支出 | 132,238 | ||
人力资源和社会保障管理事务 | 1,415 | ||
综合业务管理 | 8 | ||
劳动保障监察 | 6 | ||
社会保险经办机构 | 596 | ||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 805 | ||
民政管理事务 | 1,256 | ||
行政运行 | 223 | ||
行政区划和地名管理 | 112 | ||
基层政权和社区建设 | 30 | ||
其他民政管理事务支出 | 891 | ||
财政对社会保险基金的补助 | 45,864 | ||
财政对基本养老保险基金的补助 | 30,089 | ||
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 15,775 | ||
行政事业单位离退休 | 44,518 | ||
归口管理的行政单位离退休 | 7,085 | ||
事业单位离退休 | 37,433 | ||
企业改革补助 | 1,011 | ||
企业关闭破产补助 | 1,011 | ||
就业补助 | 6,677 | ||
公益性岗位补贴 | 1,166 | ||
小额担保贷款贴息 | 1,123 | ||
其他就业补助支出 | 4,388 | ||
抚恤 | 6,541 | ||
死亡抚恤 | 500 | ||
伤残抚恤 | 1,371 | ||
在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,868 | ||
优抚事业单位支出 | 721 | ||
义务兵优待 | 1,398 | ||
其他优抚支出 | 683 | ||
退役安置 | 617 | ||
退役士兵安置 | 486 | ||
军队移交政府的离退休人员安置 | 131 | ||
社会福利 | 1,584 | ||
儿童福利 | 195 | ||
老年福利 | 486 | ||
殡葬 | 35 | ||
社会福利事业单位 | 708 | ||
其他社会福利支出 | 160 | ||
残疾人事业 | 463 | ||
残疾人康复 | 18 | ||
残疾人就业和扶贫 | 4 | ||
其他残疾人事业支出 | 441 | ||
自然灾害生活救助 | 1,201 | ||
中央自然灾害生活补助 | 900 | ||
地方自然灾害生活补助 | 20 | ||
自然灾害灾后重建补助 | 281 | ||
最低生活保障 | 16,697 | ||
城市最低生活保障金支出 | 9,621 | ||
农村最低生活保障金支出 | 7,076 | ||
临时救助 | 675 | ||
临时救助支出 | 647 | ||
流浪乞讨人员救助支出 | 28 | ||
特困人员供养 | 3,424 | ||
农村五保供养支出 | 3,424 | ||
其他生活救助 | 106 | ||
其他城市生活救助 | 6 | ||
其他农村生活救助 | 100 | ||
其他社会保障和就业支出(款) | 189 | ||
其他社会保障和就业支出(项) | 189 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 67,949 | ||
医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,085 | ||
行政运行 | 262 | ||
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 823 | ||
公立医院 | 3,840 | ||
综合医院 | 2,700 | ||
其他公立医院支出 | 1,140 | ||
基层医疗卫生机构 | 3,482 | ||
乡镇卫生院 | 55 | ||
其他基层医疗卫生机构支出 | 3,427 | ||
公共卫生 | 6,489 | ||
疾病预防控制机构 | 797 | ||
卫生监督机构 | 277 | ||
妇幼保健机构 | 148 | ||
基本公共卫生服务 | 5,044 | ||
重大公共卫生专项 | 174 | ||
其他公共卫生支出 | 49 | ||
医疗保障 | 49,947 | ||
行政单位医疗 | 3,038 | ||
事业单位医疗 | 4,529 | ||
优抚对象医疗补助 | 227 | ||
新型农村合作医疗 | 37,127 | ||
城镇居民基本医疗保险 | 1,520 | ||
城乡医疗救助 | 2,949 | ||
疾病应急救助 | 176 | ||
其他医疗保障支出 | 381 | ||
计划生育事务 | 2,874 | ||
计划生育机构 | 153 | ||
计划生育服务 | 1,486 | ||
其他计划生育事务支出 | 1,235 | ||
食品和药品监督管理事务 | 20 | ||
其他食品和药品监督管理事务支出 | 20 | ||
其他医疗卫生与计划生育支出(款) | 212 | ||
其他医疗卫生与计划生育支出(项) | 212 | ||
节能环保支出 | 4,380 | ||
环境保护管理事务 | 131 | ||
行政运行 | 131 | ||
环境监测与监察 | 618 | ||
其他环境监测与监察支出 | 618 | ||
污染防治 | 939 | ||
固体废弃物与化学品 | 100 | ||
排污费安排的支出 | 416 | ||
其他污染防治支出 | 423 | ||
退耕还林 | 201 | ||
退耕现金 | 118 | ||
其他退耕还林支出 | 83 | ||
能源节约利用(款) | 1,876 | ||
能源节约利用(项) | 1,876 | ||
污染减排 | 555 | ||
减排专项支出 | 555 | ||
其他节能环保支出(款) | 60 | ||
其他节能环保支出(项) | 60 | ||
城乡社区支出 | 33,267 | ||
城乡社区管理事务 | 10,775 | ||
行政运行 | 188 | ||
住宅建设与房地产市场监管 | 288 | ||
其他城乡社区管理事务支出 | 10,299 | ||
城乡社区规划与管理(款) | 132 | ||
城乡社区规划与管理(项) | 132 | ||
城乡社区公共设施 | 17,389 | ||
小城镇基础设施建设 | 362 | ||
其他城乡社区公共设施支出 | 17,027 | ||
城乡社区环境卫生(款) | 4,920 | ||
城乡社区环境卫生(项) | 4,920 | ||
建设市场管理与监督(款) | 46 | ||
建设市场管理与监督(项) | 46 | ||
其他城乡社区支出(款) | 5 | ||
其他城乡社区支出(项) | 5 | ||
农林水支出 | 58,951 | ||
农业 | 33,219 | ||
行政运行 | 402 | ||
事业运行 | 11,831 | ||
科技转化与推广服务 | 3,726 | ||
病虫害控制 | 93 | ||
农产品质量安全 | 15 | ||
执法监管 | 186 | ||
农业生产资料与技术补贴 | 12,039 | ||
农业组织化与产业化经营 | 291 | ||
农产品加工与促销 | 83 | ||
农村公益事业 | 70 | ||
农业资源保护修复与利用 | 25 | ||
农村道路建设 | 306 | ||
石油价格改革对渔业的补贴 | 101 | ||
对高校毕业生到基层任职补助 | 74 | ||
其他农业支出 | 3,977 | ||
林业 | 2,090 | ||
行政运行 | 242 | ||
林业事业机构 | 1,184 | ||
森林培育 | 294 | ||
林业技术推广 | 60 | ||
森林生态效益补偿 | 118 | ||
林业产业化 | 40 | ||
林业防灾减灾 | 62 | ||
其他林业支出 | 90 | ||
水利 | 9,974 | ||
行政运行 | 141 | ||
水利行业业务管理 | 2,049 | ||
水利工程建设 | 2,112 | ||
水利工程运行与维护 | 6 | ||
水利前期工作 | 274 | ||
水利执法监督 | 186 | ||
水土保持 | 133 | ||
防汛 | 111 | ||
农田水利 | 2,719 | ||
水利技术推广 | 4 | ||
大中型水库移民后期扶持专项支出 | 44 | ||
水资源费安排的支出 | 409 | ||
农村人畜饮水 | 1,553 | ||
其他水利支出 | 233 | ||
扶贫 | 751 | ||
生产发展 | 112 | ||
其他扶贫支出 | 639 | ||
农业综合开发 | 4,724 | ||
土地治理 | 4,409 | ||
产业化经营 | 310 | ||
其他农业综合开发支出 | 5 | ||
农村综合改革 | 6,838 | ||
对村级一事一议的补助 | 2,915 | ||
对村民委员会和村党支部的补助 | 3,903 | ||
其他农村综合改革支出 | 20 | ||
促进金融支农支出 | 393 | ||
涉农贷款增量奖励 | 393 | ||
其他农林水支出(款) | 962 | ||
化解其他公益性乡村债务支出 | 962 | ||
交通运输支出 | 12,895 | ||
公路水路运输 | 4,705 | ||
行政运行 | 242 | ||
公路新建 | 272 | ||
公路改建 | 1,459 | ||
公路养护 | 479 | ||
公路运输管理 | 1,436 | ||
海事管理 | 67 | ||
其他公路水路运输支出 | 750 | ||
石油价格改革对交通运输的补贴 | 3,491 | ||
对城市公交的补贴 | 283 | ||
对农村道路客运的补贴 | 1,635 | ||
对出租车的补贴 | 1,553 | ||
石油价格改革补贴其他支出 | 20 | ||
车辆购置税支出 | 4,699 | ||
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 470 | ||
车辆购置税用于农村公路建设支出 | 4,217 | ||
车辆购置税其他支出 | 12 | ||
资源勘探信息等支出 | 670 | ||
资源勘探开发 | 60 | ||
其他资源勘探业支出 | 60 | ||
安全生产监管 | 220 | ||
行政运行 | 114 | ||
其他安全生产监管支出 | 106 | ||
支持中小企业发展和管理支出 | 34 | ||
中小企业发展专项 | 34 | ||
其他资源勘探信息等支出(款) | 356 | ||
技术改造支出 | 106 | ||
其他资源勘探信息等支出(项) | 250 | ||
商业服务业等支出 | 2,199 | ||
商业流通事务 | 1,774 | ||
行政运行 | 90 | ||
事业运行 | 61 | ||
其他商业流通事务支出 | 1,623 | ||
旅游业管理与服务支出 | 15 | ||
旅游宣传 | 15 | ||
涉外发展服务支出 | 350 | ||
其他涉外发展服务支出 | 350 | ||
其他商业服务业等支出(款) | 60 | ||
其他商业服务业等支出(项) | 60 | ||
金融支出 | 27 | ||
金融发展支出 | 27 | ||
其他金融发展支出 | 27 | ||
国土海洋气象等支出 | 5,483 | ||
国土资源事务 | 5,192 | ||
行政运行 | 3,723 | ||
国土资源规划及管理 | 169 | ||
矿产资源专项收入安排的支出 | 15 | ||
事业运行 | 527 | ||
其他国土资源事务支出 | 758 | ||
地震事务 | 10 | ||
其他地震事务支出 | 10 | ||
气象事务 | 281 | ||
气象装备保障维护 | 17 | ||
其他气象事务支出 | 264 | ||
住房保障支出 | 23,738 | ||
保障性安居工程支出 | 18,861 | ||
棚户区改造 | 5,850 | ||
农村危房改造 | 7,362 | ||
公共租赁住房 | 2,523 | ||
保障性住房租金补贴 | 600 | ||
其他保障性安居工程支出 | 2,526 | ||
住房改革支出 | 4,877 | ||
住房公积金 | 4,877 | ||
粮油物资储备支出 | 13,621 | ||
粮油事务 | 12,635 | ||
行政运行 | 129 | ||
粮食财务与审计支出 | 8 | ||
粮食财务挂账利息补贴 | 132 | ||
事业运行 | 430 | ||
其他粮油事务支出 | 11,936 | ||
粮油储备 | 976 | ||
储备粮(油)库建设 | 976 | ||
重要商品储备 | 10 | ||
肉类储备 | 10 | ||
其他支出(类) | 61 | ||
其他支出(款) | 61 | ||
其他支出(项) | 61 | ||
债务付息支出 | 4,462 | ||
地方政府债务付息支出 | 4,462 | ||
一般债务付息支出 | 4,462 | ||
地方政府一般债券付息支出 | 411 | ||
地方政府其他一般债务付息支出 | 4,051 | ||
本年一般公共预算地方级财政收入合计 | 88,403 | 本年一般公共预算财政支出合计 | 525,428 |
上级补助收入 | 428,248 | 上解上级支出 | 7,585 |
返还性收入 | 5,860 | 体制上解支出 | 5,832 |
增值税和消费税税收返还收入 | 5,137 | 出口退税专项上解支出 | 184 |
所得税基数返还收入 | 251 | 成品油价格和税费改革专项上解支出 | |
成品油价格和税费改革税收返还收入 | 472 | 专项上解支出 | 1,569 |
一般性转移支付收入 | 275,440 | ||
均衡性转移支付收入 | 63,051 | ||
革命老区及民族和边境地区转移支付收入 | 751 | ||
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 31,438 | ||
结算补助收入 | 2,604 | ||
基层公检法司转移支付收入 | 3,845 | ||
义务教育等转移支付收入 | 10,677 | ||
基本养老保险和低保等转移支付收入 | 42,931 | ||
新型农村合作医疗等转移支付收入 | 32,238 | ||
农村综合改革转移支付收入 | 1,814 | ||
产粮(油)大县奖励资金收入 | 13,685 | ||
重点生态功能区转移支付收入 | |||
固定数额补助收入 | 59,142 | ||
其他一般性转移支付收入 | 13,264 | ||
专项转移支付收入 | 146,948 | ||
债务收入 | 0 | 债务还本支出 | 12,100 |
地方政府一般债券收入 | 地方政府一般债券还本支出 | 1,653 | |
地方政府其他一般债务收入 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 10,447 | |
债务转贷收入 | 19,410 | 债务转贷支出 | 0 |
地方政府一般债券转贷收入 | 19,410 | 地方政府一般债券转贷支出 | |
上年结余收入 | 21,322 | ||
调入资金 | 24,046 | 调出资金 | |
1.政府性基金调入 | 20,014 | 年终结余 | |
3.其他调入 | 4,032 | 减:结转下年的支出 | 36,316 |
一般公共预算财政收入总计 | 581,429 | 一般公共预算财政支出总计 | 581,429 |
主办单位:榆树市人民政府电话:83808873 (仅受理网站维护相关内容)
地址:长春市榆树市府前路 邮编:130400
政府网站标识码:2201820010吉ICP备20000120号吉公网安备 22018202000026号